2017年男子国際大会|主要大会カレンダー

2017年男子国際大会|主要大会カレンダー

※( )内は、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250
※サーフェスは、H:ハードコート CL:クレーコート G:グラスコート IH:室内ハードコート ICL:室内クレーコート

Week|大会名|開催地|賞金総額|サーフェス|日程

JANUARY

1|ブリスベン国際(250)|オーストラリア/ブリスベン|43万7380ドル|H|1/1~8

1|カタール・エクソンモービル・オープン(250)|カタール/ドーハ|123万7190ドル|H|1/2~7

1|エアセル チェンナイ・オープン(250)|インド/チェンナイ|44万7480ドル|H|1/2~8

2|アピア国際シドニー(250)|オーストラリア/シドニー|43万7380ドル|H|1/8~14

2|ASBクラシック(250)|ニュージーランド/オークランド|45万110ドル|H|1/9~14

3、4|オーストラリアン・オープン|オーストラリア/メルボル|TBD|H|1/16~29

FEBRUARY

5|デビスカップ1回戦|世界各地|-|-|2/3~5

6|エクアドル・オープン・キト(250)|エクアドル/キト|48万2060ドル|CL|2/6~12

6|ガランティ・コザ ソフィア・オープン(250)|ブルガリア/ソフィア|48万2060ユーロ|IH|2/6~12

6|南フランス・オープン(250)|フランス/モンペリエ|48万2060ユーロ|IH|2/6~12

7|ABN AMRO ワールド・テニス(500)|オランダ/ロッテルダム|172万4930ユーロ|IH|2/13~19

7|メンフィス・オープン(250)|アメリカ/メンフィス|64万2750ドル|IH|2/13~19

7|アルゼンチン・オープン(250)|アルゼンチン/ブエノスアイレス|54万6680ドル|CL|2/13~19

8|リオ・オープン(500)|ブラジル/リオデジャネイロ|146万1560ドル|CL|2/20~26

8|オープン13(250)|フランス/マルセイユ|62万660ユーロ|IH|2/20~26

8|デルレイビーチ・オープン(250)|アメリカ/デルレイビーチ|53万4625ドル|H|2/20~26

MARCH

9|アビエルト・メキシカーノ・テルセル(500)|メキシコ/アカプルコ|149万1310ドル|H|2/27~3/5

9|ドバイ・デューティフリー・テニス選手権(500)|アラブ首長国連邦/ドバイ|242万9150ドル|H|2/27~3/5

9|ブラジル・オープン(250)|ブラジル/サンパウロ 45万5565ドル|CL|2/27~3/5

10、11|BNPパリバ・オープン(1000)|アメリカ/インディアンウェルズ|699万3450ドル|H|3/9~19

12、13|マイアミ・オープン(1000)|アメリカ/マイアミ|699万3450ドル|H|3/23~4/2

APRIL

14|デビスカップ準々決勝|世界各地|-|-|4/7~9

15|US男子クレーコート選手権(250)|アメリカ/ヒューストン|53万5625ドル|CL|4/10~16

15|ハッサン2世グランプリ(250)|モロッコ/マラケシュ|48万2060ユーロ|CL|4/10~16

16|モンテカルロ・ロレックス・マスターズ(1000)|モナコ/モンテカルロ|427万3775ユーロ|CL|4/16~23

17|バルセロナ・オープン(500)|スペイン/バルセロナ|232万4905ユーロ|CL|4/24~30

17|ハンガリアン・オープン(250)|ハンガリー/ブダペスト|48万2060ユーロ|CL|4/24~30

MAY

18|BMWオープン(250)|ドイツ/ミュンヘン|48万2060ユーロ|CL|5/1~7

18|エストリル・オープン(250)|ポルトガル/エストリル|48万2060ユーロ|CL|5/1~7

18|TEB BNP パリバ イスタンブール・オープン(250)|トルコ/イスタンブール|43万9005ユーロ|CL|5/1~7

19|ムトゥア マドリッド・オープン(1000)|スペイン/マドリッド|543万9350ユーロ|CL|5/7~14

20|BNL イタリア国際(1000)|イタリア/ローマ|427万3775ユーロ|CL|5/14~21

21|ジュネーブ・オープン(250)|スイス/ジュネーブ|48万2060ユーロ|CL|5/21~27

21|リヨン・オープン(250)|フランス/リヨン|48万2060ユーロ|CL|5/21〜27

JUNE

22、23|フレンチ・オープン|フランス/パリ|TBD|CL|5/28~6/11

24|メルセデス・カップ(250)|ドイツ/シュツットガルト|63万785ユーロ|G|6/12~18

24|リコー・オープン(250)|オランダ/スヘルトーヘンボス|58万9185ユーロ|G|6/12~18

25|AEGON選手権(500)|イギリス/ロンドン|183万6660ユーロ|G|6/19~25

25|ゲリー・ウェバー・オープン(500)|ドイツ/ハレ|183万6660ユーロ|G|6/19~25

26|AEGON国際(250)|イギリス/イーストボーン|63万5660ユーロ|G|6/25~7/1

26|アンタルヤ・カップ(250) |トルコ/アンタルヤ|43万9005ドル|G|6/25~7/1

JULY

27、28|ウインブルドン|イギリス/ロンドン|TBD|G|7/2~7/16

29|名誉の殿堂テニス選手権(250)|アメリカ/ニューポート|53万5625ドル|G|7/17~23

29|クロアチア・オープン・ウマグ(250)|クロアチア/ウマグ|48万2060ユーロ|CL|7/17~23

29|スウェーディッシュ・オープン(250)|スウェーデン/バスタッド|48万2060ユーロ|CL|7/17~23

30|ドイツ・テニス選手権(500)|ドイツ/ハンブルク|149万9940ユーロ|CL|7/24~30

30|BB&T アトランタ・オープン(250)|アメリカ/アトランタ|64万2750ドル|H|7/24~30

30|スイス・オープン・グスタード(250)|スイス/グスタード|48万2060ユーロ|CL|7/24~30

AUGUST

31|シティ・オープン(500)|アメリカ/ワシントンDC|175万80ドル|H|7/31~8/6

31|メキシコ・オープン(250)|メキシコ/ロス カボス|63万7395ドル|H|7/31~8/6

31|ジェネラリ・オープン(250)|オーストリア/キッツビューエル|48万2060ユーロ|CL|7/31~8/6

32|ロジャーズ・カップ(1000)|カナダ/モントリオール|466万2300ドル|H|8/7~13

33|ウェスタン&サザン・オープン(1000)|アメリカ/シンシナティ|497万3120ドル|H|8/13~20

34|ウィンストンセーラム・オープン(250)|アメリカ/ウィンストンセーラム|66万4825ドル|H|8/20~26

SEPTEMBER

35、36|USオープン|アメリカ/ニューヨーク|TBD|H|8/28~9/10

37|デビスカップ準決勝、プレーオフ|世界各地|-|-|9/15〜17

38|サンクトペテルブルク・オープン(250)|ロシア/サンクトペテルブルク|100万ドル|IH|9/18~24

38|モゼーユ・オープン(250)|フランス/メス|48万2060ユーロ|IH|9/18~24

39|成都オープン(250)|中国/成都|102万8885ドル|H|9/25~10/1

39|深圳オープン(250) |中国/深圳|66万6960ドル|H|9/25~10/1

OCTOBER

40|チャイナ・オープン(500)|中国/北京|302万8080ドル|H|10/2~8

40|楽天ジャパンオープン(500)|日本/東京|156万3795ドル|H|10/2~8

41|上海ロレックス・マスターズ(1000)|中国/上海|592万4890ドル|H|10/8~15

42|VTBクレムリン・カップ(250)|ロシア/モスクワ|74万5940ドル|IH|10/16~22

42|ヨーロピアン・オープン(250)|ベルギー/アントワープ|58万9185ユーロ|IH|10/16~22

42|ストックホルム・オープン(250)|スウェーデン/ストックホルム|58万9185ユーロ|IH|10/16~22

43|エルステ・バンク・オープン(500)|オーストリア/ウィーン|203万5415ユーロ|IH|10/23~29

43|スイス室内(500)|スイス/バーゼル|183万7425ユーロ|IH|10/23~29

NOVEMBER

44|ロレックス・パリ・マスターズ(1000)|フランス/パリ|427万3775ユーロ|IH|10/30~11/5

45|Next Gen ATPファイナルズ|イタリア/ミラノ|127万5000ドル|IH|11/7〜11

46|Nitto ATPファイナルズ|イギリス/ロンドン|800万ドル|IH|11/12~19

47|デビスカップ決勝|フランス/リール|-|IH|11/24~26

NEXT YEAR(2018)

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles