2017年女子国際大会|主要大会カレンダー

2017年女子国際大会|主要大会カレンダー

※( )内は、PM = WTAプレミア・マンダトリー、P5 = WTAプレミア・ファイブ、P = WTAプレミア、I = WTAインターナショナル、125K = WTA125Kシリーズ
※サーフェスは、H:ハードコート CL:クレーコート G:グラスコート IH:室内ハードコート ICL:室内クレーコート ICa:室内カーペットコート

Week|大会名|開催地|賞金総額|サーフェス|日程

JANUARY

1|ブリスベン国際(P)|オーストラリア/ブリスベン|100万|H|1/1~7

1|深圳オープン(I)|中国/深圳|75万ドル|H|1/1~7

1|ASBクラシック(I)|ニュージーランド/オークランド|25万ドル|H|1/2~7

2|アピア国際シドニー(P)|オーストラリア/シドニー|77万6000ドル|H|1/8~13

2|ホバート国際(I)|オーストラリア/ホバート|25万ドル|H|1/8~14

3、4|オーストラリアン・オープン|オーストラリア/メルボルン|TBD|H|1/16~28

FEBRUARY

5|サンクトペテルブルク・レディース・トロフィー(P)|ロシア/サンクトペテルブルク|77万6000ドル|IH|1/30~2/5

5|台湾オープン(I)|台湾/台北|25万ドル|IH|1/30~2/5

6|フェドカップ1回戦|世界各地|-|-|2/11、12

7|カタール・トータル・オープン(P)|カタール/ドーハ|77万6000ドル|H|2/13~18

8|ドバイ・デューティーフリー選手権(P5)|アラブ首長国連邦/ドバイ|266万6000ドル|H|2/19~25

8|ハンガリアン女子オープン(I)|ハンガリー/ブダペスト|25万ドル|IH|2/20~26

MARCH

9|アビエルト・メキシカーノ・テルセル(I)|メキシコ/アカプルコ|25万ドル|H|2/27~3/4

9|マレーシア・オープン(I)|マレーシア/クアラルンプール|25万ドル|H|2/27~3/5

10、11|BNPパリバ・オープン(PM)|アメリカ/インディアンウェルズ|699万3450ドル|H|3/8~19

12、13|マイアミ・オープン(PM)|アメリカ/マイアミ|699万3450ドル|H|3/21~4/1

APRIL

14|ボルボ・カーズ・オープン(P)|アメリカ/チャールストン|77万6000ドル|CL|4/3~9

14|アビエルト・モンテレイ(I)|メキシコ/モンテレイ|25万ドル|H|4/3~9

15|クラロ・オープン・コルサニタス(I)|コロンビア/ボゴタ|25万ドル|CL|4/10~16

15|スイス女子選手権(I)|スイス/ビール|25万ドル|IH|4/10~16

16|フェドカップ準決勝、プレーオフ|世界各地|-|-|4/22、23

17|ポルシェ・テニス・グランプリ(P)|ドイツ/シュツットガルト|71万900ドル|ICL|4/24~30

17|TEB BNP パリバ イスタンブール・カップ(I)|トルコ/イスタンブール|25万ドル|CL|4/24~30

MAY

18|SAR La ラーラ・メリヤム王女グランプリ(I)|モロッコ/ラバト|25万ドル|CL|5/1~6

18|プラハ・オープン|チェコ/プラハ|25万ドル|CL|5/1~6

19|ムトゥア マドリッド・オープン(PM)|スペイン/マドリッド|543万9350ドル|CL|5/6~13

20|BNL イタリア国際(P5)|イタリア/ローマ|277万5745ドル|CL|5/15~21

21|ニュルンベルガー保険カップ(I)|ドイツ/ニュルンベルク|25万ドル|CL|5/21~27

21|ストラスブール国際(I)|フランス/ストラスブール|25万ドル|CL|5/21~27

JUNE

22、23|フレンチ・オープン|フランス/パリ|TBD|CL|5/28~6/10

24|AEGONオープン・ノッティンガム(I)|イギリス/ノッティンガム|25万ドル|G|6/12~18

24|リコー・オープン(I)|オランダ/スヘルトーヘンボス|25万ドル|G|6/12~18

25|AEGONクラシック・バーミンガム(P)|イギリス/バーミンガム|81万9940ドル|G|6/19~25

25|マヨルカ・オープン(I)|スペイン/マヨルカ島|25万ドル|G|6/19~25

26|AEGON国際イーストボーン(P)|イギリス/イーストボーン|75万3900ドル|G|6/25~7/1

JULY

27、28|ウインブルドン|イギリス/ロンドン|TBD|G|7/3~15

29|ブカレスト・オープン(I)|ルーマニア/ブカレスト|25万ドル|CL|7/17~23

29|グスタード女子選手権(I)|スイス/グスタード|25万ドル|CL|7/17~23

30|エリクソン・オープン(I)|スウェーデン/バスタッド|25万ドル|CL|7/24~30

30|江西オープン(I)|中国/南昌|25万ドル|H|7/24~30

AUGUST

31|バンク・オブ・ザ・ウェスト・クラシック(P)|アメリカ/スタンフォード|71万900ドル|H|7/31~8/6

31|シティ・オープン(I)|アメリカ/ワシントンDC|25万ドル|H|7/31~8/6

32|ロジャーズ・カップ(P5)|カナダ/トロント|243万4389ドル|H|8/7~13

33|ウェスタン&サザン・オープン(P5)|アメリカ/シンシナティ|253万6154ドル|H|8/14~20

34|コネチカット・オープン(P)|アメリカ/ニューヘブン|71万900ドル|H|8/20~26

SEPTEMBER

35、36|USオープン|アメリカ/ニューヨーク|TBD|H|8/28~9/10

37|国立銀行カップ(I)|カナダ/ケベックシティ|25万ドル|IH|9/11~17

37|JAPAN WOMEN'S OPEN(I)|日本/東京|25万ドル|H|9/11~17

38|東レ パン・パシフィック・オープン(P)|日本/東京|89万100ドル|H|9/18~24

38|韓国オープン(I)|韓国/ソウル|25万ドル|H|9/18~24

38|広州オープン(I)|中国/広州|25万ドル|H|9/18~23

39|武漢オープン(P5)|中国/武漢|236万5250ドル|H|9/24~30

39|タシケント・オープン(I)|ウズベキスタン/タシケント|25万ドル|H|9/25~30

OCTOBER

40|チャイナ・オープン(PM)|中国/北京|638万1679ドル|H|9/30~10/8

41|香港テニス・オープン(I)|中国/香港|50万ドル|H|10/9~15

41|オーバーエスターライヒ・レディース・リンツ(I)|オーストリア/リンツ|25万ドル|IH|10/9~15

41|天津オープン(I)|中国/天津|50万ドル|H|10/9~15

42|VTBクレムリン・カップ(P)|ロシア/モスクワ|79万208ドル|IH|10/16~21

42|BGL BNPパリバ ルクセンブルク・オープン(I)|ルクセンブルク/ルクセンブルク|25万ドル|IH|10/16~21

43|BNP パリバ WTAファイナルズ・シンガポール|シンガポール/シンガポール|700万ドル|IH|10/22~29

NOVEMBER

44|WTAエリート・トロフィー珠海|中国/珠海|228万935ドル|H|10/31〜11/5

45|フェドカップ決勝|ベラルーシ/ミンスク|-|IH|11/11、12

45|WTA EA ホアヒン・オープン|タイ・ホアヒン|H|11万5000ドル|11/6〜12

45|エンジー・オープン|フランス・リモージュ|H|11万5000ドル|11/6〜12

46|OEC台北125K|台湾|Ca|11万5000ドル|11/13〜19

47|ムンバイ・オープン|インド・ムンバイ|H|11万5000ドル|11/20〜26

47|ハワイアン・オープン|アメリカ・ホノルル|H|11万5000ドル|11/20〜26

※( )内は、PM = WTAプレミア・マンダトリー、P5 = WTAプレミア・ファイブ、P = WTAプレミア、I = WTAインターナショナル、125K = WTA125Kシリーズ
※サーフェスは、H:ハードコート CL:クレーコート G:グラスコート IH:室内ハードコート ICL:室内クレーコート ICa:室内カーペットコート

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles