2018年男子国際大会|主要大会カレンダー

2018年男子国際大会|主要大会カレンダー

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、DC = デビスカップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

(2018年6月19日現在)

Week|大会名|カテゴリー|開催地|賞金総額|サーフェス|ドロー数|日程

JANUARY

1|ブリスベン国際|250|オーストラリア・ブリスベン|52万8910ドル|H|28/16|12/31~1/7

1|カタール・エクソンモービル・オープン|250|カタール・ドーハ|138万6665ドル|H|32/16|1/1~6

1|タタ・オープン・マハーラーシュトラ|250|インド・プネー|56万1345ドル|H|28/16|1/1~6

2|シドニー国際|250|オーストラリア・シドニー|52万8910ドル|H|28/16|1/7~13

2|ASBクラシック|250|ニュージーランド・オークランド|56万1345ドル|H|28/16|1/8~13

3、4|オーストラリアン・オープン|GS|オーストラリア・メルボルン|TBD|H|128/64|1/15~28

FEBRUARY

5|デビスカップ1回戦|DC|世界各地|*|*|*|2/2~4

6|エクアドル・オープン|250|エクアドル・キト|56万1345ドル|CL|28/16|2/5~11

6|DIEMA XTRAソフィア・オープン|250|ブルガリア・ソフィア|56万1345ユーロ|IH|28/16|2/5~11

6|南フランス・オープン|250|フランス・モンペリエ|56万1345ユーロ|IH|28/16|2/5~11

7|ABN AMROワールド・テニス|500|オランダ・ロッテルダム|199万6245ユーロ|IH|32/16|2/12~18

7|ニューヨーク・オープン|250|アメリカ・ニューヨーク|74万8450ドル|IH|28/16|2/12~18

7|アルゼンチン・オープン|250|アルゼンチン・ブエノスアイレス|64万8180ドル|CL|28/16|2/12~18

8|リオ・オープン|500|ブラジル・リオデジャネイロ|184万2475ドル|CL|32/16|2/19~25

8|オープン13プロバンス|250|フランス・マルセイユ|71万8810ユーロ|IH|28/16|2/19~25

8|デルレイビーチ・オープン|250|アメリカ・デルレイビーチ|62万2675ドル|H|32/16|2/19~25

MARCH

9|ドバイ・デューティフリー・テニス選手権|500|アラブ首長国連邦・ドバイ|305万7135ドル|H|32/16|2/26~3/3

9|アビエルト・メキシカーノ・テルセル|500|メキシコ・アカプルコ|178万9445ドル|H|32/16|2/26~3/3

9|ブラジル・オープン|250|ブラジル・サンパウロ|58万2870ドル|CL|28/16|2/26~3/4

10、11|BNPパリバ・オープン|1000|アメリカ・インディアンウェルズ|890万9960ドル|H|96/32|3/8~18

12、13|マイアミ・オープン|1000|アメリカ・マイアミ|890万9960ドル|H|96/32|3/21~4/1

APRIL

14|デビスカップ準々決勝|DC|世界各地|*|*|*|4/6~8

15|US男子クレーコート選手権|250|アメリカ・ヒューストン|62万3710ドル|CL|28/16|4/9~15

15|ハッサン2世グランプリ|250|モロッコ・マラケシュ|56万1345ユーロ|CL|28/16|4/9~15

16|ロレックス・モンテカルロ・マスターズ|1000|モナコ・モンテカルロ|523万8735ドル|CL|56/24|4/15~22

17|バルセロナ・オープン・バンコサバデル|500|スペイン・バルセロナ|279万4220ユーロ|CL|48/16|4/23~29

17|ガスプロム・ハンガリアン・オープン|250|ハンガリー・ブダペスト|56万1345ユーロ|CL|28/16|4/23~29

MAY

18|BMWオープン|250|ドイツ・ミュンヘン|56万1345ユーロ|CL|28/16|4/30~5/6

18|ミレニアム・エストリル・オープン|250|ポルトガル・エストリル|56万1345ユーロ|CL|28/16|4/30~5/6

18|TEB BNPパリバ・イスタンブール・オープン|250|トルコ・イスタンブール|48万6145ユーロ|CL|28/16|4/30~5/6

19|ムトゥア・マドリッド・オープン|1000|スペイン・マドリッド|719万0930ユーロ|CL|56/24|5/6~13

20|BNLイタリア国際|1000|イタリア・ローマ|544万4985ユーロ|CL|56/24|5/13~20

21|エリック・ストゥルザ銀行 ジュネーブ・オープン|250|スイス・ジュネーブ|56万1345ユーロ|CL|28/16|5/20~26

21|リヨン・オープン|250|フランス・リヨン|56万1345ユーロ|CL|28/16|5/20~26

JUNE

22、23|フレンチ・オープン|GS|フランス・パリ|TBD|CL|128/64|5/27~6/10

24|メルセデス・カップ|250|ドイツ・シュツットガルト|72万9340ユーロ|G|28/16|6/11~17

24|リベマ・オープン|250|オランダ・スヘルトーヘンボス|68万6080ユーロ|G|28/16|6/11~17

25|ゲリー・ウェバー・オープン|500|ドイツ・ハレ|211万6915ユーロ|G|32/16|6/18~24

25|フィーバーツリー選手権|500|イギリス・ロンドン|211万6915ユーロ|G|32/16|6/18~24

26|トルコ航空オープン・アンタルヤ|250|トルコ・アンタルヤ|48万6145ユーロ|G|28/16|6/24~30

26|ネイチャーバレー国際|250|イギリス・イーストボーン|72万1085ユーロ|G|28/16|6/25~30

JULY

27、28|ウインブルドン|GS|イギリス・ロンドン|TBD|G|128/64|7/2~15

29|デル・テクノロジーズ名誉の殿堂オープン|250|アメリカ・ニューポート|62万3710ドル|G|28/16|7/16~22

29|プラバ・ラグナ・クロアチア・オープン・ウマグ|250|クロアチア・ウマグ|56万1345ユーロ|CL|28/16|7/16~22

29|スキースター・スウェーディッシュ・オープン|250|スウェーデン・バスタッド|56万1345ユーロ|CL|28/16|7/16~22

30|ドイツ・テニス選手権|500|ドイツ・ハンブルク|175万3255ユーロ|CL|32/16|7/23~29

30|BB&Tアトランタ・オープン|250|アメリカ・アトランタ|74万8450ドル|H|28/16|7/23~29

30|J.SAFRA SARASINスイス・オープン・グスタード|250|スイス・グスタード|56万1345ユーロ|CL|28/16|7/23~29

AUGUST

31|シティ・オープン|500|アメリカ・ワシントンDC|214万6815ドル|H|48/16|7/30~8/5

31|アビエルト・メキシカーノ・デ・テニス・ミフェル|250|メキシコ・ロス カボス|80万8770ドル|H|28/16|7/30~8/4

31|ジェネラリ・オープン|250|オーストリア・キッツビューエル|56万1345ユーロ|CL|28/16|7/30~8/4

32|ロジャーズ・カップ|1000|カナダ・トロント|593万9970ドル|H|56/24|8/6~12

33|ウェスタン&サザン・オープン|1000|アメリカ・シンシナティ|633万5970ドル|H|56/24|8/12~19

34|ウィンストンセーラム・オープン|250|アメリカ・ウィンストンセーラム|77万8070ドル|H|48/16|8/19~25

SEPTEMBER

35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|TBD|H|128/64|8/27~9/9

37|デビスカップ準決勝、プレーオフ|DC|世界各地|*|*|*|9/14~16

38|サンクトペテルブルク・オープン|250|ロシア・サンクトペテルブルク|115万1110ドル|IH|28/16|9/17~23

38|モゼーユ・オープン|250|フランス・メス|56万1345ユーロ|IH|28/16|9/17~23

39|成都オープン|250|中国・成都|118万3360ドル|H|28/16|9/24~30

39|深圳オープン|250|中国・深圳|76万300ドル|H|28/16|9/24~30

OCTOBER

40|チャイナ・オープン|500|中国・北京|465万8510ドル|H|32/16|10/1~7

40|楽天ジャパンオープン|500|日本・東京|192万8580ドル|H|32/16|10/1~7

41|ロレックス上海マスターズ|1000|中国・上海|921万9970ドル|H|56/24|10/7~14

42|VTBクレムリン・カップ|250|ロシア・モスクワ|99万2670ドル|IH|28/16|10/15~21

42|ヨーロピアン・オープン|250|ベルギー・アントワープ|68万6080ユーロ|IH|28/16|10/15~21

42|イントラム・ストックホルム・オープン|250|スウェーデン・ストックホルム|68万6080ユーロ|IH|28/16|10/15~21

43|エルステ・バンク・オープン|500|オーストリア・ウィーン|278万8570ユーロ|IH|32/16|10/22~28

43|スイス室内|500|スイス・バーゼル|244万2740ユーロ|IH|32/16|10/22~28

NOVEMBER

44|ロレックス・パリ・マスターズ|1000|フランス・パリ|544万4985ユーロ|IH|48/24|10/29~11/4

45|Next Gen ATPファイナルズ|  |イタリア・ミラノ|133万5000ドル|IH|8/0|11/6~10

46|Nitto ATPファイナルズ|  |イギリス・ロンドン|850万ドル|IH|8/8|11/11~18

47|デビスカップ決勝|DC|フランス・リール|*|ICL|*|11/23~25

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、DC = デビスカップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

NEXT YEAR(2019)

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles