2018年ジュニア・中学・高校|主要大会カレンダー

2018年ジュニア・中学・高校|主要大会カレンダー

(2018年11月22日現在)

全国大会・国際大会

大会名|開催地|予選日程|本戦日程|種目

ITF 埼玉国際ジュニアテニス(ITF:Grade 4)|埼玉/グリーンテニスプラザ|1/8、9|1/10~14|男女 SD(国際大会)

第40回 全国選抜高校テニス大会|福岡・博多の森テニス競技場、春日公園テニスコート|--|3/21~26|男女 団体、個人S

第6回 全国選抜中学校テニス大会|香川・香川県営総合運動公園テニス場|--|3/29~31(予4/1)|男女 団体

MUFGジュニアテニストーナメント|愛知・東山公園テニスセンター|--|4/10~14|男女 U16 S

DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 兼 ワールドジュニア代表選考会|千葉・吉田記念テニス研修センター|--|5/17~20|男女 U14/12 S

ATF 須玉国際ジュニアテニストーナメント in June|山梨・Club Verde|6/23、24|6/25~29|男女 U14SD(国際大会)

ATF 14/U 須玉国際ジュニアテニストーナメント(第13回)|山梨・Club Verde|6/30、7/1|7/2~6|男女 U14SD(国際大会)

第36回 第一生命 全国小学生テニス選手権大会|東京・第一生命相娯園グラウンドテニスコート|--|7/28~30|男女 S

全国高等学校総合体育大会テニス競技 第75回 全国高等学校対抗テニス大会 第108回 全国高等学校テニス選手権|三重・四日市ドーム、霞ヶ浦緑地テニス場(仮称)、三滝テニスコート|--|8/1~8|男女 団体、個人SD

DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権 '18 supported by NISSHINBO|大阪・靱テニスセンター、江坂テニスセンター|--|8/8~17|男女 U18/16/14/12 SD

第45回 全国中学生テニス選手権大会|広島・広域公園テニスコート|--|8/18~24|男女 団体、個人SD

第53回 全国高等専門学校体育大会 第41回 全国高等専門学校テニス選手権大会|大分・確認中|--|8/23~25|男女 団体、個人SD

ITF 兵庫国際ジュニアテニストーナメント Ⅰ(Grade 4)|兵庫・ブルボンビーンズドーム|8/27、28|8/29~9/2|男女 SD(国際大会)

ITF 兵庫国際ジュニアテニストーナメント Ⅱ(Grade 4)|兵庫・ブルボンビーンズドーム|9/3、4|9/5~9|男女 SD(国際大会)

第73回 国民体育大会 福井しあわせ元気国体 テニス競技|福井・福井県営テニス場|9/30~10/3|都道府県対抗チーム戦(少年男子・少年女子)

RSK 全国選抜ジュニアテニス大会|岡山・岡山市浦安テニスコート|--|10/12~14|男女 U13 S

大阪市長杯 2018 世界スーパージュニアテニス選手権大会(Grade A)|大阪・ITC靱テニスセンター|10/13、14|10/15~21|男女 SD(国際大会)

DUNLOP SRIXON ジャパンオープンジュニアテニス選手権大会(Grade 1)|愛知・東山公園テニスセンター|10/21、22|10/23~28|男女 SD(国際大会)

U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第37回 中牟田杯)|福岡・博多の森テニス競技場|--|10/30~11/4|男女 U15 S

BRIDGESTONE TECNIFIBRE TOUR 2018 ATF Week1|山梨・Club Verde|11/3、4|11/5~9|男女 U14SD(国際大会)

BRIDGESTONE TECNIFIBRE TOUR 2018 ATF Week2|山梨・Club Verde|11/10、11|11/12~16|男女 U14SD(国際大会)

Ai Sugiyama Cup ITFジュニア神奈川オープン(Grade 5)|神奈川・茅ヶ崎市柳島スポーツ公園|11/18、19|11/20~24|男女 SD(国際大会)

ATF Asia Junior Grass Tennis Championships in Saga|佐賀・グラスコート佐賀テニスクラブ|11/24、25|11/26~30|男女 U14SD(国際大会)

BRIDGESTONE TECNIFIBRE TOUR ITF(Grade 5)|山梨・Club Verde|11/26、27|11/28~12/2|男女 SD(国際大会)

第39回 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 (JOCジュニアオリンピックカップ)|兵庫・ブルボンビーンズドーム|--|12/13~16|男女 U18 S

北海道

大会名|開催地|予選日程|本戦日程|種目

全国選抜ジュニアテニス選手権大会 光杯 北海道大会|北海道・宮の沢屋内競技場|--|2/10、11|男女 U14/12 S

MUFGジュニアテニストーナメント 2018 北海道大会|北海道・宮の沢屋内競技場|--|2/24、25|男女 S

全国小学生テニス選手権 北海道大会|北海道・平岸庭球場|--|6/9、10|男女 S

第58回 北海道高等学校テニス選手権大会 兼 第108回 全国高等学校テニス選手権 北海道地区予選会|北海道・平岸庭球場|--|6/12~15(予6/16)|男女 団体、個人SD

全国中学生テニス選手権 北海道大会(個人戦)|北海道・平岸庭球場|--|6/16、17|男女 SD

全国中学生テニス選手権 北海道大会(団体戦)|北海道・平岸庭球場|--|6/30|男女 団体

北海道ジュニアテニス選手権大会 兼 全日本ジュニアテニス選手権 北海道予選会|北海道・平岸庭球場、モエレ沼公園テニスコート|--|7/14~18|男女 U18/16/14/12 SD

RSK 全国選抜ジュニアテニス大会 北海道選手選考大会|北海道・平岸庭球場|--|9/8、9|男女 U13 S

U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 北海道選手選考大会|北海道・青葉公園|--|9/15~17|男女 U15 S

第40回北海道高等学校秋季テニス大会 兼 第41回 全国選抜高校テニス 北海道地区大会|北海道・緑ヶ丘公園庭球場|--|10/9~12|男女 団体、個人SD

全日本ジュニア選抜室内テニス選手権 北海道大会|北海道・宮の沢屋内競技場|--|10/20、21|男女 U18 S

東北

大会名|開催地|予選日程|本戦日程|種目

第25回 東北春季ジュニアテニス大会 兼 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 東北予選会|宮城・泉総合運動場庭球場|--|3/27~29|男女 U18/16/14/12 S

第36回 東北小学生テニス選手権大会 全国予選会|秋田・秋田県立中央公園テニスコート|--|6/10、11|男女 S

第40回 東北ジュニアテニス選手権大会 全日本ジュニア予選会|岩手・安比高原テニスクラブ|--|7/13~17|男女 U18/16/14/12 SD

第40回 東北中学生テニス選手権大会 全国予選会|福島・郡山庭球場|--|7/27~29|男女 団体、個人SD

第25回 東北秋季ジュニアテニス選手権大会 兼 2018 RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会 東北予選会|岩手・一関運動公園テニスコート|--|8/25、26|男女 U13 S

第25回 東北秋季ジュニアテニス選手権大会 兼 中牟田杯 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 東北予選会|青森・新青森県総合運動公園テニスコート|--|9/1、2|男女 U15 S

第38回 東北選抜ジュニアテニス選手権大会 兼 JOCジュニアオリンピックカップ 全日本ジュニア選抜室内 東北予選会|岩手・安比高原テニスクラブ|--|9/5、6|男女 U18 S

第31回 東北中学新人テニス選手権大会 兼 全国中学選抜 東北予選会|福島・郡山庭球場|--|11/23~25|男女 団体、個人SD

北信越

大会名|開催地|予選日程|本戦日程|種目

2018 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 北信越地区予選大会|富山・岩瀬スポーツ公園テニスコート|--|3/29~31|男女 U14/12 S

平成30年度 北信越中学生テニス選手権大会 兼 第45回 全国中学生テニス選手権 北信越地区予選大会(個人戦)|福井・福井運動公園テニス場|--|5/25~28(予5/29)|男女 個人SD

平成30年度 北信越小学生テニス選手権大会 兼 第36回 全国小学生テニス選手権 北信越地区予選大会|長野・信州スカイパークテニスコート 他|--|6/16~18|男女 S

北信越ジュニアテニス選手権大会 兼 全日本ジュニア北信越予選大会(U18/U16)|新潟・長岡市営希望が丘テニス場|--|7/14~17(予7/18)|男女 U18/16 SD

北信越ジュニアテニス選手権大会 兼 全日本ジュニア北信越予選大会(U14/U12)|石川・辰口丘陵公園テニスコート|--|7/14~17(予7/18)|男女 U14/12 SD

第29回 北信越中学生テニス選手権大会 兼 第45回 全国中学生テニス選手権大会 北信越地域予選大会(団体戦)|富山・岩瀬スポーツ公園テニスコート|--|7/28(予7/29)|男女 団体

2018 RSK全国選抜ジュニアテニス大会 U-13 北信越地区予選大会|新潟・大原運動公園テニスコート|--|8/25~27(予8/28)|男女 U13 S

2018 U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第37回中牟田杯)北信越地区予選大会|富山・岩瀬スポーツ公園テニスコート|--|9/7~10(予9/11)|男女 U15 S

第10回 北信越地区県対抗小学生テニス選手権大会(団体戦)|新潟・上越総合運動公園テニスコート|--|9/15(予9/17)|男女 団体(県対抗)

JOCジュニアオリンピックカップ 第39回 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権 北信越地区予選大会|長野・信州スカイパークテニスコート 他|--|10/19~21(予10/22)|男女 U18 S

第9回 北信越中学校選抜新人テニス大会(団体戦)|長野・南長野運動公園テニスコート|--|11/4(予11/5)|男女 団体

関東

大会名|開催地|予選日程|本戦日程|種目

ダンロップ 全国選抜ジュニア選手権 関東予選大会|千葉・アポロコーストテニスクラブ|--|4/6~8|男女 U14/12 S

全国小学生テニス大会 関東予選大会|山梨・Club Verde|--|5/26~28|男女 S

第92回 関東ジュニアテニス選手権大会|千葉・アポロコーストテニスクラブ|--|7/14~19(予7/20)|男女 U18/16/14/12 SD

U-13 RSK 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 関東予選大会|千葉・アポロコーストテニスクラブ|--|9/1~3|男女 U13 S

U-15 全国選抜ジュニア(中牟田杯)選手権大会 関東予選大会|千葉・アポロコーストテニスクラブ|--|9/8~10|男女 U15 S

KTA杯 ジュニアテニストーナメント|千葉・アポロコーストテニスクラブ|--|11/17~19|男女 U18 S

東海

大会名|開催地|予選日程|本戦日程|種目

第71回 東海毎日ジュニアテニス選手権大会|愛知・東山公園テニスセンター|--|3/10~30|男女 U18/16/14/12 SD

東海中学生選手権大会(個人)|愛知・東山公園テニスセンター|--|5/3~5|男女 個人SD

第36回 全国小学生選手権大会 東海予選|三重・三重交通Gスポーツの杜鈴鹿|--|6/2、3|男女 S

東海中学校選手権大会(団体)|愛知・東山公園テニスセンター|--|6/3|男女 団体

東海高校総体テニス競技|愛知・東山公園テニスセンター|--|6/16、17|男女 団体、個人SD

第87回 東海中日ジュニア選手権大会|愛知・東山公園テニスセンター|--|7/14~16、21、22|男女 U18/16/14/12 SD

第37回 中牟田杯 全国選抜ジュニア大会 東海予選|静岡・花川運動公園テニスコート|--|8/27~29|男女 U15 S

第34回 RSK 全国選抜ジュニア大会 東海予選|愛知・東山公園テニスセンター|--|9/1、2|男女 U13 S

JOC杯 全日本ジュニア選抜室内選手権大会 東海予選|岐阜・長良川テニスプラザ|--|10/6、7|男女 U18 S

全国選抜高校大会 東海予選|静岡・花川運動公園テニスコート|--|11/10、11|男女 団体

東海中学校新人大会(団体)|愛知・東山公園テニスセンター|--|12/23|男女 団体

関西

大会名|開催地|予選日程|本戦日程|種目

DUNLOP SRIXON CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 関西予選|大阪・ITCうつぼテニスセンター|--|2/10~12|男女 U14/12 S

2018年 関西小学生テニス選手権大会|兵庫・ブルボンビーンズドーム|--|5/27、28|男女 S

2018年度 関西ジュニアテニス選手権大会|大阪・ITCうつぼテニスセンター|--|7/12~22|男女 U18/16/14/12 SD

RSK 全国選抜ジュニアテニス大会 関西地域予選会|大阪・鶴見緑地庭球場|--|9/1~3(予9/4)|男女 U13 S

U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第37回中牟田杯) 関西地域予選会|大阪・鶴見緑地庭球場|--|9/8~12(予9/13)|男女 U15 S

JOCジュニアオリンピックカップ 第39回 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 関西地区予選|大阪・ITCうつぼテニスセンター|--|11/10、11(予11/24)|男女 U18 S

中国

大会名|開催地|予選日程|本戦日程|種目

2018 DUNLOP SRIXON CUP 全国選抜ジュニアテニス 兼 ワールド・ジュニアテニス世界大会代表選考会 中国予選大会|岡山・備前市テニスセンター|--|3/17、18|男女 U14/12 S

平成30年度 2018 第36回 全国小学生テニス選手権大会 中国予選大会|鳥取・コカコーラウエストスポーツパークテニスコート|--|6/9、10|男女 S

第58回 中国高等学校テニス選手権大会|山口・宇部マテ“フレッセラ”テニスコート|--|6/16~18|男女 団体、個人SD

平成30年度 第45回 全国中学生テニス選手権大会 中国予選|広島・広域公園テニスコート|--|7/14~16|男女 団体、個人SD

平成30年度 第36回 中国ジュニアテニス選手権大会 兼 全日本ジュニアテニス選手権大会 中国予選大会|岡山・備前テニスセンター|--|7/17~21(予7/22)|男女 U18/16/14/12 SD

平成30年度 第34回 RSK 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 中国予選大会|島根・松江総合運動公園テニスコート|--|8/1~3|男女 U13 S

第37回 U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会 Jr. デビスカップ、 Jr. フェドカップ アジア大会代表選考大会 中国予選大会|島根・松江総合運動公園テニスコート|--|8/25~28|男女 U15 S

平成30年度 2018 JOCジュニアオリンピックカップ 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 中国予選大会|鳥取・コカコーラボトラーズジャパンスポーツパークテニスコート|--|9/8、9|男女 U18 S

第41回 全国選抜高校テニス大会 中国地区大会|広島・びんご運動公園テニスコート|--|11/17、18|男女 団体

四国

大会名|開催地|予選日程|本戦日程|種目

2018 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 四国地域予選|愛媛・愛媛県総合運動公園テニスコート|--|3/17、18|男女 U14/12 SD

平成30年度 第35回 四国小学生テニス選手権大会(全国小学生選手権大会四国地域予選)|愛媛・かわのえテニスセンター|--|5/3、4|男女 S

平成30年度 第35回 四国中学生テニス選手権大会(個人戦)|高知・春野総合運動公園テニスコート|--|5/3、4|男女 個人SD

第48回 四国高等学校テニス選手権大会|徳島・大神子病院しあわせの里テニスセンター|--|6/15~18|男女 団体、個人SD

第37回 四国ジュニアテニス選手権大会(U18/16)|高知・高知市東部運動場テニスコート、春野総合運動公園テニスコート|--|7/14~16|男女 U18/16 SD

第37回 四国ジュニアテニス選手権大会(U14/12)|愛媛・愛媛県総合運動公園テニスコート|--|7/14~16|男女 U14/12 SD

第35回 四国中学生テニス選手権大会(団体戦)|高知・春野総合運動公園テニスコート|--|8/4、5|男女 団体

2018 RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会 四国地域予選|愛媛・かわのえテニスセンター|--|8/25、26|男女 U13 S

U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第37回中牟田杯)四国地域予選|香川・香川県総合運動公園テニス場|--|9/1、2|男女 U15 S

第38回 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 四国地域予選|愛媛・かわのえテニスセンター|--|9/8、9|男女 U18 S

第41回 全国高校選抜テニス選手権大会 四国地域予選|徳島・大神子病院しあわせの里テニスセンター|--|11/16~19|男女 団体

第7回 四国高校テニス新人シングルス Championship大会|高知・春野総合運動公園テニスコート|--|11/18、19|男女 個人S

九州

大会名|開催地|予選日程|本戦日程|種目

2018 ダンロップカップ 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 兼 ワールドジュニアテニス 2018 九州地域予選|沖縄・沖縄県総合運動公園テニスコート|--|2/9~12|男女 U14/12 SD

第36回 全国小学生テニス選手権大会 九州地域予選|大分・大分スポーツ公園だいぎんテニスコート|--|5/3~6|男女 SD

平成30年度 全九州高等学校体育大会 第53回 全九州高等学校テニス競技大会|長崎・長崎市総合運動公園かきどまり庭球場、長崎市営庭球場|6/16~18|男女 団体、個人SD

第45回 九州ジュニアテニス選手権大会(兼 全日本ジュニアテニス選手権大会'18 九州地域予選)|宮崎・宮崎県総合運動公園テニスコート、宮崎市清武総合運動公園テニスコート|--|7/12~16|男女 U18/16/14/12 SD

第72回 九州毎日少年少女テニス選手権大会(中牟田杯全国選抜ジュニア・RSK杯杯全国選抜ジュニアテニス大会 九州予選)|福岡・博多の森テニス競技場|--|8/15~31|男女 U18/15/13

JOCジュニアオリンピックカップ 第39回 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 九州地域予選|福岡・博多の森テニス競技場|--|10/26~28|男女 U18 S

第41回 全国選抜高等学校テニス大会 九州地区大会|沖縄・奥武山運動公園テニスコート、漫湖公園市民庭球場 他|--|11/16~19|男女 団体

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles