関西大学が男子1部優勝、2位は近畿大学 [H29関西大学テニスリーグ]

「平成29年度 関西大学対抗テニスリーグ戦」(1部:9月3~11日/大阪府・江坂テニスセンター)の男子1部リーグが終了し、全勝対決となった最終戦で関西大学が近畿大学を5勝4敗で下して優勝を果たした。

 優勝した関西大学と2位となった近畿大学の両校は、「全日本大学対抗テニス王座決定試合」(10月10~13日/有明テニスの森公園テニスコート)への出場権を獲得した。

        ◇   ◇   ◇

試合結果

<男子1部リーグ>

第1戦(9月3日)

○関西大学(1勝)9-0 ●立命館大学(1敗)
(複 3-0、単 6-0)

D1 ○林大貴/柴野晃輔 6-2 6-3 ●高橋直種/安井優貴
D2 ○高村烈司/島田達也 6-3 6-2 ●瀧本怜央/家邉聖治
D3 ○矢多弘樹/大野翼 6-1 6-3 ●足立知啓/西野拓郎
S1 ○山尾玲貴 6-2 6-1 ●瀧本怜央
S2 ○柴野晃輔 6-2 6-3 ●榊原颯
S3 ○加藤隆聖 6-2 6-1 ●古川将樹
S4 ○竹元佑亮 6-3 6-1 ●家邉聖治
S5 ○林大貴 5-7 6-1 6-2 ●安井優貴
S6 ○高村烈司 6-3 6-1 ●久保田隆一

------------

○近畿大学(1勝)9-0 ●甲南大学(1敗)
(複 3-0、単 6-0)

D1 ○高木修/恒松優也 6-3 4-6 6-4 ●吉田有宇哉/福嶋航大
D2 ○小野和哉/矢ノ川歩 6-4 5-7 6-3 ●西本光一/岡崎大倭
D3 ○長谷川聡/水口凌 6-4 6-1 ●稗島啓司/東川将大
S1 ○松本樹 7-5 7-5 ●東川将大
S2 ○高木修 6-0 6-2 ●吉田有宇哉
S3 ○小野和哉 6-0 6-2 ●藤永大真
S4 ○西岡航 7-5 6-4 ●稗島啓司
S5 ○恒松優也 7-5 6-1 ●西本光一
S6 ○市川凌輔 6-2 6-1 ●岡崎大倭

------------

○同志社大学(1勝)5-4 ●神戸学院大学(1敗)
(複 3-0、単 2-4)

D1 ○飯島啓斗/大窪広海 6-4 6-4 ●西川康/福岡大雅
D2 ○山岸大輝/中山僚 6-1 6-2 ●福本定也/石川希望
D3 ○伊達祐太朗/福永雄大 7-5 6-4 ●大塚健太郎/水田舜平
S1 ●飯島啓斗 6-7(5) 3-6 ○石川希望
S2 ●堀泰也 5-7 1-6 ○大塚健太郎
S3 ○岩田三四郎 6-1 6-2 ●福本定也
S4 ●佐伯峻 3-6 4-6 ○西川康
S5 ●山岸大輝 6-1 3-6 4-6 ○水田舜平
S6 ○中山僚 7-6(1) 6-1 ●福岡大雅

------------------------

第2戦(9月4日)

○関西大学(2勝)9-0 ●甲南大学(2敗)
(複 3-0、単 6-0)

D1 ○林大貴/柴野晃輔 6-3 6-0 ●吉田有宇哉/福嶋航大
D2 ○高村烈司/島田達也 6-2 6-3 ●西本光一/岡崎大倭
D3 ○矢多弘/大野翼 6-1 6-2 ●稗島啓司/東川将大
S1 ○山尾玲貴 6-1 4-6 6-1 ●東川将大
S2 ○柴野晃輔 6-0 6-2 ●藤永大真
S3 ○加藤隆聖 6-3 6-1 ●稗島啓司
S4 ○竹元佑亮 6-3 6-1 ●西本光一
S5 ○林大貴 7-5 6-2 ●岡崎大倭
S6 ○工藤丈寛 6-2 6-3 ●角野大地

------------

○近畿大学(2勝)7-2 ●神戸学院大学(2敗)
(複 3-0、単 4-2)

D1 ○高木修/恒松優也 6-1 6-4 ●石川希望/福岡大雅
D2 ○小野和哉/矢ノ川歩 0-6 7-5 6-3 ●西川康/福本定也
D3 ○長谷川聡/水口凌 6-4 6-7(5) 7-6(2) ●大塚健太郎/水田舜平
S1 ○松本樹 7-6(5) 6-4 ●石川希望
S2 ○高木修 6-3 7-6(4) ●大塚健太郎
S3 ○西岡航 6-3 7-6(3) ●福本定也
S4 ●水口凌 2-6 4-6 ○西川康
S5 ●市川凌輔 6-7(5) 4-6 ○辻泰一
S6 ○合田健人 6-1 6-3 ●福岡大雅

------------

○同志社大学(2勝)5-4 ●立命館大学(2敗)
(複 0-3、単 5-1)

D1 ●飯島啓斗/大窪広海 1-6 6-7(10) ○高橋直種/安井優貴
D2 ●中山僚/山岸大輝 2-6 2-6 ○瀧本怜央/家邉聖治
D3 ●伊達祐太朗/福永雄大 2-6 4-6 ○西野拓郎/足立智啓
S1 ○飯島啓斗 6-3 6-1 ●瀧本怜央
S2 ●堀泰也 6-1 4-6 4-6 ○榊原颯
S3 ○岩田三四郎 6-0 6-2 ●高橋直種
S4 ○佐伯峻 6-1 6-1 ●古川将樹
S5 ○大窪広海 6-0 6-4 ●家邉聖治
S6 ○中山僚 6-3 6-2 ●安井優貴

------------------------

第3戦(9月6日)

○関西大学(3勝)9-0 ●神戸学院大学(3敗)
(複 3-0、単 6-0)

D1 ○林大貴/柴野晃輔 6-2 6-3 ●石川希望/福岡大雅
D2 ○高村烈司/島田達也 7-5 6-1 ●西川康/福本定也
D3 ○矢多弘樹/大野翼 6-1 6-2 ●大塚健太郎/水田舜平
S1 ○山尾玲貴 6-3 4-6 7-6(4) ●石川希望
S2 ○柴野晃輔 3-6 6-4 6-3 ●大塚健太郎
S3 ○加藤隆聖 6-2 6-3 ●福本定也
S4 ○竹元佑亮 6-0 6-1 ●西川康
S5 ○林大貴 6-4 6-1 ●辻泰一
S6 ○島田達也 7-5 6-2 ●福岡大雅

------------

○近畿大学(3勝)7-2 ●同志社大学(2勝1敗)
(複 2-1、単 5-1)

D1 ●高木修/恒松優也 3-6 3-6 ○飯島啓斗/大窪広海
D2 ○小野和哉/矢ノ川歩 6-1 6-1 ●中山僚/山岸大輝
D3 ○長谷川聡/水口凌 6-3 6-7(3) 7-5 ●伊達祐太朗/福永雄大
S1 ○松本樹 6-2 6-2 ●飯島啓斗
S2 ○高木修 7-5 6-2 ●岩田三四郎
S3 ○小野和哉 6-3 6-3 ●佐伯峻
S4 ○西岡航 6-4 6-2 ●山岸大輝
S5 ●長谷川聡 2-6 6-3 4-6 ○大窪広海
S6 ○恒松優也 6-1 6-0 ●中山僚

------------

○甲南大学(1勝2敗)8-1 ●立命館大学(3敗)
(複 2-1、単 6-0)

D1 ●吉田有宇哉/福嶋航大 6-2 3-6 5-7 ○高橋直種/安井優貴
D2 ○西本光一/岡崎大倭 7-5 7-5 ●瀧本怜央/家邉聖治
D3 ○稗島啓司/東川将大 1-6 6-3 6-4 ●西野拓郎/足立智啓
S1 ○東川将大 6-1 6-3 ●瀧本怜央
S2 ○吉田有宇哉 6-3 6-1 ●榊原颯
S3 ○藤永大真 4-6 6-0 6-2 ●高橋直種
S4 ○稗島啓司 6-3 6-3 ●家邉聖治
S5 ○西本光一 2-6 6-3 6-3 ●安井優貴
S6 ○岡崎大倭 6-3 6-1 ●久保田隆一

------------------------

第4戦(9月8日)

○関西大学(4勝)8-1 ●同志社大学(2勝2敗)
(複 3-0、単 5-1)

D1 ○林大貴/柴野晃輔 6-2 6-4 ●飯島啓斗/大窪広海
D2 ○高村烈司/島田達也 6-0 6-3 ●中山僚/山岸大輝
D3 ○矢多弘樹/大野翼 6-0 7-5 ●伊達祐太朗/福永雄大
S1 ○山尾玲貴 6-3 7-5 ●飯島啓斗
S2 ○柴野晃輔 6-1 7-5 ●堀泰也
S3 ●柴野晃輔 1-6 6-3 6-7(5) ○岩田三四郎
S4 ○竹元佑亮 6-4 6-1 ●佐伯峻
S5 ○林大貴 6-1 6-2 ●大窪広海
S6 ○工藤丈寛 6-4 4-6 6-2 ●中山僚

------------

○近畿大学(4勝)8-1 ●立命館大学(4敗)
(複 2-1、単 6-0)

D1 ○長谷川聡/松本樹 6-4 7-6(1) ●高橋直種/安井優貴
D2 ○高木修/恒松優也 6-1 6-0 ●瀧本怜央/家邉聖治
D3 ●谷口嘉志/清水計都 3-6 7-6(3) 3-6 ○西野拓郎/足立知啓
S1 ○小野和哉 6-2 6-2 ●榊原颯
S2 ○矢ノ川歩 6-2 6-1 ●高橋直種
S3 ○西岡航 6-2 6-0 ●古川将樹
S4 ○市川凌輔 6-7(4) 6-3 6-3 ●安井優貴
S5 ○合田健人 6-1 6-2 ●久保田隆一
S6 ○藤井遼太郎 6-4 6-2 ●宇田萌

------------

●神戸学院大学(4敗)3-6 ○甲南大学(2勝2敗)
(複 1-2、単 2-4)

D1 ●石川希望/福岡大雅 5-7 4-6 ○吉田有宇哉/福嶋航大
D2 ●西川康/福本定也 2-6 6-4 1-6 ○西本光一/岡崎大倭
D3 ○大塚健太郎/水田舜平 6-3 6-1 ●稗島啓司/東川将大
S1 ●石川希望 4-6 3-6 ○東川将大
S2 ○大塚健太郎 7-5 6-1 ●藤永大真
S3 ●福本定也 4-6 4-6 ○吉田有宇哉
S4 ○西川康 7-6(4) 7-6(5) ●西本光一
S5 ●水田舜平 6-4 5-7 2-6 ○稗島啓司
S6 ●辻泰一 0-6 2-6 ○岡崎大倭

------------------------

第5戦(9月10日)

○関西大学(5勝)5-4 ●近畿大学(4勝1敗)
(複 1-2、単 4-2)

D1 ●林大貴/柴野晃輔 6-7(5) 3-6 ○長谷川聡/松本樹
D2 ○高村烈司/島田達也 7-5 4-6 6-3 ●小野和哉/矢ノ川歩
D3 ●矢多弘樹/大野翼 4-6 3-6 ○高木修/恒松優也
S1 ●山尾玲貴 3-6 6-7(6) ○松本樹
S2 ○柴野晃輔 6-1 6-4 ●高木修
S3 ●加藤隆聖 4-6 6-7(2) ○小野和哉
S4 ○竹元佑亮 6-0 6-1 ●矢ノ川歩
S5 ○林大貴 0-6 7-5 6-4 ●西岡航
S6 ○高村烈司 6-1 7-5 ●恒松優也

------------

○同志社大学(3勝2敗)6-3 ●甲南大学(2勝3敗)
(複 1-2、単 5-1)

D1 ●飯島啓斗/大窪広海 2-6 6-7(5) ○吉田有宇哉/福嶋航大
D2 ○中山僚/山岸大輝 2-6 6-4 7-6(1) ●西本光一/岡崎大倭
D3 ●伊達祐太朗/福永雄大 5-7 7-6(4) 4-6 ○稗島啓司/東川将大
S1 ○飯島啓斗 6-2 6-1 ●東川将大
S2 ○岩田三四郎 5-7 7-6(4) 6-3 ●藤永大真
S3 ●佐伯峻 3-6 1-6 ○吉田有宇哉
S4 ○大窪広海 0-6 6-1 6-2 ●稗島啓司
S5 ○中山僚 6-1 4-6 6-4 ●西本光一
S6 ○福永雄大 6-3 6-1 ●岡崎大倭

------------

○神戸学院大学(1勝4敗)6-3 ●立命館大学(5敗)
(複 1-2、単 5-1)

D1 ●石川希望/佐藤稔 2-6 6-4 3-6 ○高橋直種/安井優貴
D2 ○西川康/福本定也 6-3 6-3 ●瀧本怜央/家邉聖治
D3 ●大塚健太郎/水田舜平 4-6 1-6 ○西野拓郎/足立知啓
S1 ○石川希望 7-5 6-2 ●瀧本怜央
S2 ○大塚健太郎 7-5 6-0 ●榊原颯
S3 ●福本定也 4-6 0-6 ○高橋直種
S4 ○西川康 7-6(3) 6-1 ●古川将樹
S5 ○水田舜平 6-2 6-1 ●家邉聖治
S6 ○辻泰一 4-6 6-1 6-4 ●安井優貴

------------

【最終順位】

1位 関西大学(5勝)
2位 近畿大学(4勝1敗)
3位 同志社大学(3勝2敗)
4位 甲南大学(2勝3敗)
5位 神戸学院大学(1勝4敗)
6位 立命館大学(5敗)

※1・2位は全日本大学対抗テニス王座決定試合(10月10~13日/有明テニスの森公園テニスコート)への出場権獲得
※5・6位は1部2部入れ替え戦へ

(テニスマガジン/Tennis Magazine)

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles