関西大学が女子1部優勝、2位は大阪教育大学 [H29関西大学テニスリーグ]

「平成29年度 関西大学対抗テニスリーグ戦」(1部:9月3~11日/大阪府・江坂テニスセンター)の女子1部リーグが終了し、関西大学の優勝が決定した。

 第1戦で関西大学に敗れた大阪教育大学が残り4戦に勝利し、4勝1敗で女子の2位を確保。関西大学とともに、「全日本大学対抗テニス王座決定試合」(10月10~13日/有明テニスの森公園テニスコート)への出場権を獲得した。

        ◇   ◇   ◇

試合結果

<女子1部リーグ>

第1戦(9月3日)

○関西学院大学(1勝)4-1 ●神戸松蔭女子大学(1敗)
(複 2-0、単 2-1)

D1 ○栗本麻菜/前田友花 6-0 6-4 ●高山奈津実/佐藤成美
D2 ○観音堂万友/藤原優美香 6-1 6-3 ●岩本みなみ/勝田美稀
S1 ●窪村有真 4-6 6-7(4) ○中西麻菜
S2 ○前田友花 7-5 2-6 7-5 ●勝田美稀
S3 ○吉田安佐 6-2 7-5 ●高山奈津実

------------

○関西大学(1勝)4-1 ●大阪教育大学 (1敗)
(複 2-0、単 2-1)

D1 ○越野菜摘/大野菜々子 6-3 7-5 ●田中千愛/清水梨沙
D2 ●橘彩音/鎌田琴衣 1-6 6-7(3) ○井手梨香子/浦上喜帆
S1 ○越野菜摘 7-5 6-3 ●浦上喜帆
S2 ○沈清河 6-0 6-4 ●井手梨香子
S3 ○中塚桃子 2-6 6-3 6-1 ●田中千愛

------------

○園田学園女子大学(1勝)4-1 ●同志社大学(1敗)
(複 2-0、単 2-1)

D1 ○渡邊はるか/小池颯紀 7-6(4) 6-0 ●大塚芽生/池内七夕
D2 ○田中虹河/川本桃子 6-1 6-4 ●釜江玲奈/比嘉益見
S1 ○小池颯紀 6-2 6-2 ●大塚芽生
S2 ●渡邊はるか 1-6 6-1 2-6 ○池内七夕
S3 ○川本桃子 6-4 6-1 ●川合希

------------------------

第2戦(9月5日)

●関西学院大学(1勝1敗)1-4 ○大阪教育大学 (1勝1敗)
(複 0-2、単 1-2)

D1 ●栗本麻菜/前田友花 4-6 4-6 ○田中千愛/清水梨沙
D2 ●観音堂万友/藤原優美香 2-6 7-5 6-7(3) ○井手梨香子/浦上喜帆
S1 ●栗本麻菜 6-3 4-6 4-6 ○浦上喜帆
S2 ○窪村有真 6-2 7-6(5) ●井手梨香子
S3 ●前田友花 6-7(6) 6-3 5-7 ○田中千愛

------------

○関西大学(2勝)4-1 ●同志社大学(2敗)
(複 1-1、単 3-0)

D1 ○越野菜摘/大野菜々子 6-0 7-6(5) ●比嘉益見/大塚芽生
D2 ●小山葵/伊藤優花 6-2 2-6 6-7(3) ○釜江玲奈/川合希
S1 ○越野菜摘 6-2 6-0 ●大塚芽生
S2 ○沈清河 6-0 6-2 ●池内七夕
S3 ○中塚桃子 6-0 6-2 ●川合希

------------

○園田学園女子大学(2勝)4-1 ●神戸松蔭女子大学(2敗)
(複 1-1、単 3-0)

D1 ○渡邊はるか/小池颯紀 6-1 4-6 6-2 ●高山奈津実/佐藤成美
D2 ●田中虹河/川本桃子 6-3 4-6 2-6 ○勝田美稀/岩本みなみ
S1 ○小池颯紀 6-1 6-0 ●室山志帆
S2 ○渡邊はるか 6-3 6-4 ●中西麻菜
S3 ○川本桃子 6-1 6-3 ●高山奈津実

------------------------

第3戦(9月7日、8日)

○関西学院大学(2勝1敗)4-1 ●同志社大学(3敗)
(複 2-0、単 2-1)

D1 ○栗本麻菜/前田友花 6-1 6-1 ●釜江玲奈/池内七夕
D2 ○観音堂万友/藤原優美香 6-1 6-2 ●比嘉益見/大塚芽生
S1 ●窪村有真 6-7(4) 2-6 ○大塚芽生
S2 ○栗本麻菜 6-2 2-6 6-1 ●池内七夕
S3 ○前田友花 6-1 6-1 ●池内鈴奈

------------

○関西大学(3勝)3-2 ●園田学園女子大学(2勝1敗)
(複 1-1、単 2-1)

D1 ○越野菜摘/大野菜々子 7-5 6-3 ●渡邊はるか/小池颯紀
D2 ●小山葵/伊藤優花 2-6 3-6 ○田中虹河/川本桃子
S1 ○越野菜摘 2-6 6-3 6-4 ●小池颯紀
S2 ○沈清河 6-3 6-1 ●渡邊はるか
S3 ●中塚桃子 6-3 3-6 1-6 ○川本桃子

------------

○大阪教育大学 (2勝1敗)4-1 ●神戸松蔭女子大学(3敗)
(複 1-1、単 3-0)

D1 ●田中千愛/清水梨沙 3-6 4-6 ○高山奈津実/勝田美稀
D2 ○井手梨香子/浦上喜帆 6-3 6-0 ●岡田紗花/室山志帆
S1 ○浦上喜帆 3-6 7-6(1) 7-5 ●中西麻菜
S2 ○井手梨香子 4-6 7-6(4) 6-4 ●勝田美稀
S3 ○田中千愛 6-2 6-4 ●高山奈津実

------------------------

第4戦(9月9日)

○関西学院大学(3勝1敗)3-2 ●園田学園女子大学(2勝2敗)
(複 1-1、単 2-1)

D1 ●栗本麻菜/前田友花 0-6 4-6 ○渡邊はるか/小池颯紀
D2 ○観音堂万友/藤原優美香 6-4 6-3 ●田中虹河/川本桃子
S1 ●窪村有真 4-6 0-6 ○小池颯紀
S2 ○栗本麻菜 6-4 6-2 ●渡邊はるか
S3 ○前田友花 6-7(3) 6-1 6-4 ●川本桃子

------------

○関西大学(4勝)5-0 ●神戸松蔭女子大学(4敗)
(複 2-0、単 3-0)

D1 ○越野菜摘/大野菜々子 6-3 6-4 ●高山奈津実/勝田美稀
D2 ○橘彩音/伊藤優花 6-2 6-2 ●岡田紗花/室山志帆
S1 ○越野菜摘 6-2 6-0 ●中西麻菜
S2 ○沈清河 6-0 6-0 ●高山奈津実
S3 ○中塚桃子 6-7(3) 6-0 6-3 ●佐藤成美

------------

●同志社大学(4敗)1-4 ○大阪教育大学 (3勝1敗)
(複 1-1、単 0-3)

D1 ○池内七夕/大塚芽生 4-6 7-5 7-6(6) ●井手梨香子/浦上喜帆
D2 ●釜江玲奈/川合希 2-6 6-7(1) ○田中千愛/北村梨乃
S1 ●大塚芽生 6-3 2-6 2-6 ○浦上喜帆
S2 ●池内七夕 4-6 1-6 ○井手梨香子
S3 ●池内鈴奈 7-5 6-7(1) 5-7 ○清水梨沙

------------------------

第5戦(9月10日)

●関西学院大学(3勝2敗)1-4 ○関西大学(5勝)
(複 1-1、単 0-3)

D1 ●栗本麻菜/前田友花 3-6 5-7 ○越野菜摘/大野菜々子
D2 ○観音堂万友/藤原優美香 6-3 7-5 ●橘彩音/伊藤優花
S1 ●栗本麻菜 2-6 0-6 ○越野菜摘
S2 ●窪村有真 3-6 4-6 ○橘彩音
S3 ●前田友花 1-6 2-6 ○沈清河

------------

●園田学園女子大学(2勝3敗)2-3 ○大阪教育大学 (4勝1敗)
(複 1-1、単 1-2)

D1 ○渡邊はるか/小池颯紀 6-4 6-2 ●田中千愛/清水梨沙
D2 ●田中虹河/川本桃子 3-6 7-5 1-6 ○井手梨香子/浦上喜帆
S1 ○小池颯紀 6-4 6-0 ●浦上喜帆
S2 ●渡邊はるか 3-6 6-4 3-6 ○井手梨香子
S3 ●川本桃子 7-6(4) 3-6 0-6 ○田中千愛

------------

●同志社大学(5敗)2-3 ○神戸松蔭女子大学(1勝4敗)
(複 0-2、単 2-1)

D1 ●池内七夕/大塚芽生 3-6 6-7(1) ○高山奈津実/濱本菜
D2 ●釜江玲奈/川合希 1-6 2-6 ○勝田美稀/岩本みなみ
S1 ○大塚芽生 6-3 6-1 ●中西麻菜
S2 ○池内七夕 6-3 6-2 ●高山奈津実
S3 ●川合希 2-6 1-6 ○勝田美稀

------------

【最終順位】

1位 関西大学(5勝)
2位 大阪教育大学 (4勝1敗)
3位 関西学院大学(3勝2敗)
4位 園田学園女子大学(2勝3敗)
5位 神戸松蔭女子大学(1勝4敗)
6位 同志社大学(5敗)

※1・2位は全日本大学対抗テニス王座決定試合(10月10~13日/有明テニスの森公園テニスコート)への出場権獲得
※5・6位は1部2部入れ替え戦へ

(テニスマガジン/Tennis Magazine)

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles