WTA歴代世界1位----ハレプが史上25人目の女王へ

 10月9日に発表された最新のWTAランキングで、シモナ・ハレプがルーマニア人女子初、史上25人目の世界1位となった。

 先週の「チャイナ・オープン」(中国・北京/WTAプレミア・マンダトリー)準決勝で、フレンチ・オープン優勝のエレナ・オスタペンコ(ラトビア)を倒したあと、ハレプは世界1位の座を確実なものとしていた。その後、決勝でカロリーヌ・ガルシア(フランス)に敗れ準優勝だった。

 今年の女子世界1位は目まぐるしく入れ替わっており、ハレプが5人目。年初から見ていくと、アンジェリック・ケルバー(ドイツ)、セレナ・ウイリアムズ(アメリカ)、カロリーナ・プリスコバ(チェコ)、ガルビネ・ムグルッサ(スペイン)が名を連ねる。

史上25人目の女子世界1位となったシモナ・ハレプ(ルーマニア)
BEIJING, CHINA - OCTOBER 07: Simona Halep of Romania poses with a bouquet after becoming world number one due to winning the Women's singles semifinals match against Jelena Ostapenko of Latvia on day eight of 2017 China Open at the China National Tennis Centre on October 7, 2017 in Beijing, China. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

 1975年に現行のランキング・システムが導入されて以降の世界1位および在位週は次の通り。
※2017年10月9日までの資料

選手名|1位で過ごした週|最初に1位になった日

シュテフィ・グラフ(ドイツ)|377週|1987年8月17日

マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ)|332週|1978年7月10日

セレナ・ウイリアムズ(アメリカ)|318週|2002年7月8日

クリス・エバート(アメリカ)|260週|1975年11月3日

マルチナ・ヒンギス(スイス)|209週|1997年3月31日

モニカ・セレス(アメリカ)|178週|1991年3月11日

ジュスティーヌ・エナン(ベルギー)|117週|2003年10月20日

リンゼイ・ダベンポート(アメリカ)|98週|1998年10月12日

カロライン・ウォズニアッキ(デンマーク)|67週|2010年10月11日

ビクトリア・アザレンカ(ベラルーシ)|51週|2012年1月30日

アメリー・モレスモー(フランス)|39週|2004年9月13日

アンジェリック・ケルバー(ドイツ)|31週|2016年9月12日

ディナラ・サフィーナ(ロシア)|26週|2009年4月20日

トレーシー・オースチン(アメリカ) |21週|1980年4月7日

マリア・シャラポワ(ロシア)|21週|2005年8月22日

キム・クライシュテルス(ベルギー)|20週|2003年8月11日

エレナ・ヤンコビッチ(セルビア)|18週|2008年8月11日

ジェニファー・カプリアティ(アメリカ)|17週|2001年10月15日

アナ・イバノビッチ(セルビア)|12週|2008年6月9日

アランチャ・サンチェス ビカリオ(スペイン)|12週|1995年2月6日

ビーナス・ウイリアムズ(アメリカ)|11週|2002年2月25日

カロリーナ・プリスコバ(チェコ)|7週|2017年7月17日

ガルビネ・ムグルッサ(スペイン)|4週|2017年9月11日

イボンヌ・グーラゴング(オーストラリア)|2週|1976年4月26日

シモナ・ハレプ(ルーマニア)|1週|2017年10月9日

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles