2018-01-29

記録

グランドスラム優勝回数、1位フェデラー、2位ナダル、3位サンプラスほか

グランドスラム男子シングルス優勝回数_上位記録

1位 ロジャー・フェデラー(スイス)20回|全豪6、全仏1、全英8、全米5

2位 ラファエル・ナダル(スペイン)16回|全豪1、全仏10、全英2、全米3

3位 ピート・サンプラス(アメリカ)14回|全豪2、全仏-、全英7、全米5

4位 ノバク・ジョコビッチ(セルビア)12回|全豪6、全仏1、全英3、全米2

4位 ロイ・エマーソン(オーストラリア)12回|全豪6、全仏2、全英2、全米2

5位 ビヨン・ボルグ(スウェーデン)11回|全豪-、全仏6、全英5、全米-

5位 ロッド・レーバー(オーストラリア)11回|全豪3、全仏2、全英4、全米2

6位 ビル・チルデン(アメリカ)10回|全豪-、全仏-、全英3、全米7

7位 アンドレ・アガシ(アメリカ)8回|全豪4、全仏1、全英1、全米2

7位 ジミー・コナーズ(アメリカ)8回|全豪1、全仏-、全英2、全米5

7位 イワン・レンドル(アメリカ)8回|全豪2、全仏3、全英-、全米3

7位 フレッド・ペリー(イギリス)8回|全豪1、全仏1、全英3、全米3

7位 ケン・ローズウォール(オーストラリア)8回|全豪4、全仏2、全英-、全米2


※写真01: 2018年オーストラリアン・オープン優勝のロジャー・フェデラー(スイス)
MELBOURNE, AUSTRALIA - JANUARY 28: Roger Federer of Switzerland waves to the crowd as he leaves the court with the Norman Brookes Challenge Cup after winning the 2018 Australian Open Men's Singles Final against Marin Cilic of Croatia on day 14 of the 2018 Australian Open at Melbourne Park on January 28, 2018 in Melbourne, Australia. (Photo by Scott Barbour/Getty Images)

※写真02: ロジャー・フェデラー(スイス)が成し遂げたグランドスラム優勝のすべて
In this composite image , Roger Federer holds up the trophy for each of his twenty men's singles grand slam titles from the first Wimbledon 2003 (Bottom right) to his latest the Australian Open 2018 (Top left) (Photo by Getty Images)

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles