大会2日目が終了、男女のベスト4が出揃う [H30大学王座]

 大学テニスの日本一を決める団体戦「平成30年度 全日本大学対抗テニス王座決定試合(男子72回/女子54回)」(愛媛県松山市・愛媛県総合運動公園テニスコート/10月10~14日/ハードコート)の大会2日目は、男女2回戦(各3試合)が行われた。

 「大学王座」は地域リーグを勝ち抜いた男女各10校が集い、男子は複3、単6の計9ポイント、女子は複2、単3の計5ポイントで団体戦を戦う。トーナメント制。

※大学名の左に付いている数字はドロー番号、[ ]数字はシード順位、丸数字は学年

男子2回戦

1早稲田大学(関東地区第1)[1] 9-0 2松山大学(中国四国地区)
(複 3-0、単 6-0)

D1 ○坂井勇仁④/田中優之介② 6-2 6-0 ●武田大輝①/濱永虎之介①
D2 ○齋藤聖真④/小林雅哉③ 7-5 6-0 ●平田龍一④/三好悦史②
D3 ○島袋将③/木元風哉② 6-2 6-1 ●熊木隆④/相原克哉②
S1 ○島袋将③ 6-3 6-4 ●平田龍一④
S2 ○古田伊蕗④ 6-0 6-0 ●相原克哉②
S3 ○小林雅哉③ 6-3 6-0 ●熊木隆④
S4 ○田中優之介② 6-2 6-0 ●平野孔基③
S5 ○千頭昇平② 6-1 6-2 ●橘高凱④
S6 ○藤井颯大② 6-0 6-0 ●鈴木晟士③

6近畿大学(関西地区第1)[3] 9-0 7鹿屋体育大学(九州地区)
(複 3-0、単 6-0)

D1 ○小野和哉④/西岡航④ 7-6(3) 2-6 6-4 ●森脇亮太④/吉松瑞生③
D2 ○高木修③/恒松優也③ 7-6(3) 6-7(8) 6-4 ●宇野敦也③/岡村浩太③
D3 ○松本樹③/松田龍樹① 4-6 6-0 7-5 ●林大地④/田代翔②
S1 ○高木修③ 2-6 6-3 6-2 ●田代翔②
S2 ○松田龍樹① 7-5 6-3 ●林大地④
S3 ○松本樹③ 6-1 6-1 ●浅田幸輝②
S4 ○合田健人③ 2-6 6-1 6-3 ●森脇亮太④
S5 ○恒松優也③ 6-3 6-1 ●吉松瑞生③
S6 ○西岡航④ 4-6 6-2 6-1 ●岡村浩太③

8中京大学(東海地区)0-9 10慶應義塾大学(関東地区第2)[2]
(複 0-3、単 0-6)

D1 ●大塚真樹②/田中瞭良④ 0-6 4-6 ○逸崎凱人④/羽澤慎治①
D2 ●根木聖③/鈴木拓希② 3-6 1-6 ○福田真大③/今村昌倫②
D3 ●大門祐也②/小沼瑞希③ 1-6 1-6 ○畠山成冴④/山崎瑛二④
S1 ●山口雄矢① 4-6 0-6 ○羽澤慎治①
S2 ●大塚真樹② 1-6 3-6 ○今村昌倫②
S3 ●大門祐也② 3-6 2-6 ○畠山成冴④
S4 ●根木聖③ 1-6 2-6 ○甲斐直登③
S5 ●鈴木拓希② 2-6 1-6 ○中村進之介④
S6 ●高柳希旭③ 6-7(2) 2-6 ○成耀韓①

女子2回戦

1早稲田大学(関東地区第1)[1] 5-0 2松山大学(中国四国地区)
(複 2-0、単 3-0)

D1 ○上唯希④/大矢希④ 6-0 6-0 ●武田真紀④/門屋沙織④
D2 ○清水映里②/下地奈緒② 6-0 6-1 ●西山菜々③/竹田彩月①
S1 ○清水映里② 6-0 6-0 ●門屋沙織④
S2 ○大矢希④ 6-0 6-0 ●武田真紀④
S3 ○大河真由③ 6-0 6-0 ●本田ひなの①

6園田学園女子大学(関西地区第2)[4] 5-0 7中京大学(東海地区)
(複 2-0、単 3-0)

D1 ○小池颯紀③/東谷和① 6-4 6-2 ●吉原琴菜③/落あかり③
D2 ○石井あづさ③/西野さくら② 7-6(2) 6-4 ●鈴木麻緒③/佐野結花③
S1 ○小池颯紀③ 6-1 7-5 ●鈴木麻緒③
S2 ○伊藤優子④ 6-1 6-4 ●佐野結花③
S3 ○東谷和① 6-0 6-4 ●佐々木りお②

8信州大学(北信越地区)0-5 10亜細亜大学(関東地区第2)[2]
(複 0-2、単 0-3)

D1 ●加藤真帆③/征矢愛耶乃② 2-6 0-6 ○髙橋玲奈④/中沢夏帆④
D2 ●手塚智佳子③/丸山佑莉香① 0-6 0-6 ○南文乃③/松田美咲②
S1 ●加藤真帆③ 0-6 2-6 ○中沢夏帆④
S2 ●征矢愛耶乃② 1-6 1-6 ○髙橋玲奈④
S3 ●丸山佑莉香① 2-6 2-6 ○李淑玲②

※写真は会場の様子
撮影◎BBM

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles