男女ともに鹿屋体育大学が優勝 [2019九州大学テニスリーグ]

九州学生テニス連盟が主催する「令和元年度 全日本大学対抗テニス王座決定試合 九州地区予選」(1部:福岡県宗像市・グローバルアリーナ/9月9~12日/ハードコート)が終了し、男女ともに鹿屋体育大学が優勝を飾った。

 優勝した両校は、「全日本大学対抗テニス王座決定試合」(愛媛県松山市・愛媛県総合運動公園テニスコート/10月9~14日)への出場権を獲得した。

2019年度 地域学生テニスリーグ表彰写真|PHOTOアルバム

試合結果|男子1部リーグ

第1戦|9月9日

○鹿屋体育大学(1勝)9-0 ●長崎国際大学(1敗)
(複 3-0、単 6-0)

D1 ○宇野敦也/岡村浩太 7-6(5) 5-7 6-3 ●松尾三太/安西大虎
D2 ○吉松瑞生/田代翔 7-6(5) 6-3 ●藤田圭人/前川政太郎
D3 ○浅田幸輝/橋本翔弥 6-2 7-5 ●吉里伸太/田口輝
S1 ○田代翔 6-0 6-2 ●安西大虎
S2 ○浅田幸輝 6-2 6-0 ●前川政太郎
S3 ○岡村浩太 6-3 6-0 ●藤田圭人
S4 ○青木駿弥 6-1 6-4 ●吉里伸太
S5 ○大久保恵将 6-2 7-5 ●田口輝
S6 ○橋本翔弥 6-0 6-2 ●藤澤竜輝

○福岡大学(1勝)9-0 ●九州共立大学(1敗)
(複 3-0、単 6-0)

D1 ○米田伊織/相馬光志 6-4 7-6(3) ●金子伸太郎/西村大誠
D2 ○阿部直人/藤浪巧 6-2 6-4 ●小山和輝/北川稜馬
D3 ○今林亮介/鈴木宗生 7-5 6-1 ●野村泰斗/藤浪功
S1 ○相馬光志 6-3 6-3 ●西村大誠
S2 ○今林亮介 6-2 6-1 ●鐘ヶ江憲成
S3 ○米田伊織 6-2 6-4 ●原田俊佑
S4 ○岡﨑勇都 6-4 6-1 ●児玉知樹
S5 ○鈴木宗生 6-4 6-2 ●藤浪功
S6 ○福原建次郎 6-2 6-1 ●金子伸太郎

第2戦|9月11日

○鹿屋体育大学(2勝)9-0 ●九州共立大学(2敗)
(複 3-0、単 6-0)

D1 ○宇野敦也/岡村浩太 7-5 6-2 ●西村大誠/金子伸太郎
D2 ○吉松瑞生/田代翔 6-0 6-1 ●久芳大空/日野元太
D3 ○浅田幸輝/橋本翔弥 6-2 4-6 7-5 ●野村泰斗/藤浪功
S1 ○田代翔 6-3 6-0 ●西村大誠
S2 ○浅田幸輝 6-1 6-0 ●金子伸太郎
S3 ○岡村浩太 6-1 6-2 ●江頭奏匠
S4 ○宇野敦也 7-6(1) 6-4 ●児玉知樹
S5 ○大久保恵将 6-2 7-6(4) ●原田俊佑
S6 ○青木駿弥 6-3 6-2 ●飯田貴大

○福岡大学(2勝)9-0 ●長崎国際大学(2敗)
(複 3-0、単 6-0)

D1 ○米田伊織/相馬光志 6-1 6-1 ●松尾三太/安西大虎
D2 ○井上諒風/今林亮介 6-2 6-4 ●藤田圭人/前川政太郎
D3 ○阿部直人/藤浪巧 6-4 6-1 ●吉里伸太/田口輝
S1 ○相馬光志 6-4 6-3 ●安西大虎
S2 ○今林亮介 6-0 6-3 ●前川政太郎
S3 ○米田伊織 6-1 6-2 ●松尾三太
S4 ○鈴木宗生 6-0 6-1 ●藤澤竜輝
S5 ○福原建次郎 6-0 6-1 ●成瀬弘樹
S6 ○田畑佑馬 6-3 6-2 ●溝川拓夢

最終戦|9月11日、12日

○鹿屋体育大学(3勝)6-3 ●福岡大学(2勝1敗)
(複 2-1、単 4-2)

D1 ○宇野敦也/岡村浩太 6-2 6-3 ●井上諒風/相馬光志
D2 ○吉松瑞生/田代翔 6-1 6-4 ●米田伊織/阿部直人
D3 ●浅田幸輝/橋本翔弥 1-6 2-6 ○今林亮介/鈴木宗生
S1 ○田代翔 6-3 6-3 ●相馬光志
S2 ○吉松瑞生 6-3 6-3 ●井上諒風
S3 ○岡村浩太 6-2 6-4 ●今林亮介
S4 ○浅田幸輝 6-0 6-3 ●米田伊織
S5 ●大久保恵将 5-7 1-6 4-6 ○岡﨑勇都
S6 ●青木駿弥 1-6 3-6 ○鈴木宗生

●九州共立大学(3敗)2-7 ○長崎国際大学(1勝2敗)
(複 0-3、単 2-4)

D1 ●野村泰斗/藤浪功 2-6 5-7 ○安西大虎/松尾三太
D2 ●西村大誠/金子伸太郎 3-6 4-6 ○藤田圭人/前川政太郎
D3 ●飯田貴大/原田俊祐 6-3 2-6 3-6 ○吉里伸太/田口輝
S1 ●藤浪功 6-2 3-6 6-7(5) ○松尾三太
S2 ○西村大誠 6-4 6-3 ●藤田圭人
S3 ●児玉知樹 4-6 7-6(3) 4-6 ○安西大虎
S4 ●原田俊祐 3-6 3-6 ○前川政太郎
S5 ●飯田貴大 6-3 4-6 4-6 ○吉里伸太
S6 ○金子伸太郎 4-6 6-3 6-2 ●田口輝

■男子1部リーグ最終順位

1位 鹿屋体育大学(3勝)
2位 福岡大学(2勝1敗)
3位 長崎国際大学(1勝2敗)
4位 九州共立大学(3敗)

※1位は全日本大学対抗テニス王座決定試合(愛媛県松山市・愛媛県総合運動公園テニスコート/10月9~14日)への出場権獲得
※4位は1部2部入れ替え戦へ

試合結果|女子1部リーグ

第1戦|9月9日、10日

○鹿屋体育大学(1勝)5-0 ●長崎国際大学(1敗)
(複 2-0、単 3-0)

D1 ○今村凪沙/岡﨑亜美 6-0 6-2 ●諌山希梨/佐藤有優
D2 ○英凪紗/大津あかり 6-4 6-1 ●戸高摩美/仲宗根雅
S1 ○今村凪沙 6-0 6-1 ●戸高摩美
S2 ○英凪紗 6-1 6-3 ●諌山希梨
S3 ○大津あかり 6-2 6-1 ●仲宗根雅

●西南学院大学(1敗)1-4 ○福岡大学(1勝)
(複 0-2、単 1-2)

D1 ●竹之内咲紀/内田朱音 6-7(5) 0-6 ○高祖真美華/大田理紗子
D2 ●三上万慧/吉田伽帆 4-6 6-2 5-7 ○田中里穂/中村友紀
S1 ●竹之内咲紀 2-6 2-6 ○高祖真美華
S2 ○吉田伽帆 不戦勝 ●大田理紗子
S3 ●内田朱音 2-6 6-7(3) ○田中里穂

第2戦|9月11日

○鹿屋体育大学(2勝)4-1 ●福岡大学(1勝1敗)
(複 2-0、単 2-1)

D1 ○今村凪沙/岡﨑亜美 6-4 6-1 ●田中里穂/中村友紀
D2 ○英凪紗/大津あかり 6-1 6-2 ●高祖真美華/大田理紗子
S1 ○今村凪沙 6-2 6-2 ●高祖真美華
S2 ●英凪紗 2-6 3-6 ○大田理紗子
S3 ○大津あかり 6-1 6-1 ●大井川愛奈

○西南学院大学(1勝1敗)4-1 ●長崎国際大学(2敗)
(複 2-0、単 2-1)

D1 ○三上万慧/入江夏海 6-2 7-6(2) ●諌山希梨/佐藤有優
D2 ○竹之内咲紀/内田朱音 6-4 6-0 ●戸高摩美/仲宗根雅
S1 ○竹之内咲紀 6-0 6-2 ●戸高摩美
S2 ○吉田伽帆 6-1 6-0 ●諌山希梨
S3 ●宮本楓子 3-6 1-6 ○仲宗根雅

最終戦|9月12日

○鹿屋体育大学(3勝)5-0 ●西南学院大学(1勝2敗)
(複 2-0、単 3-0)

D1 ○今村凪沙/岡﨑亜美 6-3 6-3 ●竹之内咲紀/吉田伽帆
D2 ○英凪紗/大津あかり 6-3 6-2 ●三上万慧/入江夏海
S1 ○今村凪沙 6-2 6-3 ●竹之内咲紀
S2 ○英凪紗 7-6(6) 6-4 ●吉田伽帆
S3 ○大津あかり 6-2 6-0 ●内田朱音

○福岡大学(2勝1敗)5-0 ●長崎国際大学(3敗)
(複 2-0、単 3-0)

D1 ○大田理紗子/高祖真美華 6-0 6-2 ●諌山希梨/戸高摩美
D2 ○田中里穂/中村友紀 6-1 3-6 6-4 ●佐藤有優/仲宗根雅
S1 ○高祖真美華 6-0 6-2 ●諌山希梨
S2 ○大井川愛奈 4-6 6-1 Ret. ●佐藤有優
S3 ○白武七海 6-0 6-3 ●山本真尋

■女子1部リーグ最終順位

1位 鹿屋体育大学(3勝)
2位 福岡大学(2勝1敗)
3位 西南学院大学(1勝2敗)
4位 長崎国際大学(3敗)

※1位は全日本大学対抗テニス王座決定試合(愛媛県松山市・愛媛県総合運動公園テニスコート/10月9~14日)への出場権獲得
※4位は1部2部入れ替え戦へ

女子1部優勝の鹿屋体育大学(写真提供◎九州学生テニス連盟)

※トップ写真は男子1部優勝の鹿屋体育大学
写真提供◎九州学生テニス連盟

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles