2020年 男子国際大会|主要大会カレンダー
※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、DC = デビスカップ、AC = ATPカップ、LC = レーバー・カップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート
(2019年11月30日現在)
Week|大会名|カテゴリー|開催地|賞金総額|サーフェス|ドロー数|日程
JANUARY
1|ATPカップ|AC|オーストラリア・ブリスベン、パース、シドニー|1500万ドル|H|24チーム|1/3~12
1|カタール・エクソンモービル・オープン|250|カタール・ドーハ|TBD|H|28/16|1/6~11
2|アデレード国際|250|オーストラリア・アデレード|TBD|H|28/16|1/12~18
2|ASBクラシック|250|ニュージーランド・オークランド|TBD|H|28/16|1/13~18
3、4|オーストラリアン・オープン|GS|オーストラリア・メルボルン|TBD|H|128/64|1/20~2/2
FEBRUARY
5|コルドバ・オープン|250|アルゼンチン・コルドバ|TBD|CL|28/16|2/3~9
5|南フランス・オープン|250|フランス・モンペリエ|TBD|IH|28/16|2/3~9
5|タタ・オープン・マハーラーシュトラ|250|インド・プネー|TBD|H|28/16|2/3~9
6|ABN AMROワールド・テニス|500|オランダ・ロッテルダム|TBD|IH|32/16|2/10~16
6|アルゼンチン・オープン|250|アルゼンチン・ブエノスアイレス|TBD|CL|28/16|2/10~16
6|ニューヨーク・オープン|250|アメリカ・ニューヨーク|TBD|IH|28/16|2/10~16
7|リオ・オープン|500|ブラジル・リオデジャネイロ|TBD|CL|32/16|2/17~23
7|デルレイビーチ・オープン|250|アメリカ・デルレイビーチ|TBD|H|32/16|2/17~23
7|オープン13プロバンス|250|フランス・マルセイユ|TBD|IH|28/16|2/17~23
MARCH
8|アビエルト・メキシカーノ・テルセル|500|メキシコ・アカプルコ|TBD|H|32/16|2/24~3/1
8|ドバイ・デューティフリー・テニス選手権|500|アラブ首長国連邦・ドバイ|TBD|H|32/16|2/24~3/1
8|チリ・オープン|250|チリ・サンティアゴ|TBD|CL|28/16|2/24~3/1
9|デビスカップ by Rakuten ファイナルズ予選|DC|世界各地|*|*|*|3/6、7
10、11|BNPパリバ・オープン|1000|アメリカ・インディアンウェルズ|TBD|H|96/32|3/12~22
12、13|マイアミ・オープン|1000|アメリカ・マイアミ|TBD|H|96/32|3/25~4/5
APRIL
14|Fayez Sarofim & Co. US男子クレーコート選手権|250|アメリカ・ヒューストン|TBD|CL|28/16|4/6~12
14|ハッサン2世グランプリ|250|モロッコ・マラケシュ|TBD|CL|32/16|4/6~12
15|ロレックス・モンテカルロ・マスターズ|1000|モナコ・モンテカルロ|TBD|CL|56/24|4/12~19
16|バルセロナ・オープン・バンコサバデル|500|スペイン・バルセロナ|TBD|CL|48/16|4/20~26
16|ハンガリアン・オープン|250|ハンガリー・ブダペスト|TBD|CL|28/16|4/20~26
MAY
17|ミレニアム・エストリル・オープン|250|ポルトガル・エストリル|TBD|CL|28/16|4/27~5/3
17|BMWオープン|250|ドイツ・ミュンヘン|TBD|CL|28/16|4/27~5/3
18|ムトゥア・マドリッド・オープン|1000|スペイン・マドリッド|TBD|CL|56/24|5/3~10
19|BNLイタリア国際|1000|イタリア・ローマ|TBD|CL|56/24|5/10~17
20|エリック・ストゥルザ銀行 ジュネーブ・オープン|250|スイス・ジュネーブ|TBD|CL|28/16|5/17~23
20|リヨン・オープン|250|フランス・リヨン|TBD|CL|28/16|5/17~23
21、22|フレンチ・オープン|GS|フランス・パリ|TBD|CL|128/64|5/24~6/7
JUNE
23|リベマ・オープン|250|オランダ・スヘルトーヘンボス|TBD|G|28/16|6/8~14
23|メルセデス・カップ|250|ドイツ・シュツットガルト|TBD|G|28/16|6/8~14
24|28.グラスコート・オープン・ハレ|500|ドイツ・ハレ|TBD|G|32/16|6/15~21
24|フィーバーツリー選手権|500|イギリス・ロンドン|TBD|G|32/16|6/15~21
25|ネイチャーバレー国際|250|イギリス・イーストボーン|TBD|G|28/16|6/22~27
25|マヨルカ選手権|250|スペイン・マヨルカ島|TBD|G|28/16|6/22~27
JULY
26、27|ウインブルドン|GS|イギリス・ロンドン|TBD|G|128/64|6/29~7/12
28|ハンブルク・ヨーロピアン・オープン|500|ドイツ・ハンブルク|TBD|CL|32/16|7/13~19
28|ノルデア・オープン|250|スウェーデン・バスタッド|TBD|CL|28/16|7/13~19
28|名誉の殿堂オープン|250|アメリカ・ニューポート|TBD|G|28/16|7/13~19
28|デビスカップ by Rakuten グループⅡ|DC|世界各地|*|*|*|7/17、18
29|J.SAFRA SARASINスイス・オープン・グスタード|250|スイス・グスタード|TBD|CL|28/16|7/20~26
29|アビエルト・メキシカーノ・デ・テニス・ミフェル|250|メキシコ・ロス カボス|TBD|H|28/16|7/20~25
29|プラバ・ラグナ・クロアチア・オープン・ウマグ|250|クロアチア・ウマグ|TBD|CL|28/16|7/20~26
30|東京五輪テニス競技|250|日本・東京|*|H|64/32|7/25~8/2
30|BB&Tアトランタ・オープン|250|アメリカ・アトランタ|TBD|H|28/16|7/27~8/2
30|ジェネラリ・オープン|250|オーストリア・キッツビューエル|TBD|CL|28/16|7/27~8/1
AUGUST
31|シティ・オープン|500|アメリカ・ワシントンDC|TBD|H|48/16|8/3~9
32|ロジャーズ・カップ|1000|カナダ・トロント|TBD|H|56/24|8/10~16
33|ウェスタン&サザン・オープン|1000|アメリカ・シンシナティ|TBD|H|56/24|8/16~23
34|ウィンストンセーラム・オープン|250|アメリカ・ウィンストンセーラム|TBD|H|48/16|8/23~29
SEPTEMBER
35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|TBD|H|128/64|8/31~9/13
37|デビスカップ by Rakuten グループⅠ&Ⅱ|DC|世界各地|*|*|*|9/18、19
38|モゼーユ・オープン|250|フランス・メス|TBD|IH|28/16|9/21~27
38|サンクトペテルブルク・オープン|250|ロシア・サンクトペテルブルク|TBD|IH|28/16|9/21~27
38|レーバー・カップ|LC|アメリカ・ボストン|*|IH|*|9/25~27
OCTOBER
39|成都オープン|250|中国・成都|TBD|H|28/16|9/28~10/4
39|ソフィア・オープン|250|ブルガリア・ソフィア|TBD|IH|28/16|9/28~10/4
39|Huajin Securities 珠海選手権|250|中国・珠海|TBD|H|28/16|9/28~10/4
40|チャイナ・オープン|500|中国・北京|TBD|H|32/16|10/5~11
40|楽天ジャパンオープン|500|日本・東京|TBD|IH|32/16|10/5~11
41|ロレックス上海マスターズ|1000|中国・上海|TBD|H|56/24|10/11~18
42|ヨーロピアン・オープン|250|ベルギー・アントワープ|TBD|IH|28/16|10/19~25
42|VTBクレムリン・カップ|250|ロシア・モスクワ|TBD|IH|28/16|10/19~25
42|ストックホルム・オープン|250|スウェーデン・ストックホルム|TBD|IH|28/16|10/19~25
43|スイス室内|500|スイス・バーゼル|TBD|IH|32/16|10/26~11/1
43|エルステ・バンク・オープン|500|オーストリア・ウィーン|TBD|IH|32/16|10/26~11/1
NOVEMBER
44|ロレックス・パリ・マスターズ|1000|フランス・パリ|TBD|IH|48/24|11/2~8
45|Next Gen ATPファイナルズ|NG|イタリア・ミラノ|140万ドル|IH|8/0|11/10~14
46|Nitto ATPファイナルズ|FINALS|イギリス・ロンドン|900万ドル|IH|8/8|11/15~22
47|デビスカップ決勝|DC|スペイン・マドリッド|*|IH|*|11/23~29
※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、DC = デビスカップ、AC = ATPカップ、LC = レーバー・カップ
NEXT YEAR(2021)