女子国際大会2020|主要大会カレンダー

※スケジュールは原則的に当初のものを基準としております。
(2020年3月5日更新)

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、PM = WTAプレミア・マンダトリー、P5 = WTAプレミア5、P = WTAプレミア、I = WTAインターナショナル、125K = WTA125Kシリーズ、FINALS = WTAファイナルズ、ET = WTAエリートトロフィ、FC = フェドカップ、OG = オリンピック
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート、ICa:室内カーペットコート

Week|大会名|カテゴリー|開催地|賞金総額|サーフェス|ドロー数|日程

JANUARY

1|ブリスベン国際|P|オーストラリア・ブリスベン|150万ドル|H|30/16|1/6~12

1|深圳オープン|I|中国・深圳|77万5000ドル|H|32/16|1/6~11

1|ASBクラシック|I|ニュージーランド・オークランド|27万5000ドル|H|32/16|1/6~12

2|アデレード国際|P|オーストラリア・アデレード|84万8000ドル|H|30/16|1/13~18

2|ホバート国際|I|オーストラリア・ホバート|27万5000ドル|H|32/16|1/13~18

3、4|オーストラリアン・オープン|GS|オーストラリア・メルボルン|TBD|H|128/64|1/20~2/1

4|オラクル・チャレンジャーシリーズ・ニューポートビーチ|125K|アメリカ・ニューポートビーチ|16万2480ドル|H|48/16|1/27~2/2

FEBRUARY

5|フェドカップ予選ラウンド|FC|世界各地|*|*|*|2/7、8

6|サンクトペテルブルク・レディース・トロフィー|P|ロシア・サンクトペテルブルク|84万8000ドル|IH|28/16|2/10~16

6|GSBタイ・オープン|I|タイ・ホアヒン|27万5000ドル|H|32/16|2/10~16

7|ドバイ・デューティーフリー・テニス選手権|P|アラブ首長国連邦・ドバイ|279万4840ドル|H|28/16|2/17~22

8|カタール・トータル・オープン|P5|カタール・ドーハ|324万445ドル|H|56/28|2/24~29

8|アビエルト・メキシカーノ・テルセル|I|メキシコ・アカプルコ|27万5000ドル|H|32/16|2/24~29

MARCH

9|シジエム サンス・オープン・メトロポル ド リヨン|I|フランス・リヨン|27万5000ドル|IH|32/16|3/2~8

9|GNP保険オープン|I|メキシコ・モンテレイ|27万5000ドル|H|32/16|3/2~8

9|オラクル・チャレンジャーシリーズ・インディアンウェルズ|125K|アメリカ・インディアンウェルズ|16万2480ドル|H|48/16|3/2~8

10、11|BNPパリバ・オープン|PM|アメリカ・インディアンウェルズ|943万7698ドル|H|96/32|3/11~22

11|サポパン・オープン|125K|メキシコ・グアダラハラ|11万5000ドル|H|32/16|3/16~21

12、13|マイアミ・オープン|PM|アメリカ・マイアミ|943万7698ドル|H|96/32|3/24~4/4

APRIL

14|ボルボ・カーズ・オープン|P|アメリカ・チャールストン|84万8000ドル|CL|56/16|4/6~12

14|コルサニタス・カップ|I|コロンビア・ボゴタ|27万5000ドル|CL|32/16|4/6~12

15|フェドカップ・ファイナルズ|FC|ハンガリー・ブダペスト|*|ICL|12チーム|4/14~19

15|フェドカップ・プレーオフ|FC|世界各地|*|*|*|4/17、18

16|ポルシェ・テニス・グランプリ|P|ドイツ・シュツットガルト|TBD|ICL|28/16|4/20~26

16|イスタンブール・オープン|I|トルコ・イスタンブール|27万5000ドル|CL|32/16|4/20~26

17|J&T銀行プラハ・オープン|I|チェコ・プラハ|27万5000ドル|CL|32/16|4/27~5/2

17|昆明オープン|125K|中国・安寧|11万5000ドル|CL|32/16|4/27~5/3

MAY

18|ムトゥア・マドリッド・オープン|PM|スペイン・マドリッド|738万6603ユーロ|CL|64/28|5/2~9

19|BNLイタリア国際|P5|イタリア・ローマ|352万8000ドル|CL|56/28|5/11~17

20|ストラスブール国際|I|フランス・ストラスブール|27万5000ドル|CL|32/16|5/17~23

20|SAR La ラーラ・メリヤム王女グランプリ|I|モロッコ・ラバト|27万5000ドル|CL|32/16|5/17~23

21、22|フレンチ・オープン|GS|フランス・パリ|TBD|CL|128/64|5/24~6/6

JUNE

22|クロアチア・ボル・オープン|125K|クロアチア・ボル|11万5000ドル|CL|32/16|6/1~6

23|ネイチャーバレー・オープン|I|イギリス・ノッティンガム|27万5000ドル|G|32/16|6/8~14

23|リベマ・オープン|I|オランダ・スヘルトーヘンボス|27万5000ドル|G|32/16|6/8~14

24|グラスコート選手権|P|ドイツ・ベルリン|108万8000ドル|G|32/16|6/15~21

24|ネイチャーバレー・クラシック|I|イギリス・バーミンガム|27万5000ドル|G|32/16|6/22~27

25|ネイチャーバレー国際|P|イギリス・イーストボーン|112万2000ドル|G|48/16|6/21~27

25|バート ホンブルク・オープン|I|ドイツ・バート ホンブルク|27万5000ドル|G|32/16|6/21~28

JULY

26、27|ウインブルドン|GS|イギリス・ロンドン|TBD|G|128/64|6/29~7/11

27|ノルデア・オープン|125K|スウェーデン・バスタッド|11万5000ドル|CL|32/16|7/6~11

28|BRDブカレスト・オープン|I|ルーマニア・ブカレスト|27万5000ドル|CL|32/16|7/13~19

28|レディース・オープン・ローザンヌ|I|スイス・ローザンヌ|27万5000ドル|CL|32/16|7/13~19

29|バルト・オープン|I|ラトビア・ユールマラ|27万5000ドル|CL|32/16|7/20~26

29|31°パレルモ女子オープン|I|イタリア・パレルモ|27万5000ドル|CL|32/16|7/20~26

30|東京五輪テニス競技|OG|日本・東京|*|H|64/32|7/25~8/2

30|オラクル・チャレンジャーシリーズ・ニューヘブン|125K|アメリカ・ニューヘブン|16万2480ドル|H|48/16|7/27~8/2

30|リキモリ・オープン・カールスルーエ|125K|ドイツ・カールスルーエ|11万5000ドル|CL|32/16|7/28~8/2

AUGUST

31|ムバダラ・シリコンバレー・クラシック|P|アメリカ・サンノゼ|TBD|H|28/16|8/3~9

31|シティ・オープン|I|アメリカ・ワシントンDC|27万5000ドル|H|32/16|8/3~9

32|ロジャーズ・カップ|P5|カナダ・モントリオール|TBD|H|56/28|8/10~16

33|ウェスタン&サザン・オープン|P5|アメリカ・シンシナティ|TBD|H|56/28|8/17~23

34|オールバニー・オープン|I|アメリカ・オールバニー|27万5000ドル|H|32/16|8/23~29

SEPTEMBER

35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|TBD|H|128/64|8/31~9/13

36|BNPパリバ・ワルシャワ・オープン|125K|ポーランド・ワルシャワ|11万5000ドル|CL|32/16|9/7~13

37|鄭州オープン|P|中国・鄭州|TBD|H|28/16|9/14~20

37|花キューピット・ジャパンウイメンズオープン|I|日本・広島|27万5000ドル|H|32/16|9/14~20

37|江西オープン|I|中国・南昌|27万5000ドル|H|32/16|9/14~20

38|東レ パン・パシフィック・オープン|P|日本・東京|TBD|H|28/16|9/21~27

38|広州オープン|I|中国・広州|52万5000ドル|H|32/16|9/21~27

38|KEBハナ銀行 韓国オープン|I|韓国・ソウル|27万5000ドル|H|32/16|9/21~27

OCTOBER

39|武漢オープン|P5|中国・武漢|TBD|H|56/28|9/27~10/3

39|タシケント・オープン|125K|ウズベキスタン・タシケント|11万5000ドル|H|32/16|9/28~10/3

40|チャイナ・オープン|PM|中国・北京|TBD|H|60/28|10/3~11

40|台北OECオープン|125K|台湾・台北|15万ドル|H|32/16|10/5~11

41|プルデンシャル香港テニス・オープン|I|中国・香港|52万5000ドル|H|32/16|10/12~18

41|オーバーエスターライヒ・レディース・リンツ|I|オーストリア・リンツ|27万5000ドル|IH|32/16|10/12~18

41|天津オープン|I|中国・天津|27万5000ドル|H|32/16|10/12~18

42|VTBクレムリン・カップ|P|ロシア・モスクワ|TBD|IH|28/16|10/19~25

42|BGL BNPパリバ・ルクセンブルク・オープン|I|ルクセンブルク・ルクセンブルク|27万5000ドル|IH|32/16|10/19~25

43|Hengqin Life WTAエリート・トロフィー珠海|ET|中国・珠海|260万ドル|H|12/6|10/27~11/1

NOVEMBER

44|資生堂WTAファイナルズ深圳|FINALS|中国・深圳|1400万ドル|IH|8/8|11/1~8

45|*|*|*|*|*|*|11/9からの週

46|オラクル・チャレンジャーシリーズ・ヒューストン|125K|アメリカ・ヒューストン|16万2480ドル|H|48/16|11/15~22

47|*|*|*|*|*|*|11/23からの週

48|*|*|*|*|*|*|11/30からの週

49|*|*|*|*|*|*|12/7からの週

50|リモージュBLSオープン|125K|フランス・リモージュ|11万5000ドル|IH|32/8|12/14~20

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、PM = WTAプレミア・マンダトリー、P5 = WTAプレミア5、P = WTAプレミア、I = WTAインターナショナル、125K = WTA125Kシリーズ、FINALS = WTAファイナルズ、ET = WTAエリートトロフィ、FC = フェドカップ、OG = オリンピック
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート、ICa:室内カーペットコート

NEXT YEAR(2021)

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles