男子国際大会2020|主要大会カレンダー

※スケジュールは原則的に当初のものを基準としております。
(2019年12月27日現在)

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、NG = ネクストジェンATPファイナルズ、FINALS = ATPファイナルズ、DC = デビスカップ、AC = ATPカップ、LC = レーバー・カップ、OG = オリンピック
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

Week|大会名|カテゴリー|開催地|賞金総額|サーフェス|ドロー数|日程

JANUARY

1|ATPカップ|AC|オーストラリア・ブリスベン、パース、シドニー|1500万ドル|H|24チーム|1/3~12

1|カタール・エクソンモービル・オープン|250|カタール・ドーハ|146万5260ドル|H|28/16|1/6~11

2|アデレード国際|250|オーストラリア・アデレード|61万10ドル|H|28/16|1/12~18

2|ASBクラシック|250|ニュージーランド・オークランド|61万10ドル|H|28/16|1/13~18

3、4|オーストラリアン・オープン|GS|オーストラリア・メルボルン|TBD|H|128/64|1/20~2/2

FEBRUARY

5|コルドバ・オープン|250|アルゼンチン・コルドバ|61万10ドル|CL|28/16|2/3~9

5|タタ・オープン・マハーラーシュトラ|250|インド・プネー|61万10ドル|H|28/16|2/3~9

5|南フランス・オープン|250|フランス・モンペリエ|60万6350ユーロ|IH|28/16|2/3~9

6|ABN AMROワールド・テニス|500|オランダ・ロッテルダム|215万5295ユーロ|IH|32/16|2/10~16

6|ニューヨーク・オープン|250|アメリカ・ニューヨーク|80万4180ドル|IH|28/16|2/10~16

6|アルゼンチン・オープン|250|アルゼンチン・ブエノスアイレス|69万6280ドル|CL|28/16|2/10~16

7|リオ・オープン|500|ブラジル・リオデジャネイロ|191万5485ドル|CL|32/16|2/17~23

7|オープン13プロバンス|250|フランス・マルセイユ|76万9670ユーロ|IH|28/16|2/17~23

7|デルレイビーチ・オープン|250|アメリカ・デルレイビーチ|67万3655ドル|H|32/16|2/17~23

MARCH

8|ドバイ・デューティフリー・テニス選手権|500|アラブ首長国連邦・ドバイ|295万420ドル|H|32/16|2/24~29

8|アビエルト・メキシカーノ・テルセル|500|メキシコ・アカプルコ|200万845ドル|H|32/16|2/24~29

8|チリ・オープン|250|チリ・サンティアゴ|67万4730ドル|CL|28/16|2/24~3/1

9|デビスカップ by Rakuten ファイナルズ予選|DC|世界各地|*|*|*|3/6、7

10、11|BNPパリバ・オープン|1000|アメリカ・インディアンウェルズ|973万5684ドル|H|96/32|3/12~22

12、13|マイアミ・オープン|1000|アメリカ・マイアミ|973万5685ドル|H|96/32|3/25~4/5

APRIL

14|Fayez Sarofim & Co. US男子クレーコート選手権|250|アメリカ・ヒューストン|67万4730ドル|CL|28/16|4/6~12

14|ハッサン2世グランプリ|250|モロッコ・マラケシュ|60万6350ユーロ|CL|32/16|4/6~12

15|ロレックス・モンテカルロ・マスターズ|1000|モナコ・モンテカルロ|596万1830ユーロ|CL|56/24|4/12~19

16|バルセロナ・オープン・バンコサバデル|500|スペイン・バルセロナ|280万3265ユーロ|CL|48/16|4/20~26

16|ハンガリアン・オープン|250|ハンガリー・ブダペスト|60万6350ユーロ|CL|28/16|4/20~26

MAY

17|BMWオープン|250|ドイツ・ミュンヘン|60万6350ユーロD|CL|28/16|4/27~5/3

17|ミレニアム・エストリル・オープン|250|ポルトガル・エストリル|60万6350ユーロ|CL|28/16|4/27~5/3

18|ムトゥア・マドリッド・オープン|1000|スペイン・マドリッド|765万9165ユーロ|CL|56/24|5/3~10

19|BNLイタリア国際|1000|イタリア・ローマ|616万8080ユーロ|CL|56/24|5/10~17

20|エリック・ストゥルザ銀行 ジュネーブ・オープン|250|スイス・ジュネーブ|60万6350ユーロ|CL|28/16|5/17~23

20|リヨン・オープン|250|フランス・リヨン|60万6350ユーロ|CL|28/16|5/17~23

21、22|フレンチ・オープン|GS|フランス・パリ|TBD|CL|128/64|5/24~6/7

JUNE

23|メルセデス・カップ|250|ドイツ・シュツットガルト|78万570ユーロ|G|28/16|6/8~14

23|リベマ・オープン|250|オランダ・スヘルトーヘンボス|73万5790ユーロ|G|28/16|6/8~14

24|フィーバーツリー選手権|500|イギリス・ロンドン|227万5960ユーロ|G|32/16|6/15~21

24|グラスコート・オープン・ハレ|500|ドイツ・ハレ|227万5960ユーロ|G|32/16|6/15~21

25|マヨルカ選手権|250|スペイン・マヨルカ島|96万3655ドル|G|28/16|6/22~27

25|ネイチャーバレー国際|250|イギリス・イーストボーン|77万1680ユーロ|G|28/16|6/22~27

JULY

26、27|ウインブルドン|GS|イギリス・ロンドン|TBD|G|128/64|6/29~7/12

28|ハンブルク・ヨーロピアン・オープン|500|ドイツ・ハンブルク|191万2305ユーロ|CL|32/16|7/13~19

28|名誉の殿堂オープン|250|アメリカ・ニューポート|67万4730ドル|G|28/16|7/13~19

28|ノルデア・オープン|250|スウェーデン・バスタッド|60万6350ユーロ|CL|28/16|7/13~19

29|アビエルト・メキシカーノ・デ・テニス・ミフェル|250|メキシコ・ロス カボス|88万8135ドル|H|28/16|7/20~25

29|J.SAFRA SARASINスイス・オープン・グスタード|250|スイス・グスタード|60万6350ユーロ|CL|28/16|7/20~26

29|プラバ・ラグナ・クロアチア・オープン・ウマグ|250|クロアチア・ウマグ|60万6350ユーロ|CL|28/16|7/20~26

30|東京五輪テニス競技|OG|日本・東京|*|H|64/32|7/25~8/2

30|BB&Tアトランタ・オープン|250|アメリカ・アトランタ|80万4180ドル|H|28/16|7/27~8/2

30|ジェネラリ・オープン|250|オーストリア・キッツビューエル|60万6350ユーロ|CL|28/16|7/27~8/1

AUGUST

31|シティ・オープン|500|アメリカ・ワシントンDC|210万8865ドル|H|48/16|8/3~9

32|ロジャーズ・カップ|1000|カナダ・トロント|675万3510ドル|H|56/24|8/10~16

33|ウェスタン&サザン・オープン|1000|アメリカ・シンシナティ|715万1135ドル|H|56/24|8/16~23

34|ウィンストンセーラム・オープン|250|アメリカ・ウィンストンセーラム|83万5020ドル|H|48/16|8/23~29

SEPTEMBER

35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|TBD|H|128/64|8/31~9/13

37|デビスカップ by Rakuten ワールドグループⅠ&Ⅱ|DC|世界各地|*|*|*|9/18、19

38|サンクトペテルブルク・オープン|250|ロシア・サンクトペテルブルク|120万6180ドル|IH|28/16|9/21~27

38|モゼーユ・オープン|250|フランス・メス|60万6350ユーロ|IH|28/16|9/21~27

38|レーバー・カップ|LC|アメリカ・ボストン|*|IH|*|9/25~27

OCTOBER

39|成都オープン|250|中国・成都|125万5180ドル|H|28/16|9/28~10/4

39|Huajin Securities 珠海選手権|250|中国・珠海|103万4655ドル|H|28/16|9/28~10/4

39|ソフィア・オープン|250|ブルガリア・ソフィア|60万6350ユーロ|IH|28/16|9/28~10/4

40|チャイナ・オープン|500|中国・北京|372万8800ドル|H|32/16|10/5~11

40|楽天ジャパンオープン|500|日本・東京|210万8865ドル|IH|32/16|10/5~11

41|ロレックス上海マスターズ|1000|中国・上海|874万1630ドル|H|56/24|10/11~18

42|VTBクレムリン・カップ|250|ロシア・モスクワ|95万4395ドル|IH|28/16|10/19~25

42|ヨーロピアン・オープン|250|ベルギー・アントワープ|73万5790ユーロ|IH|28/16|10/19~25

42|ストックホルム・オープン|250|スウェーデン・ストックホルム|70万9470ユーロ|IH|28/16|10/19~25

43|エルステ・バンク・オープン|500|オーストリア・ウィーン|249万620ユーロ|IH|32/16|10/26~11/1

43|スイス室内|500|スイス・バーゼル|227万6790ユーロ|IH|32/16|10/26~11/1

NOVEMBER

44|ロレックス・パリ・マスターズ|1000|フランス・パリ|616万8080ユーロ|IH|48/24|11/2~8

45|Next Gen ATPファイナルズ|NG|イタリア・ミラノ|TBD|IH|8/0|11/10~14

46|Nitto ATPファイナルズ|FINALS|イギリス・ロンドン|TBD|IH|8/8|11/15~22

47|デビスカップ決勝|DC|スペイン・マドリッド|*|IH|*|11/23~29

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、NG = ネクストジェンATPファイナルズ、FINALS = ATPファイナルズ、DC = デビスカップ、AC = ATPカップ、LC = レーバー・カップ、OG = オリンピック
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

NEXT YEAR(2021)

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles