2019-08-20

歴代記録

インカレ|男子シングルス歴代優勝者

開催年度|優勝者|決勝スコア|準優勝者

2020年(第88回)|白石光(早稲田大)|6-3 5-7 6-2|田形諒平(筑波大)

2019年(第87回)|今村昌倫(慶應義塾大)|6-0 6-4|山尾玲貴(関西大)

2018年(第86回)|望月勇希(中央大)|5-7 7-6(7) 6-4|羽澤慎治(慶應義塾大)

2017年(第85回)|島袋将(早稲田大)|6-2 6-2|三好健太(早稲田大)

2016年(第84回)|小林雅哉(早稲田大)|7-6(1) 4-6 6-3|望月勇希(中央大)

2015年(第83回)|今井慎太郎(早稲田大)|6-4 6-2|諱五貴(明治大)

2014年(第82回)|近藤大基(慶應義塾大)|6-2 7-6(3)|岡村一成(早稲田大)

2013年(第81回)|田川翔太(早稲田大)|6-4 7-5|遠藤豪(早稲田大)

2012年(第80回)|田川翔太(早稲田大)|6-4 6-4|星野武蔵(法政大)

2011年(第79回)|田川翔太(早稲田大)|6-3 6-3|片山翔(早稲田大)

2010年(第78回)|伊藤潤(早稲田大)|6-4 6-4|片山翔(早稲田大)

2009年(第77回)|片山翔(早稲田大)|6-3 6-2|伊藤潤(早稲田大)

2008年(第76回)|吉備雄也(早稲田大)|6-3 6-2|奥大賢(日本大)

2007年(第75回)|吉備雄也(早稲田大)|7-6 7-6|佐藤文平(早稲田大)

2006年(第74回)|佐藤文平(早稲田大)|6-3 5-7 6-2|松永浩気(慶応大)

2005年(第73回)|成瀬廣亮(早稲田大)|6-4 6-2|岩橋祐介(筑波大)

2004年(第72回)|軸丸真志(日本大)|6-3 6-1|權亨胎(近畿大)

2003年(第71回)|落合優次(日本大)|3-6 7-5 6-1|宮崎靖雄(亜細亜大)

2002年(第70回)|落合優次(日本大)|6-2 6-2|李興雨(近畿大)

2001年(第69回)|陳威儒(日本大)|5-7 6-1 6-1|李興雨(近畿大)

2000年(第68回)|權伍喜(近畿大)|6-2 6-2|陳威儒(日本大)

1999年(第67回)|陳威儒(日本大)|7-6 7-5|小野田倫久(近畿大)

1998年(第66回)|權伍喜(近畿大)|6-4 6-4|陳威儒(日本大)

1997年(第65回)|權伍喜(近畿大)|7-5 4-6 6-0|徳丸真史(法政大)

1996年(第64回)|坂井利彰(慶応大)|6-2 6-2|小野田倫久(近畿大)

1995年(第63回)|宮地弘太郎(亜細亜大)|6-0 6-3|坂井利彰(慶応大)

1994年(第62回)|伊東新(亜細亜大)|3-6 1-6 6-1 6-1 6-0|宮地弘太郎(亜細亜大)

1993年(第61回)|宮地弘太郎(亜細亜大)|6-1 棄権|伊東新(亜細亜大)

1992年(第60回)|安藤将之(日本大)|6-1 6-2 6-3|伊東新(亜細亜大)

1991年(第59回)|森稔詞(亜細亜大)|2-6 7-5 6-1 6-1|伊東新(亜細亜大)

1990年(第58回)|森稔詞(亜細亜大)|6-4 6-4 6-0|佐藤哲哉(日本大)

1989年(第57回)|森井大治(早稲田大)|7-6 6-3 6-7 5-7 6-3|坂口雄二(亜細亜大)

1988年(第56回)|土橋登志久(早稲田大)|6-4 6-1 6-1|丸山淳一(早稲田大)

1987年(第55回)|土橋登志久(早稲田大)|6-0 6-3 6-3|森井大治(早稲田大)

1986年(第54回)|土橋登志久(早稲田大)|6-3 6-2 6-7 5-7 6-3|藤井渉(明治大)

1985年(第53回)|土橋登志久(早稲田大)|7-5 3-6 6-4 6-2|武鑓正芳(東海大)

1984年(第52回)|藤井渉(明治大)|6-3 6-3 4-6 7-5|関寛人(関西学院大)

1983年(第51回)|佐山鋼一(明治大)|1-6 7-5 6-2|橘清孝(日本大)

1982年(第50回)|佐山鋼一(明治大)|7-6 6-2|村田有季彦(法政大)

1981年(第49回)|右近憲三(日本大)|5-7 6-0 6-2 7-6|白戸仁(早稲田大)

1980年(第48回)|立野彰一(早稲田大)|1-6 6-2 6-2 5-7 6-2|中西伊知郎(甲南大)

1979年(第47回)|中西伊知郎(甲南大)|4-6 6-13-6 6-3 6-2|白戸仁(早稲田大)

1978年(第46回)|福井烈(中央大)|6-3 6-1 6-3|中村吉人(日本大)

1977年(第45回)|中西伊知郎(甲南大)|6-3 6-0 6-1|倉島英三(順天堂大)

1976年(第44回)|西尾茂之(早稲田大)|7-6 4-6 6-4 6-4|福井烈(筑波大)

1975年(第43回)|山本隆生(日本大)|6-3 0-6 6-1 6-3|馬場宏之(京都大)

1974年(第42回)|待鳥明史(早稲田大)|6-2 6-2 6-2|坂本京一(日本大)

1973年(第41回)|加藤幸夫(法政大)|6-4 3-6 6-3 6-2|待鳥明史(早稲田大)

1972年(第40回)|金玟一(法政大)|7-5 3-6 6-3 6-3|有渡根進(中京大)

1971年(第39回)|中沢俊幸(関西学院大)|4-6 6-2 6-1 3-6 6-0|上原夏太(近畿大)

1970年(第38回)|平井健一(法政大)|4-6 7-5 6-1 6-0|吉井栄(早稲田大)

1969年(第37回)|神和住純(法政大)|7-5 6-3 6-4|坂井利郎(早稲田大)

1968年(第36回)|神和住純(法政大)|6-1 6-3 6-2|坂井利郎(早稲田大)

1967年(第35回)|神和住純(法政大)|6-1 3-6 6-2 3-6 6-3|今井和夫(関西学院大)

1966年(第34回)|山岸孝(慶応大)|6-2 6-2 6-2|倉光哲(立教大)

1965年(第33回)|仲井紘一(明治大)|3-6 6-4 6-2 7-5|渡辺泰昭(大阪大)

1964年(第32回)|渡辺功(早稲田大)|7-5 6-3 7-5|小浦猛志(関西学院大)

1963年(第31回)|渡辺康二(甲南大)|6-1 12-14 7-5 6-2|渡辺功(早稲田大)

1962年(第30回)|柳恵誌郎(法政大)|6-4 6-2 6-1|渡辺功(早稲田大)

1961年(第29回)|小西一三(立教大)|6-0 6-2 7-5|芥川文雄(関西学院大)

1960年(第28回)|半那毅男(慶応大)|3-6 6-4 5-7 6-4 7-5|藤井道雄(甲南大)

1959年(第27回)|長崎正雄(慶応大)|6-3 6-4 6-4|生川芳久(早稲田大)

1958年(第26回)|石黒修(慶応大)|6-0 6-2 6-3|松浦督(関西学院大)

1957年(第25回)|石黒修(慶応大)|6-3 2-6 5-7 6-2 6-1|多久和良(神戸大)

1956年(第24回)|岡留恒健(慶応大)|8-6 6-3 6-0|柴田善久(関西学院大)

1955年(第23回)|松岡功(甲南大)|6-1 6-4 6-1|多久和良(神戸大)

1954年(第22回)|高山雄次(慶応大)|6-3 0-6 6-0 6-8 6-3|吉村義郎(慶応大)

1953年(第21回)|田中泰三(関西学院大)|6-2 7-5 6-1|人見孝(大阪市立大)

1952年(第20回)|人見孝(大阪市立大)|6-2 6-0 7-5|田中泰三(関西学院大)

1951年(第19回)|加茂公成(早稲田大)|7-5 6-0 6-2|加茂礼仁(早稲田大)

1950年(第18回)|吉田勤(関西学院大)|6-3 6-1 6-3|加茂礼仁(早稲田大)

1949年(第17回)|戸次俊夫(関西学院大)|6-3 7-5 6-8 6-3|加茂礼仁(早稲田大)

1948年(第16回)|渡辺徳親(法政大)|10-8 6-0 6-4|河本一弥(関西学院大)

1947年(第15回)|松井孝二(慶応大)|2-6 6-4 6-3 6-3|渡辺徳親(法政大)

1946年(第14回)|渡辺徳親(法政大)|8-6 6-3 6-2|平井正一(法政大)

1945年(開催されず)|⁑⁑|⁑⁑|⁑⁑

1944年(開催されず)|⁑⁑|⁑⁑|⁑⁑

1943年(開催されず)|⁑⁑|⁑⁑|⁑⁑

1942年(開催されず)|⁑⁑|⁑⁑|⁑⁑

1941年(開催されず)|⁑⁑|⁑⁑|⁑⁑

1940年(第13回)|隈丸次郎(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1939年(第12回)|鶴田安雄(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1938年(第11回)|中野文照(法政大)|⁑⁑|⁑⁑

1937年(第10回)|松本武雄(法政大)|⁑⁑|⁑⁑

1936年(第9回)|倉光安峯(関西大)|⁑⁑|⁑⁑

1935年(第8回)|三浦明正(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1934年(第7回)|倉光安峯(関西大)|⁑⁑|⁑⁑

1933年(第6回)|山田啓吾(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1932年(第5回)|山岸二郎(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1931年(第4回)|布井良助(神戸商大)|⁑⁑|⁑⁑

1930年(第3回)|藤倉二郎(明治大)|⁑⁑|⁑⁑

1929年(第2回)|佐藤次郎(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1928年(第1回)|上原増雄(関西学院大)|⁑⁑|⁑⁑

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles