開催年度|優勝者|決勝スコア|準優勝者

2020年(第88回)|岡垣光祐/柚木武(法政大)|6-2 7-5|田形諒平/弘光慎太郎(筑波大)

2019年(第87回)|田中優之介/木元風哉(早稲田大)|6-2 6-2|古賀大貴/安上昂志(早稲田大)

2018年(第86回)|坂井勇仁/田中優之介(早稲田大)|7-5 6-4|藪巧光/岡垣光祐(法政大)

2017年(第85回)|河野優平/坂井勇仁(早稲田大)|3-6 6-3 [10-0]|逸﨑凱人/畠山成冴(慶應義塾大)

2016年(第84回)|逸﨑凱人/畠山成冴(慶應義塾大)|6-1 7-6(3)|小堀良太/坂井勇仁(早稲田大)

2015年(第83回)|髙田航輝/上杉海斗(慶應義塾大)|6-4 6-2|今井慎太郎/河野優平(早稲田大)

2014年(第82回)|古田陸人/今井慎太郎(早稲田大)|0-6 6-1 [10-6]|岡村一成/梶修登(早稲田大)

2013年(第81回)|田川翔太/遠藤豪(早稲田大)|3-6 6-1 6-0|近藤大基/志賀正人(慶應義塾大)

2012年(第80回)|廣田/古田(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

2011年(第79回)|伊藤/廣田(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

2010年(第78回)|佐野/富崎(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

2009年(第77回)|佐野/富崎(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

2008年(第76回)|吉備/片山(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

2007年(第75回)|会田/喜多(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

2006年(第74回)|呉/安(近畿大)|⁑⁑|⁑⁑

2005年(第73回)|和田/李(日本大)|⁑⁑|⁑⁑

2004年(第72回)|末田/權(亨)(日本大)|⁑⁑|⁑⁑

2003年(第71回)|宮尾/金山(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

2002年(第70回)|和田/黎(日本大)|⁑⁑|⁑⁑

2001年(第69回)|松永/畠中(法政大)|⁑⁑|⁑⁑

2000年(第68回)|權(伍)/加藤(近畿大)|⁑⁑|⁑⁑

1999年(第67回)|權(伍)/加藤(近畿大)|⁑⁑|⁑⁑

1998年(第66回)|權(伍)/加藤(近畿大)|⁑⁑|⁑⁑

1997年(第65回)|寺内/塚原(中央大/学習院大)|⁑⁑|⁑⁑

1996年(第64回)|尾崎/小野田(近畿大)|⁑⁑|⁑⁑

1995年(第63回)|山下/竹下(亜細亜大)|⁑⁑|⁑⁑

1994年(第62回)|人見/梅田(青山学院大)|⁑⁑|⁑⁑

1993年(第61回)|藤井/日置(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1992年(第60回)|松下/原田(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1991年(第59回)|森/岡田(亜細亜大)|⁑⁑|⁑⁑

1990年(第58回)|岡田/坂口(亜細亜大)|⁑⁑|⁑⁑

1989年(第57回)|佐藤/万木(日本大)|⁑⁑|⁑⁑

1988年(第56回)|岩原/佐藤(日本大)|⁑⁑|⁑⁑

1987年(第55回)|丸山/森井(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1986年(第54回)|佐藤/翁長(法政大)|⁑⁑|⁑⁑

1985年(第53回)|武鑓/中野(東海大)|⁑⁑|⁑⁑

1984年(第52回)|前田/坂元(甲南大)|⁑⁑|⁑⁑

1983年(第51回)|佐山/河合(明治大)|⁑⁑|⁑⁑

1982年(第50回)|大西/大地(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1981年(第49回)|右近/橘(日本大)|⁑⁑|⁑⁑

1980年(第48回)|白戸/大西(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1979年(第47回)|中西/江見(甲南大)|⁑⁑|⁑⁑

1978年(第46回)|黒田/福井(中央大)|⁑⁑|⁑⁑

1977年(第45回)|吉田/中西(甲南大)|⁑⁑|⁑⁑

1976年(第44回)|西尾/陸浦(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1975年(第43回)|待鳥/西尾(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1974年(第42回)|坂本(京)/坂本(真)(日本大)|⁑⁑|⁑⁑

1973年(第41回)|坂本(京)/坂本(真)(日本大)|⁑⁑|⁑⁑

1972年(第40回)|田村/待鳥(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1971年(第39回)|武田/横沢(成蹊大)|⁑⁑|⁑⁑

1970年(第38回)|細野/平井(法政大)|⁑⁑|⁑⁑

1969年(第37回)|神和住/平井(法政大)|⁑⁑|⁑⁑

1968年(第36回)|内藤/神和住(法政大)|⁑⁑|⁑⁑

1967年(第35回)|古林/栗岡(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1966年(第34回)|山岸/古林(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1965年(第33回)|黒松/倉片(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1964年(第32回)|ラングレ/スピレッツ(メキシコ大)|⁑⁑|⁑⁑

1963年(第31回)|渡辺/小林(甲南大)|⁑⁑|⁑⁑

1962年(第30回)|W.Bond/R.Earnhart(南カルフォルニア大)|⁑⁑|⁑⁑

1961年(第29回)|藤井/平野(甲南大)|⁑⁑|⁑⁑

1960年(第28回)|広瀬/崎口(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1959年(第27回)|長崎/半那(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1958年(第26回)|松浦/中村(関西学院大学)|⁑⁑|⁑⁑

1957年(第25回)|高石/傍士(甲南大)|⁑⁑|⁑⁑

1956年(第24回)|松岡/小林(甲南大)|⁑⁑|⁑⁑

1955年(第23回)|渡辺/柴田(関西学院大)|⁑⁑|⁑⁑

1954年(第22回)|松岡/小林(甲南大)|⁑⁑|⁑⁑

1953年(第21回)|高山/吉村(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1952年(第20回)|渡辺/沢松(神戸大)|⁑⁑|⁑⁑

1951年(第19回)|加茂(礼)/加茂(公)(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1950年(第18回)|青木/内田(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1949年(第17回)|杉山/宮地(法政大)|⁑⁑|⁑⁑

1948年(第16回)|河本/戸次(関西学院大)|⁑⁑|⁑⁑

1947年(第15回)|伊藤/戸次(関西学院大)|⁑⁑|⁑⁑

1946年(第14回)|岸田/松井(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1945年(開催されず)|⁑⁑|⁑⁑|⁑⁑

1944年(開催されず)|⁑⁑|⁑⁑|⁑⁑

1943年(開催されず)|⁑⁑|⁑⁑|⁑⁑

1942年(開催されず)|⁑⁑|⁑⁑|⁑⁑

1941年(開催されず)|⁑⁑|⁑⁑|⁑⁑

1940年(第13回)|隈丸/佐藤(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1939年(第12回)|鶴田/山県(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1938年(第11回)|鶴田/楠木(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1937年(第10回)|鶴田/健富(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1936年(第9回)|村上/鶴田(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1935年(第8回)|平井/村上(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1934年(第7回)|高橋/村上(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1933年(第6回)|藤井/倉光(関西大)|⁑⁑|⁑⁑

1932年(第5回)|西村/山岸(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1931年(第4回)|堀越/鵜原(関西学院大)|⁑⁑|⁑⁑

1930年(第3回)|山岸/村上(慶応大)|⁑⁑|⁑⁑

1929年(第2回)|佐藤/川地(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1928年(第1回)|佐藤/川地(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles