開催年度|優勝者|決勝スコア|準優勝者

2020年(第64回)|阿部宏美/川出莉子(筑波大)|7-5 7-5|堺愛結/田中菜冴美(姫路大)

2019年(第63回)|佐藤南帆/永田杏里(慶應義塾大)|6-0 7-5|大村千乃/望月菜々子(慶應義塾大)

2018年(第62回)|森崎可南子/牛島里咲(筑波大)|6-0 7-5|中沢夏帆/髙橋玲奈(亜細亜大)

2017年(第61回)|米原実令/森崎可南子(筑波大)|6-4 6-3|村瀬早香/押野紗穂(慶應義塾大)

2016年(第60回)|林恵里奈/上唯希(早稲田大)|6-4 6-4|米原実令/森崎可南子(筑波大)

2015年(第59回)|梶谷桜舞/上唯希(早稲田大)|6-0 6-0|吉冨愛子/細沼千紗(早稲田大)

2014年(第58回)|梶谷桜舞/林恵里奈(早稲田大)|6-0 2-6 [10-5]|間中早紀/吉富愛子(早稲田大)

2013年(第57回)|池田玲/西本恵(慶應義塾大)|5-7 6-3 6-4|安形玲耶/藤岡莉子(慶應義塾大)

2012年(第56回)|大竹/桑田(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

2011年(第55回)|田中/大竹(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

2010年(第54回)|伊藤/岩崎(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

2009年(第53回)|重藤/難波(専修大)|⁑⁑|⁑⁑

2008年(第52回)|青山/川村(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

2007年(第51回)|伊藤/辻村(相愛大)|⁑⁑|⁑⁑

2006年(第50回)|宮村/木川(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

2005年(第49回)|森/坪(亜細亜大)|⁑⁑|⁑⁑

2004年(第48回)|秋豆/前川(相愛大)|⁑⁑|⁑⁑

2003年(第47回)|金/崔(青森大学)|⁑⁑|⁑⁑

2002年(第46回)|西田/細川(筑波大)|⁑⁑|⁑⁑

2001年(第45回)|大見/波形(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

2000年(第44回)|金井/田口(亜細亜大)|⁑⁑|⁑⁑

1999年(第43回)|猪野/四方田(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1998年(第42回)|岡本/田口(亜細亜大)|⁑⁑|⁑⁑

1997年(第41回)|片倉/田口(亜細亜大)|⁑⁑|⁑⁑

1996年(第40回)|常盤/片倉(亜細亜大)|⁑⁑|⁑⁑

1995年(第39回)|松田/浅越(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1994年(第38回)|木村/藤井(専修大)|⁑⁑|⁑⁑

1993年(第37回)|岩川/北村(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1992年(第36回)|高木/岩川(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1991年(第35回)|山崎/赤堀(亜細亜大)|⁑⁑|⁑⁑

1990年(第34回)|栗又/田中(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1989年(第33回)|細木/高木(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1988年(第32回)|稲葉/日高(松蔭女大)|⁑⁑|⁑⁑

1987年(第31回)|木下/森川(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1986年(第30回)|木下/小寺(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1985年(第29回)|木下/森川(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1984年(第28回)|木下/森川(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1983年(第27回)|木村/中坂(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1982年(第26回)|木村/伊藤(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1981年(第25回)|古橋/松木(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1980年(第24回)|古橋/松木(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1979年(第23回)|柳/田村(武庫川女大)|⁑⁑|⁑⁑

1978年(第22回)|古橋/松木(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1977年(第21回)|松島/中川(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1976年(第20回)|松島/中川(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1975年(第19回)|松島/中川(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1974年(第18回)|吉田/大江(園田女大)|⁑⁑|⁑⁑

1973年(第17回)|渡辺/高田(武庫川女大)|⁑⁑|⁑⁑

1972年(第16回)|中田/中山(大阪教育大/夙川女短大)|⁑⁑|⁑⁑

1971年(第15回)|渡辺/福岡(武庫川女大)|⁑⁑|⁑⁑

1970年(第14回)|川原田/福岡(武庫川女大)|⁑⁑|⁑⁑

1969年(第13回)|植羽/村上(梅花女大/夙川短大)|⁑⁑|⁑⁑

1968年(第12回)|松田/色川(武庫川女大)|⁑⁑|⁑⁑

1967年(第11回)|松田/中川(武庫川女大)|⁑⁑|⁑⁑

1966年(第10回)|北村/鯨井(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1965年(第9回)|北村/鯨井(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1964年(第8回)|北村/鯨井(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1963年(第7回)|北村/鯨井(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1962年(第6回)|村上/木村(甲南大)|⁑⁑|⁑⁑

1961年(第5回)|村上/木村(甲南大)|⁑⁑|⁑⁑

1960年(第4回)|高木/黒松(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1959年(第3回)|福井/高木(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1958年(第2回)|福井/多田(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

1957年(第1回)|福井/多田(早稲田大)|⁑⁑|⁑⁑

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles