全国中学生テニス選手権大会|男子ダブルス歴代優勝者

開催年度|優勝者|決勝スコア|準優勝者

2019年(第46回)|永山寛基/遊川大和(浪速)|6-3 6-4|橋本圭史/池澤永真(船橋市立船橋)

2018年(第45回)|奥地佑都/三木琢慈(名古屋経済大学市邨)|6-1 6-4|鹿川湧生/福島奎汰(江東区立深川第三)

2017年(第44回)|小澤夏輝/中基(小平市立小平第二)|2-6 6-4 [10-8]|松尾滉哉/小林良徳(土浦市立土浦第二)

2016年(第43回)|飯村大也/佐々野正望(柏市立田中)|7-6(1) 6-3|河上雄大/鹿川夏生(東京大学教育学部附属中等教育学校)

2015年(第42回)|白石光/福島琉汰(江東区立深川第三)|6-4 3-6 6-4|増田健吾/小山真生(小平市立小平第二)

2014年(第41回)|坂野唯/田形諒平(狛江市立狛江第二)|4-6 6-1 6-2|武藤洸希/増田健吾(小平市立小平第二)

2013年(第40回)|西谷宥祐/坂野唯(狛江市立狛江第二)|6-4 4-6 6-4|吉井雅/香村和哉(伊勢崎市立第二)

2012年(第39回)|小林/嶋田(共栄学園)|6-1 7-5|福田/日下部(慶應義塾湘南藤沢)

2011年(第38回)|逸﨑/上曽山(尼崎市立立花)|6-1 6-1|吉田/井上(名古屋市立高針台)

2010年(第37回)|水野/今永(日本大学第三)|6-2 6-1|沼尻/倉橋(茨城県立並木)

2009年(第36回)|中村/矢多(甲南)|6-4 6-3|増尾/奥田(京田辺市立大住)

2008年(第35回)|増尾/奥田(京田辺市立大住)|6-3 6-3|尊田/山口(筑陽学園)

2007年(第34回)|近藤/渡辺(町田市立町田第三)|6-3 3-6 6-1|石井/次山(練馬区立大泉学園桜)

2006年(第33回)|近藤/白井(町田市立町田第三)|7-5 4-6 7-5|夏目/古橋(磐田市立竜洋)

2005年(第32回)|守屋/渡辺(藤沢市立藤ヶ岡)|2-6 6-2 6-1|竹島/辻田(東海大菅生)

2004年(第31回)|飯野/松尾(青森山田)|6-2 6-4|守屋/渡辺(藤沢市立藤ヶ岡)

2003年(第30回)|飯野/藤井(青森山田)|6-4 6-2|大辻/中谷(灘)

2002年(第29回)|浅利/千葉(札幌市立前田北)|6-4 6-2|沓脱/辻(宝塚市立御殿山)

2001年(第28回)|関口/尾崎(成城学園)|6-3 6-2|浅利/千葉(札幌市立前田北)

2000年(第27回)|鈴木/中野(矢田)|6-4 7-5|服部/加藤(静岡聖光学院)

1999年(第26回)|西改/脇(南部)|6-0 6-3|山本/山本(成法)

1998年(第25回)|坪田/粕谷(岡山大附属)|6-3 6-3|渡辺/渡辺(赤目)

1997年(第24回)|末田/新田(柳城)|6-1 6-4|上田/二口(西原)

1996年(第23回)|宮尾/吉田(石神井西)|6-2 7-5|山本/安居院(芦屋山手)

1995年(第22回)|青木/石垣(桐朋)|3-6 6-3 6-3|村上/安田(上尾)

1994年(第21回)|小林/山高(柳城)|6-3 4-6 6-2|内山/近藤(操山)

1993年(第20回)|岩見/松本(志徳)|6-4 7-5|加藤/加藤(水無瀬)

1992年(第19回)|芳野/芳野(大清水)|6-3 7-6(2)|小野田/佐竹(東)

1991年(第18回)|平田/苗木(柳城)|7-5 6-7(3) 7-6(3)|中沢/中沢(渋川北)

1990年(第17回)|寺内/早川(柳城)|2-6 6-2 6-1|平田/平田(柳城)

1989年(第16回)|山下/山下(上志津)|6-3 6-4|林/友枝(柳城)

1988年(第15回)|大麻/岩崎(南成瀬)|6-3 6-3|堀/石野(清風)

1987年(第14回)|伊東/杉田(東)|4-6 6-4 7-6(6)|野口/野口(関城)

1986年(第13回)|馬越/鍋谷(上尾南)|6-2 6-1|今井/渡辺(早実)

1985年(第12回)|脇/脇(鴨居)|6-7 6-3 6-0|鍋谷/増田(藤沢一)

1984年(第11回)|今城/山田(柳城)|7-6 6-0|立花/梅津(報徳学園)

1983年(第10回)|南/平野(慶應普通部)|6-4 7-6|磯金/野村(国府)

1982年(第9回)|早川/重光(慶應普通部)|6-4 7-5|一筆/国広(柳城)

1981年(第8回)|松岡(慶應普通部)/松岡(慶應中)|6-2 1-6 6-2|赤城(明星)/甘露寺(慶應普通部)

1980年(第7回)|土橋/今村(柳城)|4-6 7-6 7-6|丸山(国分寺三)/山室(鶴川二)

1979年(第6回)|杉原(井口)/宗高(旭)|6-3 6-4|村上(玉川学園)/丸山(国分寺三)

1978年(第5回)|中村(日大日吉)/花田(日大三)|2-6 6-2 6-0|杉原(住吉)/宗高(旭)

1977年(第4回)|山田(成城)/村松(駒東)|6-2 6-3|友岡/山中(慶應普通部)

1976年(第3回)|大地(早実)/高草(武蔵)|4-6 6-3 6-0|藤原/小谷(北稜)

1975年(第2回)|青木/山中(慶應普通部)|6-1 6-0|藤原/石原(甲南)

1974年(第1回)|青木/山中(慶應普通部)|6-3 6-4|米原/菊地(麻布)

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles