2023-01-01

CALENDAR

女子国際大会2023|主要大会カレンダー

@テニスマガジン

女子国際大会2023|主要大会カレンダー

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = WTA1000、500 = WTA500、250 = WTA250、125 = WTA125Kシリーズ、FINALS = WTAファイナルズ、ET = WTAエリートトロフィー、BJKC = ビリージーンキングカップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート、ICa:室内カーペットコート

(2023年7月3日更新)

Week|大会名|カテゴリー|開催地|賞金総額|サーフェス|ドロー数|日程

JANUARY

1|ユナイテッドカップ|500|オーストラリア・ブリスベン、パース、シドニー|750万ドル|IH|18チーム|12/29~1/8

1|アデレード国際1|500|オーストラリア・アデレード|TBD|H|32/24|1/1~8

1|ASBクラシック|250|ニュージーランド・オークランド|25万9303ドル|H|32/16|1/2~8

2|アデレード国際2|500|オーストラリア・アデレード|78万637ドル|H|32/16|1/9~14

2|ホバート国際|250|オーストラリア・ホバート|25万9303ドル|H|32/16|1/9~14

3、4|オーストラリアン・オープン|GS|オーストラリア・メルボルン|TBD|H|128/64|1/16~29

FEBRUARY

5|タイ・オープン|250|タイ・ホアヒン|25万9303ドル|H|32/16|1/30~2/5

5|シジエム サンス・メトロポル ド リヨン・オープン|250|フランス・リヨン|25万9303ドル|IH|32/16|1/30~2/5

5|OSTERカップ|125|コロンビア・カリ|11万5000ドル|CL|32/16|1/30~2/5

6|ムバダラ・アブダビ・オープン|500|アラブ首長国連邦・アブダビ|78万637ドル|H|32/16|2/6~12

6|オーバーエスターライヒ・レディース・リンツ|250|オーストリア・リンツ|25万9303ドル|IH|32/16|2/6~12

7|カタール・トタルエナジーズ・オープン|500|カタール・ドーハ|78万637ドル|H|32/16|2/13~18

8|ドバイ・デューティーフリー・テニス選手権|1000|アラブ首長国連邦・ドバイ|278万8468ドル|H|64/28|2/19~25

8|メリダ・オープン・アクロン|250|メキシコ・メリダ|25万9303ドル|H|32/16|2/20~26

MARCH

9|GNP保険オープン|250|メキシコ・モンテレイ|25万9303ドル|H|32/16|2/27~3/5

9|ATXオープン|250|アメリカ・オースティン|25万9303ドル|H|32/16|2/27~3/5

10、11|BNPパリバ・オープン|1000|アメリカ・インディアンウェルズ|880万ドル|H|96/32|3/8~19

12、13|マイアミ・オープン|1000|アメリカ・マイアミ|880万ドル|H|96/32|3/21~4/2

APRIL

14|クレジット・ワン・チャールストン・オープン|500|アメリカ・チャールストン|78万637ドル|CL|64/16|4/3~9

14|コルサニタス・カップ|250|コロンビア・ボゴタ|25万9303ドル|CL|32/16|4/3~9

15|ビリー ジーン・キング・カップ by ゲインブリッジ ファイナルズ予選|BJKC|世界各地|*|*|18チーム|4/14、15

16|ポルシェ・テニス・グランプリ|500|ドイツ・シュツットガルト|78万637ドル|ICL|32/16|4/17~23

16|TEB BNP パリバ・テニス選手権イスタンブール|250|トルコ・イスタンブール|25万9303ドル|CL|32/16|4/17~23

MAY

18|サン マロ・オープン|125|フランス・サン マロ|11万5000ドル|CL|32/16|5/1~7

18|カタルーニャ・オープンWTA125|125|スペイン・レウス|11万5000ドル|CL|32/16|5/2~7

19、20|BNLイタリア国際|1000|イタリア・ローマ|TBD|CL|96/32|5/9~20

20|クラランス・トロフィー|125|フランス・パリ|11万5000ドル|CL|32/8|5/15~21

20|フィレンツェ女子オープン|125|イタリア・フィレンツェ|11万5000ドル|CL|32/16|5/15~21

21|ストラスブール国際|250|フランス・ストラスブール|25万9303ドル|CL|32/16|5/21~27

21|ラーラ・メリヤム王女殿下グランプリ|250|モロッコ・ラバト|25万9303ドル|CL|32/16|5/21~27

JUNE

22、23|フレンチ・オープン|GS|フランス・パリ|TBD|CL|128/64|5/28~6/11

23|マカルスカ・オープン125|125|クロアチア・マカルスカ|11万5000ドル|CL|32/8|6/6~11

23|ソルジロネス女子国際オープン|125|スペイン・ラ ビスバル デンポルダ|11万5000ドル|CL|32/8|6/6~11

24|リベマ・オープン|250|オランダ・スヘルトーヘンボス|25万9303ドル|G|32/16|6/12~18

24|ロスシー・オープン|250|イギリス・ノッティンガム|25万9303ドル|G|32/16|6/12~18

24|BBVAオープン・バレンシア国際|125|スペイン・バレンシア|11万5000ドル|CL|32/8|6/12~18

25|bett1オープン|500|ドイツ・ベルリン|78万637ドル|G|32/16|6/19~25

25|ロスシー・クラシック|250|イギリス・バーミンガム|25万9303ドル|G|32/16|6/19~25

25|ベネト国際オープン|125|イタリア・ガイバ|11万5000ドル|G|32/16|6/19~25

26|ロスシー国際|500|イギリス・イーストボーン|78万637ドル|G|32/16|6/25~7/1

26|バート ホンブルク・オープン|250|ドイツ・バート ホンブルク|25万9303ドル|G|32/16|6/25~7/1

JULY

27、28|ウインブルドン|GS|イギリス・ロンドン|TBD|G|128/64|7/3~16

28|ノルデア・オープン|125|スウェーデン・バスタッド|11万5000ドル|CL|32/16|7/10~15

28|グランエスト・オープン88|125|フランス・コントレクセビル|11万5000ドル|CL|32/8|7/10~16

29|パレルモ女子オープン|250|イタリア・パレルモ|25万9303ドル|CL|32/16|7/17~23

29|ハンガリアン・グランプリ|250|ハンガリー・ブダペスト|25万9303ドル|CL|32/16|7/17~23

29|BCRヤシ・オープン|125|ルーマニア・ヤシ|11万5000ドル|CL|32/8|7/17~23

30|ハンブルク・ヨーロピアン・オープン|250|ドイツ・ハンブルク|25万9303ドル|CL|32/16|7/23~29

30|ローザンヌ女子オープン|250|スイス・ローザンヌ|25万9303ドル|CL|32/16|7/24~30

30|BNPパリバ・ポーランド・オープン|250|ポーランド・ワルシャワ|25万9303ドル|H|32/16|7/24~31

AUGUST

31|ムバダラ・シティDCオープン|500|アメリカ・ワシントンDC|78万637ドル|H|32/16|7/31~8/6

31|ライブスポーツ・プラハ・オープン|250|チェコ・プラハ|25万9303ドル|H|32/16|7/31~8/6

32|ナショナルバンク・オープン|1000|カナダ・モントリオール|278万8468ドル|H|64/32|8/7~13

32|ポリッシュ・オープン|125|ポーランド・コジェルキ|11万5000ドル|H|32/16|8/7~12

33|ウェスタン&サザン・オープン|1000|アメリカ・シンシナティ|278万8468ドル|H|64/32|8/14~20

33|ゴールデンゲート・オープン at スタンフォード|125|アメリカ・スタンフォード|16万ドル|H|32/16|8/14~19

34|テニス・イン・ザ・ランド|250|アメリカ・クリーブランド|25万9303ドル|H|32/16|8/20~26

SEPTEMBER

35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|TBD|H|128/64|8/28~9/10

36|プーリア・オープン|125|イタリア・バーリ|11万5000ドル|CL|32/16|9/4~10

37|CYMBIOTIKAサンディエゴ・オープン|500|アメリカ・サンディエゴ|78万637ドル|H|32/16|9/11~16

37|木下グループジャパンオープン|250|日本・大阪|25万9303ドル|H|32/16|9/11~17

38|グアダラハラ・オープン・アクロン|1000|メキシコ・グアダラハラ|278万8468ドル|H|64/32|9/17~23

38|Galaxy Holdings Group広州オープン|250|中国・広州|25万9303ドル|H|32/16|9/18~23

39|東レ パン・パシフィック・オープン|500|日本・東京|78万637ドル|H|32/16|9/25~10/1

39|寧波オープン|250|中国・寧波|25万9303ドル|H|32/16|9/25~30

40|チャイナ・オープン|1000|中国・北京|TBD|H|64/32|9/30~10/8

41|鄭州オープン|500|中国・鄭州|78万637ドル|H|32/16|10/9~15

41|ハナ銀行韓国オープン|250|韓国・ソウル|25万9303ドル|H|32/16|10/9~15

41|プルデンシャル香港テニス・オープン|250|中国・香港|25万9303ドル|H|32/16|10/9~15

42|トランシルバニア・オープン|250|ルーマニア・クルジュ ナポカ|25万9303ドル|IH|32/16|10/16~22

42|ジャスミン・オープン・モナスティル|250|チュニジア・モナスティル|25万9303ドル|H|32/16|10/16~22

42|江西オープン|250|中国・南昌|25万9303ドル|H|32/16|10/16~22

43|WTAエリート・トロフィー|ET|中国・珠海|TBD|H|32/16|10/24~29

44|WTAファイナルズ|FINALS|未定|TBD|未定|8/8|10/30からの週

45|ビリー ジーン・キング・カップ by ゲインブリッジ ファイナルズ|BJKC|スペイン・セビリア|*|IH|12チーム|11/7~12

45|ビリー ジーン・キング・カップ by ゲインブリッジ プレーオフ|BJKC|世界各地|*|*|16チーム|11/10~12

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = WTA1000、500 = WTA500、250 = WTA250、125 = WTA125Kシリーズ、FINALS = WTAファイナルズ、ET = WTAエリートトロフィー、BJKC = ビリージーンキングカップ

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

@テニスマガジン

Pick up

Related

Ranking of articles