2021-01-01

CALENDAR

男子国際大会2021|主要大会カレンダー

@テニスマガジン

男子国際大会2021|主要大会カレンダー

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、DC = デビスカップ、AC = ATPカップ、LC = レーバー・カップ、OG = オリンピック
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

(2021年9月23日更新)

Week|大会名|カテゴリー|開催地|賞金総額|サーフェス|ドロー数|日程

JANUARY

1|デルレイビーチ・オープン|250|アメリカ・デルレイビーチ|41万8195ドル|H|28/16|1/7~13

1|アンタルヤ・オープン|250|トルコ・アンタルヤ|36万1800ユーロ|H|28/16|1/7~13

1|オーストラリアン・オープン予選|GS|カタール・ドーハ|TBD|H|128/―|1/10~13

2|*|*|*|*|*|*|1/11からの週

3|*|*|*|*|*|*|1/18からの週

4|*|*|*|*|*|*|1/25からの週

FEBRUARY

5|グレートオーシャンロード・オープン|250|オーストラリア・メルボルン|38万2575ドル|H|48/24|1/31~2/6

5|マレーリバー・オープン|250|オーストラリア・メルボルン|32万775ドル|H|48/24|1/31~2/6

5|ATPカップ|AC|オーストラリア・メルボルン|466万6665ドル|H|12チーム|2/1~5

6、7|オーストラリアン・オープン|GS|オーストラリア・メルボルン|TBD|H|128/64|2/8~21

8|シンガポール・テニス・オープン|250|シンガポール・シンガポール|54万1800ドル|IH|28/16|2/22~28

8|コルドバ・オープン|250|アルゼンチン・コルドバ|CL|51万4800ドル|CL|28/16|2/22~28

8|南フランス・オープン|250|フランス・モンペリエ|48万1270ユーロ|IH|28/16|2/22~28

MARCH

9|ABN AMROワールド・テニス|500|オランダ・ロッテルダム|131万4015ユーロ|IH|32/16|3/1~7

9|アルゼンチン・オープン|250|アルゼンチン・ブエノスアイレス|58万9160ドル|CL|28/16|3/1~7

9|デビスカップ by Rakuten ワールドグループⅠ&Ⅱ|DC|世界各地|*|*|*|3/5、6 or 3/6、7

10|カタール・エクソンモービル・オープン|250|カタール・ドーハ|115万3560ドル|H|28/16|3/8~13

10|オープン13プロバンス|250|フランス・マルセイユ|61万315ユーロ|IH|28/16|3/8~14

10|チリ・ダヴメン+ケア・オープン|250|チリ・サンティアゴ|56万9010ドル|CL|28/16|3/8~14

11|ドバイ・デューティフリー・テニス選手権|500|アラブ首長国連邦・ドバイ|204万8855ドル|H|48/16|3/15~20

11|アビエルト・メキシカーノ・テルセル|500|メキシコ・アカプルコ|120万4960ドル|H|32/16|3/15~20

12、13|マイアミ・オープン|1000|アメリカ・マイアミ|429万9205ドル|H|96/32|3/22~4/4

APRIL

14|AnyTech365アンダルシア・オープン|250|スペイン・マルベーリャ|40万8800ユーロ|CL|28/16|4/5~11

14|サルデーニ・オープン|250|イタリア・カリアリ|40万8800ユーロ|CL|28/16|4/5~11

15|ロレックス・モンテカルロ・マスターズ|1000|モナコ・モンテカルロ|246万585ユーロ|CL|56/28|4/11~18

16|バルセロナ・オープン・バンコサバデル|500|スペイン・バルセロナ|170万2800ユーロ|CL|48/16|4/19~25

16|セルビア・オープン|250|セルビア・ベオグラード|71万1800ユーロ|CL|28/16|4/19~25

17|BMWオープン|250|ドイツ・ミュンヘン|48万1270ユーロ|CL|28/16|4/26~5/2

17|ミレニアム・エストリル・オープン|250|ポルトガル・エストリル|48万1270ユーロ|CL|28/16|4/26~5/2

MAY

18|ムトゥア・マドリッド・オープン|1000|スペイン・マドリッド|322万6325ユーロ|CL|56/28|5/2~9

19|BNLイタリア国際|1000|イタリア・ローマ|256万3710ユーロ|CL|56/32|5/9~16

20|ゴーネット・ジュネーブ・オープン|250|スイス・ジュネーブ|48万1270ユーロ|CL|28/16|5/16~22

20|リヨン・オープン|250|フランス・リヨン|48万1270ユーロ|CL|28/16|5/16~22

21|ベオグラード・オープン|250|セルビア・ベオグラード|51万1000ユーロ|CL|28/16|5/22~29

21|エミリア ロマーニャ・オープン|250|イタリア・パルマ|54万1800ユーロ|CL|28/16|5/22~29

JUNE

22、23|フレンチ・オープン|GS|フランス・パリ|TBD|CL|128/64|5/30~6/13

23|メルセデス・カップ|250|ドイツ・シュツットガルト|61万8735ユーロ|G|28/16|6/7~13

24|シンチ選手権|500|イギリス・ロンドン|142万7455ユーロ|G|32/16|6/14~20

24|ノベンティ・オープン|500|ドイツ・ハレ|145万5928ユーロ|G|32/16|6/14~20

25|マヨルカ選手権|250|スペイン・マヨルカ島|78万3655ユーロ|G|28/16|6/20~26

25|バイキング国際イーストボーン|250|イギリス・イーストボーン|60万9065ユーロ|G|28/16|6/21~26

JULY

26、27|ウインブルドン|GS|イギリス・ロンドン|TBD|G|128/64|6/28~7/11

28|ハンブルク・ヨーロピアン・オープン|500|ドイツ・ハンブルク|116万8220ユーロ|CL|32/16|7/12~18

28|名誉の殿堂オープン|250|アメリカ・ニューポート|53万5535ドル|G|28/16|7/12~18

28|ノルデア・オープン|250|スウェーデン・バスタッド|48万1270ユーロ|CL|28/16|7/12~18

29|ミフェル・オープン|250|メキシコ・ロス カボス|69万4655ドル|H|28/16|7/19~25

29|プラバ・ラグナ・クロアチア・オープン・ウマグ|250|クロアチア・ウマグ|48万1270ユーロ|CL|28/16|7/19~25

29|スイス・オープン・グスタード|250|スイス・グスタード|48万1270ユーロ|CL|28/16|7/19~25

30|東京五輪テニス競技|*|日本・東京|*|H|64/32|7/24~8/1

30|Truistアトランタ・オープン|250|アメリカ・アトランタ|63万8385ドル|H|28/16|7/26~8/1

30|ジェネラリ・オープン|250|オーストリア・キッツビューエル|48万1270ユーロ|CL|28/16|7/26~8/1

AUGUST

31|シティ・オープン|500|アメリカ・ワシントンDC|204万6340ドル|H|48/16|8/2~8

32|国立銀行オープン|1000|カナダ・トロント|348万7915ドル|H|48/28|8/9~15

33|ウェスタン&サザン・オープン|1000|アメリカ・シンシナティ|661万5690ドル|H|56/28|8/15~22

34|ウィンストンセーラム・オープン|250|アメリカ・ウィンストンセーラム|80万7210ドル|H|48/16|8/22~28

SEPTEMBER

35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|TBD|H|128/64|8/30~9/12

37|デビスカップ by Rakuten グループⅠ&Ⅱ|DC|世界各地|*|*|*|9/17、18 or 9/18、19

38|アスタナ・オープン|250|カザフスタン・ヌルスルタン|54万1800ドル|IH|28/16|9/20~26

38|モゼーユ・オープン|250|フランス・メス|48万1270ユーロ|IH|28/16|9/20~26

38|レーバー・カップ|LC|アメリカ・ボストン|*|IH|12/12|9/24~26

39|サンディエゴ・オープン|250|アメリカ・サンディエゴ|66万1800ドル|H|28/16|9/27~10/3

39|ソフィア・オープン|250|ブルガリア・ソフィア|TBD|IH|28/16|9/27~10/3

OCTOBER

40、41|BNPパリバ・オープン|1000|アメリカ・インディアンウェルズ|914万6125ドル|H|96/32|10/7~17

42|VTBクレムリン・カップ|250|ロシア・モスクワ|77万9515ドル|IH|28/16|10/18~24

42|ヨーロピアン・オープン|250|ベルギー・アントワープ|58万4125ユーロ|IH|28/16|10/18~24

43|エルステ・バンク・オープン|500|オーストリア・ウィーン|197万4510ユーロ|IH|32/16|10/25~31

43|サンクトペテルブルク・オープン|250|ロシア・サンクトペテルブルク|93万2370ドル|IH|28/16|10/25~31

NOVEMBER

44|ロレックス・パリ・マスターズ|1000|フランス・パリ|TBD|IH|56/24|11/1~7

45|ストックホルム・オープン|250|スウェーデン・ストックホルム|TBD|IH|28/16|11/7~13

45|インテーザ・サンパオロNext Gen ATPファイナルズ|NG|イタリア・ミラノ|TBD|IH|8/0|11/9~13

46|Nitto ATPファイナルズ|FINALS|イタリア・トリノ|TBD|IH|8/8|11/14~21

47|デビスカップ by Rakuten ファイナルズ|DC|スペイン・マドリッド、オーストリア・インスブルック、イタリア・トリノ|*|IH|*|11/25~12/5

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、NG = ネクストジェンATPファイナルズ、FINALS = ATPファイナルズ、DC = デビスカップ、AC = ATPカップ、LC = レーバー・カップ、OG = オリンピック
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

NEXT YEAR(2022)

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles