2022-01-01

CALENDAR

男子国際大会2022|主要大会カレンダー

@テニスマガジン

男子国際大会2022|主要大会カレンダー

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、DC = デビスカップ、AC = ATPカップ、LC = レーバー・カップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

(2022年12月20日更新)

Week|大会名|カテゴリー|開催地|賞金総額|サーフェス|ドロー数|日程

JANUARY

1|ATPカップ|AC|オーストラリア・シドニー|1000万ドル|H|16チーム|1/1~9

1|アデレード国際1|250|オーストラリア・アデレード|41万6800ドル|H|28/24|1/3~9

1|メルボルン・サマーセット|250|オーストラリア・メルボルン|52万1000ドル|H|28/24|1/3~9

2|シドニー・テニス・クラシック|250|オーストラリア・シドニー|52万1000ドル|H|28/24|1/10~15

2|アデレード国際2|250|オーストラリア・アデレード|49万3875ドル|H|28/24|1/10~15

3、4|オーストラリアン・オープン|GS|オーストラリア・メルボルン|TBD|H|128/64|1/17~30

FEBRUARY

5|コルドバ・オープン|250|アルゼンチン・コルドバ|49万3875ドル|CL|28/16|1/31~2/6

5|タタ・オープン・マハーラーシュトラ|250|インド・プネー|49万3875ドル|H|28/16|1/31~2/6

5|南フランス・オープン|250|フランス・モンペリエ|49万990ユーロ|IH|28/16|1/31~2/6

6|ABN AMROワールド・テニス|500|オランダ・ロッテルダム|134万9070ユーロ|IH|32/16|2/7~13

6|ダラス・オープン|250|アメリカ・ダラス|79万2980ドル|IH|28/16|2/7~13

6|アルゼンチン・オープン|250|アルゼンチン・ブエノスアイレス|68万6700ドル|CL|28/16|2/7~13

7|リオ・オープン|500|ブラジル・リオデジャネイロ|181万5115ドル|CL|28/16|2/14~20

7|カタール・エクソンモービル・オープン|250|カタール・ドーハ|117万6595ドル|H|28/16|2/14~19

7|デルレイビーチ・オープン|250|アメリカ・デルレイビーチ|66万4275ドル|H|28/16|2/14~20

7|オープン13プロバンス|250|フランス・マルセイユ|62万2610ユーロ|IH|28/16|2/14~20

8|ドバイ・デューティフリー・テニス選手権|500|アラブ首長国連邦・ドバイ|294万9665ドル|H|32/16|2/21~26

8|アビエルト・メキシカーノ・テルセル|500|メキシコ・アカプルコ|183万2890ドル|H|32/16|2/21~26

8|チリ・ダヴメン+ケア・オープン|250|チリ・サンティアゴ|54万6340ドル|CL|28/16|2/21~27

MARCH

9|デビスカップ by Rakuten ファイナルズ予選|DC|世界各地|*|*|24チーム|3/4、5

10、11|BNPパリバ・オープン|1000|アメリカ・インディアンウェルズ|955万4920ドル|H|96/32|3/10~20

12、13|マイアミ・オープン|1000|アメリカ・マイアミ|955万4920ドル|H|96/32|3/23~4/3

APRIL

14|Fayez Sarofim & Co. US男子クレーコート選手権|250|アメリカ・ヒューストン|66万5330ドル|CL|28/16|4/4~10

14|ハッサン2世グランプリ|250|モロッコ・マラケシュ|59万7900ユーロ|CL|28/16|4/4~10

15|ロレックス・モンテカルロ・マスターズ|1000|モナコ・モンテカルロ|580万2475ユーロ|CL|56/28|4/10~17

16|バルセロナ・オープン・バンコサバデル|500|スペイン・バルセロナ|280万2580ユーロ|CL|48/16|4/18~24

16|セルビア・オープン|250|セルビア・ベオグラード|59万7900ユーロ|CL|28/16|4/18~24

17|BMWオープン|250|ドイツ・ミュンヘン|59万7900ユーロ|CL|28/16|4/25~5/1

17|ミレニアム・エストリル・オープン|250|ポルトガル・エストリル|59万7900ユーロ|CL|28/16|4/25~5/1

MAY

18|ムトゥア・マドリッド・オープン|1000|スペイン・マドリッド|749万9290ユーロ|CL|56/28|5/1~8

19|BNLイタリア国際|1000|イタリア・ローマ|600万8725ユーロ|CL|56/32|5/8~15

20|ゴーネット・ジュネーブ・オープン|250|スイス・ジュネーブ|59万7900ユーロ|CL|28/16|5/15~21

20|リヨン・オープン|250|フランス・リヨン|59万7900ユーロ|CL|28/16|5/15~21

21、22|フレンチ・オープン|GS|フランス・パリ|TBD|CL|128/64|5/22~6/5

JUNE

23|ボス・オープン|250|ドイツ・シュツットガルト|76万9645ユーロ|G|28/16|6/6~12

23|リベマ・オープン|250|オランダ・スヘルトーヘンボス|72万5540ユーロ|G|28/16|6/6~12

24|シンチ選手権|500|イギリス・ロンドン|227万5275ユーロ|G|32/24|6/13~19

24|テラ・ウォルトマン・オープン|500|ドイツ・ハレ|227万5275ユーロ|G|32/24|6/13~19

25|マヨルカ選手権|250|スペイン・マヨルカ島|95万1745ユーロ|G|28/16|6/19~25

25|ロスシー国際|250|イギリス・イーストボーン|70万750ユーロ|G|28/16|6/20~25

JULY

26、27|ウインブルドン|GS|イギリス・ロンドン|TBD|G|128/64|6/27~7/10

28|インフォシス名誉の殿堂オープン|250|アメリカ・ニューポート|66万5330ドル|G|28/16|7/11~17

28|ノルデア・オープン|250|スウェーデン・バスタッド|59万7900ユーロ|CL|28/16|7/11~17

29|ハンブルク・ヨーロピアン・オープン|500|ドイツ・ハンブルク|191万1620ユーロ|CL|32/16|7/18~24

29|EFGスイス・オープン・グスタード|250|スイス・グスタード|59万7900ユーロ|CL|28/16|7/18~24

30|アトランタ・オープン|250|アメリカ・アトランタ|79万2980ドル|H|28/16|7/25~31

30|ジェネラリ・オープン|250|オーストリア・キッツビューエル|59万7900ユーロ|CL|28/16|7/25~30

30|プラバ・ラグナ・クロアチア・オープン・ウマグ|250|クロアチア・ウマグ|59万7900ユーロ|CL|28/16|7/25~31

AUGUST

31|シティ・オープン|500|アメリカ・ワシントンDC|210万8110ドル|H|48/16|8/1~7

31|ミフェル・オープン|250|メキシコ・ロス カボス|92万625ドル|H|28/16|8/1~6

32|ナショナルバンク・オープン|1000|カナダ・モントリオール|657万3785ドル|H|56/28|8/8~14

33|ウェスタン&サザン・オープン|1000|アメリカ・シンシナティ|697万1275ドル|H|56/28|8/14~21

34|ウィンストンセーラム・オープン|250|アメリカ・ウィンストンセーラム|82万3420ドル|H|56/16|8/21~27

SEPTEMBER

35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|TBD|H|128/64|8/29~9/11

37|デビスカップ by Rakuten ファイナルズ グループステージ|DC|イタリア・ボローニャ、イギリス・グラスゴー、ドイツ・ハンブルク、スペイン・マラガ|*|IH|16チーム|9/14~18

37|デビスカップ by Rakuten ファイナルズ ワールドグループⅠ&Ⅱ|DC|世界各地|*|各24チーム|*|9/16~18

38|サンディエゴ・オープン|250|アメリカ・サンディエゴ|61万2000ドル|H|28/16|9/19~25

38|モゼーユ・オープン|250|フランス・メス|59万7900ユーロ|IH|28/16|9/19~25

38|レーバー・カップ|LC|イギリス・ロンドン|*|IH|12/12|9/23~25

39|Eugene韓国オープン・テニス選手権|250|韓国・ソウル|123万7570ドル|H|28/16|9/26~10/2

39|テルアビブ・ウォータージェン・オープン|250|イスラエル・テルアビブ|101万9855ドル|H|28/16|9/26~10/2

39|ソフィア・オープン|250|ブルガリア・ソフィア|59万7900ユーロ|IH|28/16|9/26~10/2

OCTOBER

40|楽天ジャパンオープン|500|日本・東京|210万8110ドル|H|32/16|10/3~9

40|アスタナ・オープン|500|カザフスタン・アスタナ|205万4825ドル|IH|32/16|10/3~9

41|ヒホン・オープン|250|スペイン・ヒホン|67万5345ユーロ|IH|28/16|10/10~16

41|Unicreditフィレンツェ・オープン|250|イタリア・フィレンツェ|61万2000ユーロ|IH|28/16|10/10~16

42|ヨーロピアン・オープン|250|ベルギー・アントワープ|72万5540ユーロ|IH|28/16|10/17~23

42|ストックホルム・オープン|250|スウェーデン・ストックホルム|72万5540ユーロ|IH|28/16|10/17~23

42|テニス・ナポリ・カップ|250|イタリア・ナポリ|61万2000ユーロ|IH|28/16|10/17~23

43|エルステ・バンク・オープン|500|オーストリア・ウィーン|248万9935ユーロ|IH|32/16|10/24~30

43|スイス室内バーゼル|500|スイス・バーゼル|227万6105ユーロ|IH|32/16|10/24~30

NOVEMBER

44|ロレックス・パリ・マスターズ|1000|フランス・パリ|600万8725ユーロ|IH|48/24|10/31~11/6

45|インテーザ・サンパオロNext Gen ATPファイナルズ|NG|イタリア・ミラノ|162万2400ドル|IH|8/0|11/8~12

46|Nitto ATPファイナルズ|FINALS|イタリア・トリノ|1475万ドル|IH|8/8|11/13~20

47|デビスカップ by Rakuten ファイナルズ決勝トーナメント|DC|スペイン・マラガ|*|IH|8チーム|11/22~27

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、DC = デビスカップ、AC = ATPカップ、LC = レーバー・カップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

NEXT YEAR(2023)

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

@テニスマガジン

Pick up

Ranking of articles