1部リーグ第4戦が終了、男女の試合結果 [R6東海大学テニスリーグ]

写真は愛知淑徳大学戦のS2で勝ち星を挙げた大西萌那(日本福祉大学3年)(写真提供◎東海学生テニス連盟)


 東海学生テニス連盟が主催する「令和6年度全日本大学対抗テニス王座決定試合東海地区予選東海大学対抗テニスリーグ戦」(1部:三重県四日市市・四日市テニスセンター/8月26日~9月4日/ハードコート)の1部リーグが開催されており、男女の第4戦が終了した。

 東海1部リーグは男女6校ずつの総当たり戦で争われ、男女の優勝校が「全日本大学対抗テニス王座決定試合」(東京都江東区・有明テニスの森公園コート/10月30日~11月3日)への出場権を獲得する。

試合結果|男子1部リーグ

第4戦|9月1日、2日

愛知学院大学(4勝0敗)8-1 ●東海学園大学(2勝2敗) 
(複 3-0、単 5-1)

D1 ○木野陽生/伊藤厚陽 6-2 6-2 ●増田紘大/中西大志
D2 ○大矢祥生/市川剣都 6-4 6-3 ●清原啓介/植松恭悟
D3 ○斎藤俊樹/森衣吹 6-4 6-1 ●久保遥希/今里航大
S1 ○天野裕也 6-3 6-1 ●中西大志
S2 ○大矢祥生 6-1 6-1 ●清原啓介
S3 ○市川剣都 7-5 6-2 ●植松恭悟
S4 ●斎藤俊樹 4-6 6-4 [5-10] ○久保遥希
S5 ○木野陽生 6-1 6-2 ●増田紘大
S6 ○森衣吹 6-1 6-3 ●外山翼

中京大学(4勝0敗)7-2 ●四日市大学(1勝3敗)
(複 2-1、単 5-1)

D1 ●伊左治陽生/多田怜正 7-6(7) 3-6 [4-10] ○長谷川大豪/成瀬圭泰
D2 ○安田伊吹/堀宏成 3-6 6-4 [10-6] ●室井卓海/後藤涼太
D3 ○加藤翼/長谷川凛 6-2 6-2 ●服部翔太/木股敬貴
S1 ○伊左治陽生 7-6(5) 0-6 [10-8] ●長谷川大豪
S2 ○長谷川凛 6-1 Ret. ●成瀬圭泰
S3 ○大谷京平 6-3 6-2 ●室井卓海
S4 ●中込颯馬 3-6 7-5 [5-10] ○後藤涼太
S5 ○山田煌大 6-3 6-1 ●福森雄
S6 ○藤田一郎 6-3 6-4 ●服部翔太

●日本福祉大学(0勝4敗)4-5 ○名古屋大学(1勝3敗)
(複 1-2、単 3-3)

D1 ○川野翔汰/藤本博文 6-2 6-3 ●松浦帆高/奥谷健仁
D2 ●中尾隼也/山田凱斗 7-6(5) 2-6 [8-10] ○平松慶大/水野創太
D3 ●三井天翔/高橋匠 6-4 1-6 [6-10] ○大原貫路/緒方遥平
S1 ○藤本博文 6-3 6-3 ●久保嶋亮太
S2 ○中尾隼也 6-0 5-7 [12-10] ●大原貫路
S3 ○稲垣天祥 6-2 7-5 ●近土倫太朗
S4 ●三井天翔 2-6 2-6 ○松浦帆高
S5 ●山田凱斗 3-6 2-6 ○平松慶大
S6 ●竹山輝利斗 3-6 5-7 ○藤堂哲也

試合結果|女子1部リーグ

第4戦|9月3日

中京大学(4勝0敗)4-1 ●名古屋経済大学(2勝2敗)
(複 2-0、単 2-1)

D1 ○安井友菜/上江瀧桃花 6-3 7-6(5) ●仲村悠花/鈴木詩乃
D2 ○北村結菜/小林海夢 6-3 7-6(4) ●余田涼樹/最上川奈緒
S1 ●小林海夢 4-6 6-1 [4-10] ○余田涼樹
S2 ○三浦陽菜 6-1 6-2 ●仲村悠花
S3 ○西遥花 6-4 6-2 ●山崎美侑

東海学園大学(3勝1敗)3-2 ●静岡大学(0勝4敗)
(複 2-0、単 1-2)

D1 ○瓜生瑞歩/西川萌花 7-5 7-5 ●鈴木珠音/池田春花
D2 ○村松楽々菜/藤松穂乃 6-3 7-6(4) ●法月優衣/藤森日奈子
S1 ○瓜生瑞歩 6-3 6-0 ●池田春花
S2 ●藤松穂乃 7-5 4-6 [6-10] ○法月優衣
S3 ●西川萌花 0-6 2-6 ○鈴木珠音

日本福祉大学(3勝1敗)5-0 ●愛知淑徳大学(0勝4敗)
(複 2-0、単 3-0)

D1 ○石川亜弥/大森美桜 6-4 6-4 ●岩尾悠良/三本紗衣
D2 ○大西萌那/丹羽菜づ名 6-0 6-0 ●高倉愛海/加藤早貴
S1 ○丹羽菜づ名 6-1 6-1 ●三本紗衣
S2 ○大西萌那 6-4 6-4 ●岩尾悠良
S3 ○石川亜弥 6-0 6-0 ●矢野真菜実

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

写真提供◎東海学生テニス連盟

Pick up

Related

Ranking of articles