ソニー生命カップ第46回全国レディース大会が開幕、ベスト16が出揃う
アマチュア女子テニス最高峰の団体戦「ソニー生命カップ第46回全国レディーステニス大会」(11月12~14日/東京都江東区・有明テニスの森公園コート/ハードコート、室内ハードコート、砂入り人工芝コート)が11月12日(火)に開幕し、初日は1回戦と2回戦が行われた。
この大会は47の都道府県代表チーム(各都道府県大会を勝ち上がった上位3ペアで構成される)によるトーナメント戦で団体戦の全国一を目指し、各対戦は女子ダブルス3本で争われる。
前回の第45回大会(2023年11月9~11日/東京都江東区・有明テニスの森公園コート)では決勝で福岡が愛知を2勝1敗で破って33年ぶり2度目の優勝を飾り、3位決定戦では京都が大阪に3勝0敗で勝利をおさめた。
大会2日目の11月13日(水)は9時30分から、3回戦と準々決勝が行われる予定になっている。
※都道府県名の左に付いている数字はドロー番号
大会初日◎11月12日|試合結果
1回戦
3静岡 0-3 4福岡
D1 ●板倉寿子/齋藤容子 0-6 1-6 ○飛永夕佳/田中恵夢
D2 ●松本睦美/宮永京子 5-7 6-4 [9-11] ○折元絵理香/中津留栞那
D3 ●西谷みのり/澤口愛子 1-6 2-6 ○今岡真理/蓑田奈津巳
7石川 2-1 8徳島
D1 ○神田由美子/寺井香代 7-6(5) 1-6 [10-2] ●阿部香織/河野博子
D2 ●柿本理佐/山本洋子 3-6 2-6 ○武岡一代/森本聖現
D3 ○吉田知里/村田香 6-3 7-5 ●増田道代/坂東実輝
9青森 0-3 10鹿児島
D1 ●川口直美/丸山恭子 2-6 1-6 ○上村枝里子/能勢美紗都
D2 ●森下良子/安宍美希 5-7 5-7 ○𠮷川珠恵/中村美保子
D3 ●其田眞紀子/藤田文子 1-6 2-6 ○神園真美子/窪田葉子
-----
13山形 0-3 14京都
D1 ●川瀬泰代/早坂利江 1-6 4-6 ○橋田実樹/朝居信乃
D2 ●奥山誠美/後藤亜紀 1-6 0-6 ○村尾直子/山下梨恵
D3 ●武田かおる/野寺佳奈 0-6 0-6 ○松山知恵子/松本亜由美
15岩手 1-2 16高知
D1 ○木澤奈美/伊藤泰子 6-0 6-4 ●森本昌代/岡林亜由美
D2 ●高橋直子/吉田真理 2-6 5-7 ○矢部裕子/下村明美
D3 ●安藤不二子/名達磯子 3-6 0-6 ○池内直美/山中美保
19東京 3-0 20香川
D1 ○後藤朋子/宮下華子 6-0 6-3 ●菅田いつめ/鶴井智代
D2 ○遠藤千春/杖村智子 6-0 6-1 ●西應みのり/八木亜紀子
D3 ○藤原ちひろ/大橋春佳 6-0 6-2 ●岡悦子/柏野勝美
21岐阜 3-0 22広島
D1 ○岩崎忍/内田理沙 6-3 6-4 ●金山久美子/毛利麻由
D2 ○松井敏恵/大野聖代 6-2 6-0 ●村上博美/大谷久美子
D3 ○稗田智晶/伊藤佳子 6-2 6-2 ●濵尾優子/木口美月
----------
25沖縄 2-1 26千葉
D1 ●宮城李奈/新垣貴実子 1-6 0-6 ○永田夏帆/秋場瑞季
D2 ○比嘉奈々絵/比嘉奈美 6-4 6-2 ●伊藤静花/小松結季
D3 ○新本樹奈/平良栞奈 6-0 6-1 ●中村晶子/佐藤光子
27大分 0-3 28栃木
D1 ●榎本千夏/上堀内真理子 2-6 3-6 ○山口祐理子/関口彩花
D2 ●平原由美/長峰栄子 6-4 1-6 [4-10] ○小倉初美/奥澤久美
D3 ●望月留美/尾形智美 0-6 7-6(4) [8-10] ○芝沼とも子/田口紀子
31和歌山 1-2 32富山
D1 ●中圖朱里/西岡仁美 4-6 3-6 ○上山陽子/小川梨佳
D2 ○西村明日香/八幡景子 3-6 6-2 [10-1] ●飛弾野朋子/羽倉優子
D3 ●幡井雅美/松井千津 4-6 1-6 ○小野あゆみ/河村靖子
33熊本 0-3 34神奈川
D1 ●那須莉加/田渕円 4-6 1-6 ○能可南子/井根渚
D2 ●森山陽子/荒木奈緒 1-6 2-6 ○伊藤朋美/渥美美和子
D3 ●合志和佳子/緒方摩美子 2-6 2-6 ○伊藤友美/井上亜紀
-----
37兵庫 1-2 38宮城
D1 ●植野恵美/齋藤麻衣子 1-6 3-6 ○佐藤あさ美/上田穂乃佳
D2 ○平石美和/鈴木生 6-0 6-0 ●足立温子/大竹千紘
D3 ●川崎ちひろ/古出直子 7-5 4-6 [8-10] ○立川利江/鏑木恭子
39宮崎 0-3 40愛知
D1 ●大川友香/池田朋美 1-6 1-6 ○小出麻里絵/鈴木やよい
D2 ●三浦美和/岩切曜子 1-6 2-6 ○山﨑有加/森山亜由子
D3 ●藤江暁美/青木尚子 4-6 2-6 ○和田菜都美/越前明美
43奈良 2-1 44山梨
D1 ○石井宏枝/豊田美和 6-1 6-1 ●望月美紀子/野呂瀬昭子
D2 ○西村朋子/菊地知美 6-2 3-6 [10-8] ●清水温佳/小沢ゆかり
D3 ●三宅順子/広瀬幸代 4-6 6-3 [6-10] ○古谷瑞穂/松下碧
45大阪 3-0 46福島
D1 ○桑野葉菜/田中碧 7-5 6-1 ●湯澤裕美/吉岡美樹
D2 ○堀栄琴美/松屋夏佳 6-2 6-0 ●鈴木幸子/山岸幸子
D3 ○水野陽子/曽家美鈴 6-2 6-1 ●北留美/佐藤美奈子
2回戦
1三重 3-0 2島根
D1 ○水谷晴香/水谷有希 6-2 6-2 ●浜村美和子/豊田美香
D2 ○前川由美子/服部慶子 6-1 6-1 ●岡志津子/今岡仁美
D3 ○中川純花/倉田百合子 6-0 6-0 ●渡部智子/安藤裕子
4福岡 1-2 5茨城
D1 ●飛永夕佳/田中恵夢 1-6 6-7(5) ○片山恵子/手束睦子
D2 ●折元絵理香/中津留栞那 4-6 5-7 ○高野真由美/高野真衣
D3 ○今岡真理/蓑田奈津巳 6-3 6-1 ●高梨好美/田葉聡子
6山口 3-0 7石川
D1 ○飯田美妙/武居抄絵子 6-2 6-4 ●神田由美子/寺井香代
D2 ○髙比良葉子/藤井裕子 5-7 7-6(2) [10-1] ●柿本理佐/山本洋子
D3 ○緒方暁子/光野弘子 6-1 6-4 ●吉田知里/村田香
10鹿児島 1-2 11新潟
D1 ●上村枝里子/能勢美紗都 4-6 3-6 ○玉田樹/渡部恵里加
D2 ●𠮷川珠恵/中村美保子 2-6 1-6 ○大関素子/遠山麻美
D3 ○神園真美子/窪田葉子 6-3 2-6 [11-9] ●梶原玲奈/後藤七美
-----
12佐賀 0-3 14京都
D1 ●山田依子/乗田沙紀 0-6 4-6 ○橋田実樹/朝居信乃
D2 ●池元優/小城真綾 3-6 2-6 ○村尾直子/山下梨恵
D3 ●服巻玲子/曽根育子 3-6 2-6 ○松山知恵子/松本亜由美
16高知 0-3 17福井
D1 ●森本昌代/岡林亜由美 6-7(2) 2-6 ○青木真緒/山内ひろみ
D2 ●矢部裕子/下村明美 2-6 3-6 ○赤木悠起子/寺地和枝
D3 ●池内直美/山中美保 5-7 6-3 [8-10] ○古家千鶴子/則包淳子
18滋賀 1-2 19東京
D1 ○平山亜紀/赤谷恵理 6-4 7-5 ●後藤朋子/宮下華子
D2 ●伊藤睦美/佐藤瑞萌 5-7 6-4 [3-10] ○遠藤千春/杖村智子
D3 ●浅野木奈子/田端加津子 1-6 1-6 ○藤原ちひろ/大橋春佳
21岐阜 2-1 23群馬
D1 ●岩崎忍/内田理沙 5-7 1-6 ○小林明日香/佐藤恵美
D2 ○松井敏恵/大野聖代 6-7(2) 6-2 [10-5] ●石川理絵/ピーターソン・ハイディ
D3 ○稗田智晶/伊藤佳子 6-1 6-4 ●福島みち子/藤田愛理
----------
24埼玉 0-3 25沖縄
D1 ●丸山美穂/永島美穂 4-6 5-7 ○宮城李奈/新垣貴実子
D2 ●山内美奈子/土屋奈津美 7-6(4) 0-6 [8-10] ○比嘉奈々絵/比嘉奈美
D3 ●栗原美奈子/三村めぐみ 5-7 4-6 ○新本樹奈/平良栞奈
28栃木 0-3 29愛媛
D1 ●山口祐理子/関口彩花 3-6 6-2 [6-10] ○竹内利恵/徳永美香子
D2 ●小倉初美/奥澤久美 4-6 2-6 ○久木山美麻/井手ひとみ
D3 ●芝沼とも子/田口紀子 5-7 4-6 ○桧垣祐子/渡邊真奈実
30長野 3-0 32富山
D1 ○伊藤綾子/齋藤雪菜 6-1 6-3 ●上山陽子/小川梨佳
D2 ○佐藤英里香/今井彩 6-1 6-1 ●飛弾野朋子/羽倉優子
D3 ○小山祐子/花崎聖月 6-1 3-6 [10-8] ●小野あゆみ/河村靖子
34神奈川 3-0 35長崎
D1 ○能可南子/井根渚 6-3 6-2 ●林田依子/松本彩花
D2 ○伊藤朋美/渥美美和子 6-3 7-5 ●山本亜季/森彩花
D3 ○伊藤友美/井上亜紀 6-4 6-1 ●齊藤みゆき/内山久実
-----
36秋田 0-3 38宮城
D1 ●珍田貞子/田中華子 0-6 1-6 ○佐藤あさ美/上田穂乃佳
D2 ●田中ひとみ/永野亜矢子 3-6 3-6 ○足立温子/大竹千紘
D3 ●工藤恵子/木次谷恵美子 0-6 4-6 ○立川利江/鏑木恭子
40愛知 3-0 41鳥取
D1 ○小出麻里絵/鈴木やよい 6-0 6-0 ●市川朋子/三浦舞子
D2 ○山﨑有加/森山亜由子 6-0 6-1 ●原光子/今井裕美
D3 ○和田菜都美/越前明美 6-1 6-0 ●竹内光恵/山根史子
42北海道 3-0 43奈良
D1 ○遠藤ゆかり/平岩笑美 6-2 6-2 ●石井宏枝/豊田美和
D2 ○田中弘美/高橋文 6-0 6-1 ●西村朋子/菊地知美
D3 ○小島香/黒澤順子 7-5 6-2 ●三宅順子/広瀬幸代
45大阪 3-0 47岡山
D1 ○桑野葉菜/田中碧 7-5 6-3 ●亀山紀子/小野千奈
D2 ○堀栄琴美/松屋夏佳 3-6 6-3 [10-7] ●塚本詩世/西﨑真心
D3 ○水野陽子/曽家美鈴 7-5 6-3 ●安井英里/中本暢子
写真提供◎全国レディーステニス大会事務局
Pick up
-
PR | 2024-10-20
『ノアから世界へ』——ノア・テニスアカデミー所属、駒田唯衣選手&富田悠太選手インタビュー
全国に35校のテニススクールを展開する業界大手の『ノアイ
-
2024-10-27
第63回テニマガ・テニス部「テニス丸ごと一冊サービス[増補版] 解説編』キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中=====テニマガ・テニス部 部活プ
-
2024-10-08
テニス丸ごと一冊サービス[増補版] QRコード(動画)付(堀内昌一 著)書籍&電子書籍
「テニスマガジン」のサービス特集をきっかけに、MOOK「テニ
-
2024-05-03
『テニスフィジバト道場』(横山正吾 著)テニスプレーヤーのための最新フィジカルトレーニング
Tennis Magazine extraシリーズテニスプレ
-
2024-02-05
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(荒木尚子/著)
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(
-
2022-12-05
勝つための“食”戦略 『最新テニスの栄養学』(高橋文子著)
Tennis Magazine extra シリーズ最新テニ
Related
-
2023-11-11
福岡が愛知を下して33年ぶり2度目の優勝、3位は京都 [ソニー生命カップ第45回全国レディース]
-
2022-11-12
東京が埼玉を下して2大会ぶり13回目の優勝、3位は大阪 [ソニー生命カップ第44回全国レディース]
-
2021-11-13
千葉が大阪を下して4年ぶり7回目の優勝、3位は京都 [ソニー生命カップ第43回全国レディース]
-
2021-03-19
東京が神奈川を下して2年連続12回目の優勝、3位は愛知 [ソニー生命カップ第42回全国レディース大会]
-
2019-11-09
「最高のチームです!」東京都が5年ぶり11回目の日本一 [ソニー生命カップ 第41回全国レディース]
Pick up
-
PR | 2024-10-20
『ノアから世界へ』——ノア・テニスアカデミー所属、駒田唯衣選手&富田悠太選手インタビュー
全国に35校のテニススクールを展開する業界大手の『ノアイ
-
2024-10-27
第63回テニマガ・テニス部「テニス丸ごと一冊サービス[増補版] 解説編』キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中=====テニマガ・テニス部 部活プ
-
2024-10-08
テニス丸ごと一冊サービス[増補版] QRコード(動画)付(堀内昌一 著)書籍&電子書籍
「テニスマガジン」のサービス特集をきっかけに、MOOK「テニ
-
2024-05-03
『テニスフィジバト道場』(横山正吾 著)テニスプレーヤーのための最新フィジカルトレーニング
Tennis Magazine extraシリーズテニスプレ
-
2024-02-05
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(荒木尚子/著)
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(
-
2022-12-05
勝つための“食”戦略 『最新テニスの栄養学』(高橋文子著)
Tennis Magazine extra シリーズ最新テニ
Ranking of articles
-
2024-11-10
山口芽生が2021年7月以来のITFツアー2勝目、転倒した際に頭部負傷の伊藤あおいは大事を取ってリタイア [W35浜松ウイメンズオープン]
-
2024-11-10
2時間41分でフルセット勝利の錦織が今季初優勝に王手 [ヘルシンキ・チャレンジャー]
-
2024-11-14
~アマチュア女子テニス最高峰の団体戦~ソニー生命カップ第46回全国レディーステニス大会|トーナメント表
-
2024-11-09
第4シードに勝った錦織がチャレンジャー大会で2週連続準決勝に進出 [ヘルシンキ・チャレンジャー]
-
2024-11-13
大会2日目が終了、ベスト4が出揃う [ソニー生命カップ第46回全国レディース]