2025-01-01

CALENDAR

女子国際大会2025|主要大会カレンダー

@テニスマガジン

女子国際大会2024|主要大会カレンダー

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = WTA1000、500 = WTA500、250 = WTA250、FINALS = ファイナルズ、BJKC = ビリージーンキングカップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

(2024年12月25日更新)

Week|大会名|カテゴリー|開催地|賞金総額|サーフェス|ドロー数|日程

JANUARY

1|ユナイテッドカップ|500|オーストラリア・パース、シドニー|512万5000ドル|H|18チーム|12/27~1/5

1|ブリスベン国際|500|オーストラリア・ブリスベン|119万ドル|H|64/16|12/29~1/5

1|ASBクラシック|250|ニュージーランド・オークランド|27万5094ドル|H|32/16|12/30~5

2|アデレード国際|500|オーストラリア・アデレード|106万4510ドル|H|32/16|1/6~11

2|ホバート国際|250|オーストラリア・ホバート|27万5094ドル|H|32/16|1/6~11

3、4|オーストラリアン・オープン|GS|オーストラリア・メルボルン|TBD|H|128/64|1/12~26

5|オーバーエスターライヒ・レディース・リンツ|500|オーストリア・リンツ|106万4510ドル|IH|32/16|1/27~2/2

5|WTA250シンガポール・オープン|250|シンガポール・シンガポール|27万5094ドル|IH|32/16|1/27~2/2

FEBRUARY

6|ムバダラ・アブダビ・オープン|500|アラブ首長国連邦・アブダビ|106万4510ドル|H|32/16|2/2~8

6|トランシルバニア・オープン|250|ルーマニア・クルジュ ナポカ|27万5094ドル|IH|32/16|2/3~9

7|カタール・トタルエナジーズ・オープン|1000|カタール・ドーハ|365万4963ドル|H|64/32|2/9~15

8|ドバイ・デューティーフリー・テニス選手権|1000|アラブ首長国連邦・ドバイ|365万4963ドル|H|64/32|2/16~22

9|サンディエゴ・オープン|500|アメリカ・サンディエゴ|106万4510ドル|H|32/16|2/24~3/2

9|ATXオープン|250|アメリカ・オースティン|27万5094ドル|H|32/16|2/24~3/2

MARCH

10、11|BNPパリバ・オープン|1000|アメリカ・インディアンウェルズ|TBD|H|TBD/TBD|3/5~16

12、13|マイアミ・オープン|1000|アメリカ・マイアミ|TBD|H|TBD/TBD|3/18~30

APRIL

14|クレジットワン・チャールストン・オープン|500|アメリカ・チャールストン|TBD|CL|TBD/TBD|3/31~4/6

14|コルサニタス・カップ|250|コロンビア・ボゴタ|TBD|CL|TBD/TBD|3/31~4/6

15|ビリージーンキングカップ by ゲインブリッジ ファイナルズ予選|BJKC|TBD|*|*|21チーム|TBD

16|ポルシェ・テニス・グランプリ|500|ドイツ・シュツットガルト|TBD|ICL|TBD/TBD|4/14~20

16|CAPFINANCESオープン・ルーアン・メトロポール|250|フランス・ルーアン|TBD|ICL|TBD/TBD|4/14~20

17、18|ムトゥア・マドリッド・オープン|1000|スペイン・マドリッド|TBD|CL|TBD/TBD|4/22~5/4

MAY

19、20|BNLイタリア国際|1000|イタリア・ローマ|TBD|CL|TBD/TBD|5/6~18

21|ストラスブール国際|500|フランス・ストラスブール|TBD|CL|TBD/TBD|5/18~24

21|ラーラ・メリヤム王女殿下グランプリ|250|モロッコ・ラバト|TBD|CL|TBD/TBD|5/18~24

JUNE

22、23|フレンチ・オープン|GS|フランス・パリ|TBD|CL|128/64|5/25~6/8

24|LTAロンドン選手権|500|イギリス・ロンドン|TBD|G|TBD/TBD|6/9~15

24|リベマ・オープン|250|オランダ・スヘルトーヘンボス|TBD|G|TBD/TBD|6/9~15

25|ベルリン女子オープン|500|ドイツ・ベルリン|TBD|G|TBD/TBD|6/16~22

25|ロスシー・ノッティンガム・オープン|250|イギリス・ノッティンガム|TBD|G|TBD/TBD|6/16~22

26|バート ホンブルク・オープン|500|ドイツ・バート ホンブルク|TBD|G|TBD/TBD|6/23~28

26|ロスシー・イーストボーン国際|250|イギリス・イーストボーン|TBD|G|TBD/TBD|6/23~28

JULY

27、28|ウインブルドン|GS|イギリス・ロンドン|TBD|G|128/64|6/30~7/13

29|ハンガリアン・グランプリ|250|ハンガリー・ブダペスト|TBD|CL|TBD/TBD|7/14~20

29|ハンブルク・ヨーロピアン・オープン|250|ドイツ・ハンブルク|TBD|CL|TBD/TBD|7/14~20

30|ムバダラ・シティDCオープン|500|アメリカ・ワシントンDC|TBD|H|TBD/TBD|7/21~27

30|ライブスポーツ・プラハ・オープン|250|チェコ・プラハ|TBD|H|TBD/TBD|7/21~26

31、32|ナショナルバンク・オープン|1000|カナダ・モントリオール|TBD|H|TBD/TBD|7/27~8/7

AUGUST

32、33|シンシナティ・オープン|1000|アメリカ・シンシナティ|TBD|H|TBD/TBD|8/7~18

34|GNP保険オープン|500|メキシコ・モンテレイ|TBD|H|TBD/TBD|8/18~23

34|テニス・イン・ザ・ランド|250|アメリカ・クリーブランド|TBD|H|TBD/TBD|8/18~23

35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|TBD|H|128/64|8/25~9/7

SEPTEMBER

37|グアダラハラ・オープン・アクロン|500|メキシコ・グアダラハラ|TBD|H|TBD/TBD|9/8~14

37|ジャスミン・オープン・チュニジア|250|チュニジア・モナスティル|TBD|H|TBD/TBD|9/8~14

38|韓国オープン|500|韓国・ソウル|TBD|H|TBD/TBD|9/15~21

39、40|チャイナ・オープン|1000|中国・北京|TBD|H|TBD/TBD|9/24~10/5

OCTOBER

41|Dongfeng Voyah武漢オープン|1000|中国・武漢|TBD|H|TBD/TBD|10/6~12

42|寧波オープン|500|中国・寧波|TBD|H|TBD/TBD|10/13~19

42|木下グループジャパンオープン|250|日本・大阪|TBD|H|TBD/TBD|10/13~19

43|東レ パン・パシフィック・オープン|500|日本・東京|TBD|H|TBD/TBD|10/20~26

43|広州オープン|250|中国・広州|TBD|H|TBD/TBD|10/20~26

44|プルデンシャル香港テニス・オープン|250|中国・香港|TBD|H|TBD/TBD|10/27~11/2

44|江西オープン|250|中国・九江|TBD|H|TBD/TBD|10/27~11/2

44|メリダ・オープン・アクロン|250|メキシコ・メリダ|TBD|H|TBD/TBD|10/27~11/2

NOVEMBER

45|WTAファイナルズ・リヤド|FINALS|サウジアラビア・リヤド|TBD|H|8/8|11/2~9

46|ビリージーンキングカップ by ゲインブリッジ ファイナルズ|BJKC|TBD|*|IH|8チーム|TBD

46|ビリー ジーン・キング・カップ by ゲインブリッジ プレーオフ|BJKC|TBD|*|*|21チーム|TBD

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = WTA1000、500 = WTA500、250 = WTA250、FINALS = ファイナルズ、BJKC = ビリージーンキングカップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

NEXT YEAR(2026)

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

@テニスマガジン

Pick up

Related

Ranking of articles