全国中学生テニス選手権大会|男子団体歴代優勝校

開催年度|優勝校|決勝スコア|準優勝校

2019年(第46回)|聖徳学園|3(複1-1、単2-1)2|小平市立小平第二

2018年(第45回)|浪速|3(複2-0、単1-1)1|日本大学第三

2017年(第44回)|エスコラピオス学園海星|3(複0-2、単3-0)2|甲南

2016年(第43回)|小平市立小平第二|3(複0-2、単3-0)2|甲南

2015年(第42回)|青丘学院つくば|3(複1-1、単2-0)1|桑名市立明正

2014年(第41回)|甲南|3(複2-0、単1-1)1|慶應義塾湘南藤沢

2013年(第40回)|サレジオ学院|3(複2-0、単1-1)1|名経大市邨

2012年(第39回)|東海大菅生|3(複2-0、単1-0)0|サレジオ学院

2011年(第38回)|共栄学園|3(複1-1、単2-1)2|町田市立町田第三

2010年(第37回)|東海大菅生|3(複1-1、単2-1)2|名経大市邨

2009年(第36回)|甲南|3(複1-0、単2-0)0|名経大市邨

2008年(第35回)|名経大市邨| 3(複2-0、単1-0)0|筑陽学園

2007年(第34回)|甲南|3(複0-2、単3-0)2|成蹊

2006年(第33回)|甲南|3(複1-0、単2-0)0|桐蔭学園

2005年(第32回)|成蹊|3(複1-1、単2-0)1|桐蔭学園

2004年(第31回)|東海大菅生|3(複2-0、単1-0)0|名経大市邨

2003年(第30回)|東海大菅生|3(複2-0、単1-0)0|名古屋

2002年(第29回)|学習院|3(複2-0、単1-1)1|静岡聖光学院

2001年(第28回)|成蹊|3(複2-0、単1-2)2|成城学園

2000年(第27回)|成蹊|3(複1-1、単2-1)2|香川第一

1999年(第26回)|サレジオ学院|3(複2-0、単1-1)1|成蹊

1998年(第25回)|サレジオ学院|3(複1-1、単2-1)2|日向学院

1997年(第24回)|立教|3(複2-0、単1-1)1|甲南

1996年(第23回)|日本大学第三|3(複2-0、単1-1)1|香川第一

1995年(第22回)|新座市立第六|3(複2-0、単1-2)2|桐蔭学園

1994年(第21回)|清風|3(複2-0、単1-2)2|日向学院

1993年(第20回)|柳城|3(複1-1、単2-1)2|東海

1992年(第19回)|桐蔭学園|3(複1-1、単2-1)2|仁川学院

1991年(第18回)|新座市立第六|3(複1-1、単2-0)1|阿武野

1990年(第17回)|柳城|5(複2-0、単3-0)0|東海

1989年(第16回)|柳城|3(複1-1、単2-1)2|清風

1988年(第15回)|柳城|5(複2-0、単3-0)0|立教

1987年(第14回)|清風|3(複0-2、単3-0)2|立教

1986年(第13回)|名古屋市立豊正|3(複2-0、単1-2)2|清風

1985年(第12回)|清風|4(複1-1、単3-0)1|新座市立第五

1984年(第11回)|名古屋市立豊正|3(複1-0、単2-2)2|甲南

1983年(第10回)|立教|3(複0-1、単3-1)2|甲南

1982年(第9回)|慶應義塾普通部|3(複1-0、単2-2)2|立教

1981年(第8回)|甲南|4(複1-0、単3-1)1|早稲田実業中学部

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles