2019年 男子国際大会|主要大会カレンダー
2019年 男子国際大会|主要大会カレンダー
※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、DC = デビスカップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート
(2018年12月18日現在)
Week|大会名|カテゴリー|開催地|賞金総額|サーフェス|ドロー数|日程
JANUARY
1|カタール・エクソンモービル・オープン|250|カタール・ドーハ|141万6205ドル|H|32/16|12/31~12/5
1|ブリスベン国際|250|オーストラリア・ブリスベン|58万9680ドル|H|28/16|12/31~1/6
1|タタ・オープン・マハーラーシュトラ|250|インド・プネー|58万9680ドル|H|28/16|12/31~12/5
2|シドニー国際|250|オーストラリア・シドニー|58万9680ドル|H|28/16|1/6~12
2|ASBクラシック|250|ニュージーランド・オークランド|58万9680ドル|H|28/16|1/7~12
3、4|オーストラリアン・オープン|GS|オーストラリア・メルボルン|TBD|H|128/64|1/14~27
FEBRUARY
5|デビスカップ・ファイナルズ予選|DC|世界各地|*|*|*|2/1、2
6|コルドバ・オープン|250|アルゼンチン・コルドバ|58万9680ドル|CL|28/16|2/4~10
6|南フランス・オープン|250|フランス・モンペリエ|58万6140ユーロ|IH|28/16|2/4~10
6|ソフィア・オープン|250|ブルガリア・ソフィア|58万6140ユーロ|IH|28/16|2/4~10
7|ABN AMROワールド・テニス|500|オランダ・ロッテルダム|209万8480ユーロ|IH|32/16|2/11~17
7|ニューヨーク・オープン|250|アメリカ・ニューヨーク|77万7385ドル|IH|28/16|2/11~17
7|アルゼンチン・オープン|250|アルゼンチン・ブエノスアイレス|67万3135ドル|CL|28/16|2/11~17
8|リオ・オープン|500|ブラジル・リオデジャネイロ|193万7740ドル|CL|32/16|2/18~24
8|オープン13プロバンス|250|フランス・マルセイユ|74万4010ユーロ|IH|28/16|2/18~24
8|デルレイビーチ・オープン|250|アメリカ・デルレイビーチ|65万1215ドル|H|32/16|2/18~24
MARCH
9|ドバイ・デューティフリー・テニス選手権|500|アラブ首長国連邦・ドバイ|288万7895ドル|H|32/16|2/25~3/2
9|アビエルト・メキシカーノ・テルセル|500|メキシコ・アカプルコ|193万1110ドル|H|32/16|2/25~3/2
9|ブラジル・オープン|250|ブラジル・サンパウロ|61万8810ドル|CL|28/16|2/25~3/3
10、11|BNPパリバ・オープン|1000|アメリカ・インディアンウェルズ|931万4875ドル|H|96/32|3/7~17
12、13|マイアミ・オープン|1000|アメリカ・マイアミ|931万4875ドル|H|96/32|3/20~31
APRIL
14|デビスカップ・ウィーク|DC|世界各地|*|*|*|4/5、6
15|Fayez Sarofim & Co. US男子クレーコート選手権|250|アメリカ・ヒューストン|65万2245ドル|CL|28/16|4/8~14
15|ハッサン2世グランプリ|250|モロッコ・マラケシュ|58万6140ユーロ|CL|32/16|4/8~14
16|ロレックス・モンテカルロ・マスターズ|1000|モナコ・モンテカルロ|558万5030ユーロ|CL|56/24|4/14~21
17|バルセロナ・オープン・バンコサバデル|500|スペイン・バルセロナ|274万6455ユーロ|CL|48/16|4/22~28
17|ハンガリアン・オープン|250|ハンガリー・ブダペスト|58万6140ユーロ|CL|28/16|4/22~28
MAY
18|ミレニアム・エストリル・オープン|250|ポルトガル・エストリル|58万6140ユーロ|CL|28/16|4/29~5/5
18|BMWオープン|250|ドイツ・ミュンヘン|58万6140ユーロ|CL|28/16|4/29~5/5
19|ムトゥア・マドリッド・オープン|1000|スペイン・マドリッド|727万9270ユーロ|CL|56/24|5/5~12
20|BNLイタリア国際|1000|イタリア・ローマ|579万1280ユーロ|CL|56/24|5/12~19
21|エリック・ストゥルザ銀行 ジュネーブ・オープン|250|スイス・ジュネーブ|58万6140ユーロ|CL|28/16|5/19~25
21|リヨン・オープン|250|フランス・リヨン|58万6140ユーロ|CL|28/16|5/19~25
JUNE
22、23|フレンチ・オープン|GS|フランス・パリ|TBD|CL|128/64|5/26~6/9
24|メルセデス・カップ|250|ドイツ・シュツットガルト|75万4540ユーロ|G|28/16|6/10~16
24|リベマ・オープン|250|オランダ・スヘルトーヘンボス|71万1275ユーロ|G|28/16|6/10~16
25|フィーバーツリー選手権|500|イギリス・ロンドン|221万9150ユーロ|G|32/16|6/17~23
25|ノベンティ・オープン|500|ドイツ・ハレ|221万9150ユーロ|G|32/16|6/17~23
26|トルコ航空オープン・アンタルヤ|250|トルコ・アンタルヤ|50万7490ユーロ|G|28/16|6/23~29
26|ネイチャーバレー国際|250|イギリス・イーストボーン|74万5880ユーロ|G|28/16|6/24~29
JULY
27、28|ウインブルドン|GS|イギリス・ロンドン|TBD|G|128/64|7/1~14
29|名誉の殿堂オープン|250|アメリカ・ニューポート|65万2245ドル|G|28/16|7/15~21
29|プラバ・ラグナ・クロアチア・オープン・ウマグ|250|クロアチア・ウマグ|58万6140ユーロ|CL|28/16|7/15~21
29|スウェーディッシュ・オープン|250|スウェーデン・バスタッド|58万6140ユーロ|CL|28/16|7/15~21
30|ハンブルク・ヨーロピアン・オープン|500|ドイツ・ハンブルク|185万5490ユーロ|CL|32/16|7/22~28
30|BB&Tアトランタ・オープン|250|アメリカ・アトランタ|77万7385ドル|H|28/16|7/22~28
30|J.SAFRA SARASINスイス・オープン・グスタード|250|スイス・グスタード|58万6140ユーロ|CL|28/16|7/22~28
AUGUST
31|シティ・オープン|500|アメリカ・ワシントンDC|204万6340ドル|H|48/16|7/29~8/4
31|アビエルト・メキシカーノ・デ・テニス・ミフェル|250|メキシコ・ロス カボス|85万8565ドル|H|28/16|7/29~8/3
31|ジェネラリ・オープン|250|オーストリア・キッツビューエル|58万6140ユーロ|CL|28/16|7/29~8/3
32|ロジャーズ・カップ|1000|カナダ・モントリオール|633万8885ドル|H|56/24|8/5~11
33|ウェスタン&サザン・オープン|1000|アメリカ・シンシナティ|673万5690ドル|H|56/24|8/11~18
34|ウィンストンセーラム・オープン|250|アメリカ・ウィンストンセーラム|80万7210ドル|H|48/16|8/18~24
SEPTEMBER
35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|TBD|H|128/64|8/26~9/8
37|デビスカップ・ウィーク|DC|世界各地|*|*|*|9/13、14 or 14、15
38|サンクトペテルブルク・オープン|250|ロシア・サンクトペテルブルク|124万8665ユーロ|IH|28/16|9/16~22
38|モゼーユ・オープン|250|フランス・メス|58万6140ユーロ|IH|28/16|9/16~22
38|レーバー・カップ|LC|スイス・ジュネーブ|*|IH|*|9/20~22
39|成都オープン|250|中国・成都|121万3295ドル|H|28/16|9/23~29
39|Huajin Securities 珠海選手権|250|中国・珠海|100万ドル|H|28/16|9/23~29
OCTOBER
40|チャイナ・オープン|500|中国・北京|366万6275ドル|H|32/16|9/30~10/6
40|楽天ジャパンオープン|500|日本・東京|204万6340ドル|IH|32/16|9/30~10/6
41|ロレックス上海マスターズ|1000|中国・上海|832万2885ドル|H|56/24|10/6~13
42|VTBクレムリン・カップ|250|ロシア・モスクワ|92万2520ドル|IH|28/16|10/14~20
42|ヨーロピアン・オープン|250|ベルギー・アントワープ|71万1275ユーロ|IH|28/16|10/14~20
42|イントラム・ストックホルム・オープン|250|スウェーデン・ストックホルム|71万1275ユーロ|IH|28/16|10/14~20
43|エルステ・バンク・オープン|500|オーストリア・ウィーン|244万3810ユーロ|IH|32/16|10/21~27
43|スイス室内|500|スイス・バーゼル|221万9975ユーロ|IH|32/16|10/21~27
NOVEMBER
44|ロレックス・パリ・マスターズ|1000|フランス・パリ|579万1280ユーロ|IH|48/24|10/28~11/3
45|Next Gen ATPファイナルズ|NG|イタリア・ミラノ|140万ドル|IH|8/0|11/5~9
46|Nitto ATPファイナルズ|FINALS|イギリス・ロンドン|900万ドル|IH|8/8|11/10~17
47|デビスカップ決勝|DC|スペイン・マドリッド|*|IH|*|11/18~24
※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、FINALS = ATPファイナルズ、NG = Next Gen ATPファイナルズ、DC = デビスカップ、LC = レーバー・カップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート
NEXT YEAR(2020)
Pick up
-
2024-12-12
サービス第二弾!テニス丸ごと一冊サービス [技術の修正](堀内昌一 著)12月25日(水) 書籍&電子書籍同時発売
テニス丸ごと一冊サービス [技術の修正](堀内昌一 著)20
-
2024-12-12
テニスマガジン今後の予定(部活および新刊情報)
CHECK1テニスマガジンONLINEテニス界の最新情報を毎
-
2024-10-08
テニス丸ごと一冊サービス[増補版] QRコード(動画)付(堀内昌一 著)書籍&電子書籍
「テニスマガジン」のサービス特集をきっかけに、MOOK「テニ
-
2024-05-03
『テニスフィジバト道場』(横山正吾 著)テニスプレーヤーのための最新フィジカルトレーニング
Tennis Magazine extraシリーズテニスプレ
-
2024-02-05
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(荒木尚子/著)
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(
-
2023-04-03
『テニスの心理学~“心”技体を鍛えてメンタルタフになれ!』(佐藤雅幸著)
Tennis Magazine extraシリーズの最新刊『
Pick up
-
2024-12-12
サービス第二弾!テニス丸ごと一冊サービス [技術の修正](堀内昌一 著)12月25日(水) 書籍&電子書籍同時発売
テニス丸ごと一冊サービス [技術の修正](堀内昌一 著)20
-
2024-12-12
テニスマガジン今後の予定(部活および新刊情報)
CHECK1テニスマガジンONLINEテニス界の最新情報を毎
-
2024-10-08
テニス丸ごと一冊サービス[増補版] QRコード(動画)付(堀内昌一 著)書籍&電子書籍
「テニスマガジン」のサービス特集をきっかけに、MOOK「テニ
-
2024-05-03
『テニスフィジバト道場』(横山正吾 著)テニスプレーヤーのための最新フィジカルトレーニング
Tennis Magazine extraシリーズテニスプレ
-
2024-02-05
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(荒木尚子/著)
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(
-
2023-04-03
『テニスの心理学~“心”技体を鍛えてメンタルタフになれ!』(佐藤雅幸著)
Tennis Magazine extraシリーズの最新刊『