第51回テニマガ・テニス部「春の大お試し会」【対象アイテム一覧】
アディダス|シューズ
NO|商品名|本体価格|サイズcm|サーフェス|数量
(1)バリケード2018oc|¥14,000|23.0〜29.0cm|オムニ・クレー|13
(2)ubersonic 3 w AC|¥14,000|22.5〜24.5cm|オールコート|5
(3)adizero ubersonic 2 AC|¥14,000|22.5〜28.0cm|オールコート|13
バボラ|ラケット
NO|商品名|本体価格|フェース面積|平均重量|グリップサイズ|発売時期|レベル(初心・中級・上級)|数量
(1)PURE STRIKE VS TOUR|¥37,000|98|320|G2|2017年1月|上級|1
(2)PURE STRIKE VS |¥37,000|98|295|G2|2017年1月|上級|1
(3)PURE STRIKE 18×20|¥36,000|98|305|G2|2016年11月|上級|1
(4)PURE STRIKE 16×19|¥36,000|98|305|G2|2016年11月|上級|1
(5)PURE STRIKE 100|¥35,000|100|300|G2|2017年1月|中級|1
(6)PURE STRIKE TEAM|¥35,000|100|285|G2|2017年3月|中級|1
(7)PURE AERO VS TOUR|¥38,000|98|320|G2|2016年10月|上級|1
(8)PURE AERO VS|¥38,000|98|295|G2|2016年10月|上級|1
(9)PURE AERO TOUR|¥38,000|100|315|G2|2015年10月|上級|1
(10)PURE AERO|¥37,000|100|3200|G2|2015年8月|中級|1
(11)PURE AERO +|¥35,000|100|300|G2|2015年10月|中級|1
(12)PURE AERO TEAM|¥35,000|100|285|G2|2015年8月|中級|1
(13)PURE AERO LITE|¥34,000|100|270|G2|2015年8月|初級|1
(14)PURE DRIVE TOUR|¥35,000|100|315|G2|2017年12月|上級|1
(15)PURE DRIVE|¥34,000|100|300|G2|2017年8月|中級|1
(16)PURE DRIVE +|¥34,000|100|300|G2|2017年12月|中級|1
(17)PURE DRIVE TEAM|¥33,000|100|285|G2|2017年12月|中級|1
(18)PURE DRIVE LITE|¥33,000|100|270|G2|2017年12月|初級|1
(19)PURE DRIVE 107|¥33,000|107|285|G2|2017年12月|中級|1
(20)PURE DRIVE 110|¥35,000|110|255|G2|2017年12月|初級|1
(21)DRIVE G|¥23,000|102|270|G2|2018年3月|初級|1
(22)DRIVE G 115|¥23,000|115|240|G2|2018年3月|初級|1
(23)DRIVE G LITE (WH/BL)|¥22,000|102|255|G2|2018年3月|初級|1
バボラ|シューズ
NO|商品名|本体価格|サイズcm|サーフェス|数量
(1)JET MACH Ⅱ オールコートW|¥14,900|23.0〜25.0|オールコート|0.5cm刻み各1(計5)
(2)JET MACH Ⅱ オールコートM|¥14,900|25.5〜28.0|オールコート|0.5cm刻み各1(計6)
(3)PROPULSE FURY オールコートW|¥14,900|23.0〜25.0|オールコート|0.5cm刻み各1
(計5)
(4)PROPULSE FURY オールコートM|¥14,900|25.5〜28.0|オールコート|0.5cm刻み各1(計6)
ブリヂストン|ラケット
NO|商品名|本体価格|フェース面積|平均重量|グリップサイズ|発売時期|レベル(初心・中級・上級)|数量
(1)X-BLADE Rs300|¥30,000|100|300|2|2018年3月|上級|2
(2)X-BLADE Rs285|¥30,000|100|285|2|2018年3月|中級〜上級|2
(3)X-BLADE Rs270|¥28,000|100|270|2|2018年3月|初級〜上級|2
ヘッド|ラケット
NO|商品名|本体価格|フェース面積|平均重量|グリップサイズ|発売時期|レベル(初心・中級・上級)|数量
(1)Graphene Touch Prestige PRO|¥37,000|95|315|2-4|2018年1月|上級〜|1
(2)Graphene Touch Prestige Tour|¥35,000|99|305|2-4|2018年1月|中級〜|1
(3)Graphene Touch Prestige S|¥33,000|95|295|2-4|2018年1月|中級〜|1
(4)Graphene Touch Radical PRO|¥37,000|98|310|2-4|2018年1月|中級〜|1
(5)Graphehe Touch Radical MP|¥35,000|98|295|2-4|2018年1月|中級〜|1
(6)Graphene Touch Radical S|¥33,000|102|280|1-3|2017年12月|初級〜|1
(7)Graphene Touch Radical LITE|¥33,000|102|260|1-2|2018年1月|初級〜|1
(8)Graphene Touch Radical SAKURA|¥35,000|98|285|1-2|2018年1月|中級〜|1
(9)Graphene Touch Prestige PWR|¥37,000|107|270|1-2|2018年1月|初級〜|1
(10)Graphene Touch Radical PWR|¥37,000|110|265|1-2|2018年1月|初級〜|1
(11)Graphene Touch Instinct Hawaii|¥32,000|100|275|1-3|2018年1月|初級〜|1
(12)Graphene Touch Instinct MP SMU|¥33,000|100|300|1-3|2018年1月|初級〜|1
(13)Graphene Touch Instinct MP|¥33,000|100|300|1-3|2017年1月|初級〜|1
(14)Graphene Touch Instinct S|¥31,000|95|315|2-4|2018年1月|上級〜|1
(15)Graphene Touch Instinct LITE|¥31,000|107|270|1-2|2017年1月|初級〜|1
(16)Graphene Touch Instinct PWR|¥37,000|115|230|1-2|2017年1月|初級〜|1
(17)Graphene Touch Extreme MP|¥33,000|100|300|2-4|2017年7月|初級〜|1
(18)Graphene Touch Extreme S|¥31,000|100|280|1-3|2017年7月|初級〜|1
(19)Graphene Touch Extreme LITE|¥31,000|100|265|1-2|2017年7月|初級〜|1
(20)MXG 3|¥42,000|100|295|2-3|2017年4月|初級〜|1
(21)MXG 5|¥42,000|105|275|1-2|2017年4月|初級〜|1
(22)Graphene Touch Extreme S(NEWカラー)|¥31,000|100|280|1-2|2018年3月|初級〜|1
※一部ラケット本数を訂正いたしました(4月23日、20時30分)
ミズノ|ラケット
NO|商品名|本体価格|フェース面積|平均重量|グリップサイズ|発売時期|レベル(初心・中級・上級)|数量
(1)F-TOUR 300|¥34,000|100|300|2|2017年9月|中級・上級|2
(2)F-TOUR 285|¥34,000|100|285|2|2017年9月|中級|2
(3)F-TOUR 270|¥32,000|100|270|2|2017年9月|初級・中級|2
プリンス|ラケット
NO|商品名|本体価格|フェース面積|平均重量|グリップサイズ|発売時期|レベル(初心・中級・上級)|数量
(1)BEAST 100(300g)|¥35,000|100|300|2|2017年9月|中級・上級|1
(2)BEAST 100 (280g)|¥35,000|100|280|2|2017年9月|中級・上級|1
(3)BEAST O3 100 (300g)|¥36,000|100|300|2|2017年11月|中級・上級|1
(4)BEAST O3 100 (280g)|¥36,000|100|280|2|2017年11月|中級・上級|1
(5)BEAST 98|¥35,000|98|305|2|2018年2月|中級・上級|1
(6)BEAST O3 98|¥36,000|98|305|2|2018年2月|中級・上級|1
(7)EMBLEM 120|¥42,000|120|244|2|2017年11月|初級・中級・上級|1
(8)BEAST O3 104|¥36,000|104|280|2|2017年9月|初級・中級|1
(9)PHANTOM PRO 100 XR|¥35,000|100|305|2|2016年11月|中級・上級|1
(10)PHANTOM 100 XR-J|¥35,000|100|310|2|2016年11月|中級・上級|1
スリクソン|ラケット
NO|商品名|本体価格|フェース面積|平均重量|グリップサイズ|発売時期|レベル(初心・中級・上級)|数量
(1)SRIXON REVO CX2.0TOUR|¥34,000|95|310|G2|2017年3月|上級|1
(2)SRIXON REVO CX2.0|¥33,000|98|305|G2|2017年3月|上級|1
(3)SRIXON REVO CX2.0LS|¥33,000|98|290|G2|2017年3月|中級|1
(4)SRIXON REVO CX4.0|¥33,000|100|285|G2|2017年3月|中級|1
(5)SRIXON REVO CZ98D|¥35,000|98|285|G2|2017年9月|中級・上級|1
(6)SRIXON REVO CZ100S|¥35,000|100|280|G2|2017年9月|初級・中級|1
(7)SRIXON REVO CS8.0|¥34,000|110|255|G2|2016年9月|初級・中級・上級|1
(8)SRIXON REVO CS10.0|¥35,000|115|255|G2|2016年9月|初級・中級・上級|1
(9)SRIXON REVO CV3.0|¥33,000|100|300|G2|2018年3月|中級・上級|2
(10)SRIXON REVO CV5.0|¥33,000|102|280|G2|2017年3月|初級・中級|2
(11)SRIXON REVO CV5.0OS|¥33,000|105|270|G2|2018年3月|初級・中級|2
(12)SRIXON REVO CV3.0F-TOUR|¥34,000|97|305|G2|2018年3月|上級|2
(13)SRIXON REVO CV3.0F|¥33,000|100|300|G2|2018年3月|中級・上級|2
(14)SRIXON REVO CV3.0F-LS|¥33,000|100|285|G2|2018年3月|初級・上級|2
スリクソン|シューズ
NO|商品名|本体価格|サイズcm|サーフェス|数量
(1)プロスパイダーαグリップ2(レディース)|¥14,200|22.5〜25.5|オールコート|0.5cm刻み各1(計7)
(2)プロスパイダーαグリップ2(メンズ)|¥14,200|24.0〜28.5|オールコート|0.5cm刻み各1(計10)
テクニファイバー|ラケット
NO|商品名|本体価格|フェース面積|平均重量|グリップサイズ|発売時期|レベル(初心・中級・上級)|数量
(1)T-Rebound Tempo 290|¥28,000|100|290|1|2018年3月|中級〜上級|1
(2)T-Rebound Tempo 270|¥26,000|270|300|1|2018年3月|初級〜中級|1
(3)T-FLASH 300|¥28,000|100|300|2|2018年3月|中級〜上級|1
(4)T-FLASH 285|¥26,000|100|285|2|2018年3月|初級〜上級|1
ヨネックス|ラケット
NO|商品名|本体価格|フェース面積|平均重量|グリップサイズ|発売時期|レベル(初心・中級・上級)|数量
(1)VCORE PRO 97(G)|¥35,000|97|310|G2,3|ー|中級,上級|1
(2)VCORE PRO 97(LG)|¥35,000|97|290|LG1,2,3|ー|中級,上級|1
(3)VCORE PRO 100(G)|¥35,000|100|300|G1,2,3|ー|中級,上級|1
(4)VCORE PRO 100(LG)|¥35,000|100|280|LG1,2|ー|中級,上級|1
(5)EZONE 98(G)|¥33,000|98|305|G2,3|ー|中級,上級|1
(6)EZONE 98(LG)|¥33,000|98|285|LG1,2|ー|中級,上級|1
(7)EZONE 100(G)|¥33,000|98|300|G1,2,3|ー|初級,中級,上級|1
(8)EZONE 100(LG)|¥33,000|98|285|LG0,1,2|ー|初級,中級,上級|1
(9)EZONE LITE|¥29,000|100|270|G0,1,2|ー|初級,中級|1
(10)EZONE FEEL|¥20,000|102|255|G0,1,2|ー|初級,中級,上級|1
Pick up
-
2024-10-08
テニス丸ごと一冊サービス[増補版] QRコード(動画)付(堀内昌一 著)書籍&電子書籍
「テニスマガジン」のサービス特集をきっかけに、MOOK「テニ
-
2024-11-29
第63回テニマガ・テニス部「テニス丸ごと一冊サービス[増補版] 解説編』キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中=====テニマガ・テニス部 部活プ
-
PR | 2024-10-20
『ノアから世界へ』——ノア・テニスアカデミー所属、駒田唯衣選手&富田悠太選手インタビュー
全国に35校のテニススクールを展開する業界大手の『ノアイ
-
2024-05-03
『テニスフィジバト道場』(横山正吾 著)テニスプレーヤーのための最新フィジカルトレーニング
Tennis Magazine extraシリーズテニスプレ
-
2024-02-05
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(荒木尚子/著)
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(
-
2022-12-05
勝つための“食”戦略 『最新テニスの栄養学』(高橋文子著)
Tennis Magazine extra シリーズ最新テニ
Pick up
-
2024-10-08
テニス丸ごと一冊サービス[増補版] QRコード(動画)付(堀内昌一 著)書籍&電子書籍
「テニスマガジン」のサービス特集をきっかけに、MOOK「テニ
-
2024-11-29
第63回テニマガ・テニス部「テニス丸ごと一冊サービス[増補版] 解説編』キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中=====テニマガ・テニス部 部活プ
-
PR | 2024-10-20
『ノアから世界へ』——ノア・テニスアカデミー所属、駒田唯衣選手&富田悠太選手インタビュー
全国に35校のテニススクールを展開する業界大手の『ノアイ
-
2024-05-03
『テニスフィジバト道場』(横山正吾 著)テニスプレーヤーのための最新フィジカルトレーニング
Tennis Magazine extraシリーズテニスプレ
-
2024-02-05
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(荒木尚子/著)
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(
-
2022-12-05
勝つための“食”戦略 『最新テニスの栄養学』(高橋文子著)
Tennis Magazine extra シリーズ最新テニ