男子は中京大学が優勝、2位は東海学園大学 [H29東海大学テニスリーグ]
「平成29年度 全日本大学対抗テニス王座決定試合 東海地区予選 東海大学対抗テニスリーグ戦」(1部:岐阜県・長良川テニスプラザ/9月6~15日)の男子1部リーグが終了し、中京大学の優勝が決定した。
優勝した中京大学は、「全日本大学対抗テニス王座決定試合」(10月10~13日/有明テニスの森公園テニスコート)への出場権を獲得した。
◇ ◇ ◇
試合結果
<男子1部リーグ>
第1戦(9月6日)
○中京大学(1勝)9-0 ●四日市大学(1敗)
(複 3-0、単 6-0)
D1 ○高柳希旭/土屋史樹 6-2 7-5 ●伊藤篤志/松田昴也
D2 ○木下泰地/小沼瑞希 6-3 6-4 ●三島大佑/相星雅弥
D3 ○大門祐也/田中瞭 6-4 6-4 ●木根崇史/伊藤光輝
S1 ○大門祐也 6-2 6-2 ●伊藤篤志
S2 ○大塚真樹 6-2 7-5 ●三島大佑
S3 ○鈴木拓希 6-2 6-2 ●島涼太
S4 ○関口一樹 6-2 6-2 ●松田昴也
S5 ○紅谷裕太郎 6-4 7-5 ●相星雅弥
S6 ○木全将也 6-4 6-0 ●伊藤光輝
------------
○東海学園大学(1勝)8-1 ●朝日大学(1敗)
(複 3-0、単 5-1)
D1 ○安田有賢/古川滉士 6-2 7-5 ●佐伯優/永井宏明
D2 ○山口生倖/周藤公貴 1-6 6-4 6-2 ●伊佐彰友/石坂樹紀
D3 ○荒木崇徳/内田愉一 7-6(6) 3-6 6-2 ●谷井優希/鋤田悠人
S1 ○安田有賢 6-3 6-0 ●谷井優希
S2 ○周藤公貴 5-7 6-3 6-3 ●永井宏明
S3 ○古川滉士 6-2 6-1 ●石坂樹紀
S4 ●山口生倖 6-3 4-6 7-5 ○佐伯優
S5 ○岡本侑也 6-4 7-6(4) ●伊佐彰友
S6 ○荒木崇徳 6-4 4-6 6-0 ●渡名喜庸太
------------
○愛知学院大学(1勝)9-0 ●名古屋大学(1敗)
(複 3-0、単 6-0)
D1 ○島康輔/宮地汰 6-2 6-0 ●仮谷直生/片山裕佑
D2 ○藤守諒真/河元優弥 6-1 6-2 ●吉村紳貴/松寺駿
D3 ○茅野宗輝/岸野光 6-3 6-3 ●齋藤滉平/鈴木淳平
S1 ○島康輔 6-0 6-0 ●七條陽介
S2 ○河元優弥 6-0 6-2 ●鈴木淳平
S3 ○宮地汰 6-3 6-0 ●片山裕佑
S4 ○藤守諒真 6-0 6-0 ●齋藤滉平
S5 ○伊藤聖大 6-2 6-1 ●松寺駿
S6 ○茅野宗輝 6-1 6-0 ●吉村紳貴
------------------------
第2戦(9月8日)
○中京大学(2勝)9-0 ●名古屋大学(2敗)
(複 3-0、単 6-0)
D1 ○関口一樹/大塚真樹 6-1 6-2 ●片山裕佑/仮谷直生
D2 ○木下泰地/田中瞭良 7-5 6-1 ●吉村紳貴/鈴木淳平
D3 ○高平将磨/鷲津祥久 7-5 6-2 ●赤藤智哉/松本壮士
S1 ○大門祐也 6-0 6-0 ●七條陽介
S2 ○木下泰地 7-6(5) 6-4 ●鈴木淳平
S3 ○鈴木拓希 6-0 6-4 ●片山裕佑
S4 ○田中瞭良 6-1 6-0 ●松寺駿
S5 ○高柳希旭 6-1 6-2 ●吉村紳貴
S6 ○土屋史樹 6-1 6-4 ●松本壮士
------------
○東海学園大学(2勝)5-4 ●愛知学院大学(1勝1敗)
(複 2-1、単 3-3)
D1 ○安田有賢/古川滉士 5-7 6-1 6-4 ●島康輔/宮地汰
D2 ○荒木崇徳/内田愉一 3-6 6-2 7-5 ●藤守諒真/河元優弥
D3 ●加藤瑠惟/周藤公貴 2-6 3-6 ○茅野宗輝/岸野光
S1 ○安田有賢 6-3 6-3 ●島康輔
S2 ●周藤公貴 3-6 2-6 ○岸野光
S3 ○古川滉士 6-1 6-0 ●河元優弥
S4 ○山口生倖 6-2 6-3 ●宮地汰
S5 ●岡本侑也 2-6 0-6 ○藤守諒真
S6 ●荒木崇徳 2-6 6-7(10) ○伊藤聖大
------------
○朝日大学(1勝1敗)6-3 ●四日市大学(2敗)
(複 2-1、単 4-2)
D1 ○佐伯優/永井宏明 6-2 6-4 ●伊藤篤志/三島大佑
D2 ○伊佐彰友/石坂樹紀 6-2 6-2 ●松田昂也/相星雅弥
D3 ●谷井優希/鋤田悠人 6-1 4-6 5-7 ○木根崇史/伊藤光輝
S1 ●谷井優希 4-6 2-6 ○伊藤篤志
S2 ○石坂樹紀 6-2 6-1 ●三島大佑
S3 ○永井宏明 6-3 7-5 ●島涼太
S4 ○佐伯優 6-2 6-2 ●松田昂也
S5 ●伊佐彰友 6-7(4) 2-6 ○木根崇史
S6 ○渡名喜庸太 6-4 6-1 ●相星雅弥
------------------------
第3戦(9月10日)
○中京大学(3勝)8-1 ●朝日大学(1勝2敗)
(複 3-0、単 5-1)
D1 ○関口一樹/大塚真樹 6-2 7-6(3) ●佐伯優/永井宏明
D2 ○高柳希旭/土屋史樹 6-2 6-4 ●伊佐彰友/石坂樹紀
D3 ○高平将磨/大門祐也 6-4 6-3 ●谷井優希/知花朋樹
S1 ●木下泰地 1-6 7-5 3-6 ○永井宏明
S2 ○大塚真樹 6-4 2-1 Ret. ●谷井優希
S3 ○鈴木拓希 6-3 6-3 ●石坂樹紀
S4 ○関口一樹 6-4 6-3 ●佐伯優
S5 ○田中瞭良 6-2 6-1 ●伊佐彰友
S6 ○紅谷裕太郎 7-6(5) 6-2 ●渡名喜庸太
------------
○東海学園大学(3勝)9-0 ●名古屋大学(3敗)
(複 3-0、単 6-0)
D1 ○安田有賢/古川滉士 6-0 6-1 ●片山裕佑/仮谷直生
D2 ○荒木崇徳/内田愉一 6-4 6-2 ●松寺駿/吉村紳貴
D3 ○山口生倖/紋谷朋樹 6-2 7-5 ●齋藤滉平/鈴木淳平
S1 ○周藤公貴 6-4 0-6 6-1 ●鈴木淳平
S2 ○古川滉士 6-3 6-2 ●片山裕佑
S3 ○山口生倖 6-4 6-2 ●齋藤滉平
S4 ○岡本侑也 7-5 6-1 ●松寺駿
S5 ○内田愉一 4-6 6-3 6-0 ●吉村紳貴
S6 ○衣川信慶 7-6(5) 7-5 ●松本 壮史
------------
○愛知学院大学(2勝1敗)8-1 ●四日市大学(3敗)
(複 3-0、単 5-1)
D1 ○島康輔/宮地汰 6-0 6-3 ●三島大佑/松田昂也
D2 ○藤守諒真/河元優弥 6-1 6-4 ●伊藤篤志/相星雅弥
D3 ○茅野宗輝/岸野光 7-5 6-2 ●木根崇史/伊藤光輝
S1 ○島康輔 6-4 6-3 ●三島大佑
S2 ○岸野光 4-6 7-5 6-4 ●伊藤篤志
S3 ●河元優弥 3-6 7-5 4-6 ○島涼太
S4 ○藤守諒真 6-1 6-0 ●松田昂也
S5 ○伊藤聖大 6-3 7-6(5) ●相星雅弥
S6 ○茅野宗輝 6-2 6-1 ●伊藤光輝
------------------------
第4戦(9月12日)
○中京大学(4勝)5-4 ●愛知学院大学(2勝2敗)
(複 2-1、単 3-3)
D1 ○関口一樹/大塚真樹 6-4 6-3 ●島康輔/宮地汰
D2 ●高柳希旭/土屋史樹 4-6 7-6(4) 4-6 ○藤守諒真/河元優弥
D3 ○田中瞭良/大門祐也 6-2 6-2 ●茅野宗輝/岸野光
S1 ●大門祐也 3-6 3-6 ○島康輔
S2 ○大塚真樹 6-3 7-5 ●岸野光
S3 ○木下泰地 6-4 7-5 ●河元優弥
S4 ○関口一樹 6-1 3-6 6-3 ●宮地汰
S5 ●鈴木拓希 3-6 1-6 ○藤守諒真
S6 ●高柳希旭 3-6 0-6 ○茅野宗輝
------------
○東海学園大学(4勝)6-3 ●四日市大学(4敗)
(複 3-0、単 3-3)
D1 ○安田有賢/古川滉士 6-4 6-7(4) 6-1 ●松田昂也/相星雅弥
D2 ○荒木崇徳/内田愉一 3-6 6-3 6-3 ●伊藤篤志/三島大佑
D3 ○紋谷朋樹/山口生倖 4-6 6-4 6-2 ●木根崇史/伊藤光輝
S1 ○島康輔 6-4 6-3 ●三島大佑
S2 ○岸野光 4-6 7-5 6-4 ●伊藤篤志
S3 ●河元優弥 3-6 7-5 4-6 ○島涼太
S4 ○藤守諒真 6-1 6-0 ●松田昂也
S5 ○伊藤聖大 6-3 7-6(5) ●相星雅弥
S6 ○茅野宗輝 6-2 6-1 ●伊藤光輝
------------
○朝日大学(2勝2敗)7-2 ●名古屋大学(4敗)
(複 3-0、単 4-2)
D1 ○佐伯優/石坂樹紀 6-1 6-0 ●片山裕佑/仮谷直生
D2 ○永井宏明/滝沢健太 6-2 6-1 ●吉村紳貴/松本壮史
D3 ○谷井優希/伊佐彰友 6-4 1-6 6-1 ●齋藤滉平/鈴木淳平
S1 ○石坂樹紀 6-1 6-4 ●鈴木淳平
S2 ○永井宏明 6-2 6-3 ●片山裕佑
S3 ○佐伯優 6-2 6-2 ●齋藤滉平
S4 ●渡名喜庸太 5-7 2-6 ○吉村紳貴
S5 ●大塚雄介 6-4 2-6 1-6 ○松本壮史
S6 ○知花朋樹 6-3 6-2 ●熊野拓郎
------------------------
第5戦(9月14日)
○中京大学(5勝)6-3 ●東海学園大学(4勝1敗)
(複 2-1、単 4-2)
D1 ●関口一樹/大塚真樹 3-6 7-6(4) 6-7(7) ○安田有賢/古川滉士
D2 ○木下泰地/小沼瑞季 6-4 7-5 ●山口生倖/周藤公貴
D3 ○田中瞭良/大門祐也 6-2 6-4 ●荒木崇徳/内田愉一
S1 ●大門祐也 5-7 3-6 ○安田有賢
S2 ○木下泰地 6-2 6-7(0) 7-5 ●周藤公貴
S3 ○大塚真樹 6-4 7-5 ●古川滉士
S4 ●関口一樹 7-6(5) 2-6 0-6 ○山口生倖
S5 ○鈴木拓希 6-4 6-0 ●岡本侑也
S6 ○田中瞭良 6-1 6-2 ●田中瞭良
------------
○愛知学院大学(3勝2敗)8-1 ●朝日大学(2勝3敗)
(複 2-1、単 6-0)
D1 ●島康輔/宮地汰 6-7(5) 4-6 ○佐伯優/石坂樹紀
D2 ○藤守諒真/河元優弥 6-4 6-2 ●永井宏明/滝沢健太
D3 ○茅野宗輝/岸野光 6-3 6-4 ●伊佐彰友/谷井優希
S1 ○島康輔 2-6 6-2 6-2 ●石坂樹紀
S2 ○河元優弥 6-1 7-6(1) ●永井宏明
S3 ○藤守諒真 7-5 6-1 ●佐伯優
S4 ○宮地汰 6-0 6-4 ●渡名喜庸太
S5 ○右高歩夢 6-1 6-0 ●大塚雄介
S6 ○佐野悠葵 6-2 6-0 ●比嘉大誠
------------
●名古屋大学(5敗)2-7 ○四日市大学(1勝4敗)
(複 1-2、単 1-5)
D1 ●片山祐佑/仮谷直生 6-7(1) 2-6 ○松田昂也/相星雅弥
D2 ●松本壮史/吉村紳貴 2-6 2-6 ○伊藤篤志/三島大佑
D3 ○齋藤滉平/鈴木淳平 6-4 3-6 6-3 ●木根崇史/伊藤光輝
S1 ●鈴木淳平 3-6 2-6 ○伊藤篤志
S2 ●片山祐佑 0-6 1-6 ○三島大佑
S3 ●齋藤滉平 7-6(3) 1-6 2-6 ○島涼太
S4 ○吉村紳貴 6-3 4-6 6-0 ●松田昂也
S5 ●松本壮史 4-6 1-6 ○木根崇史
S6 ●赤藤智哉 1-6 0-6 ○相星雅弥
------------
【最終順位】
1位 中京大学(5勝)
2位 東海学園大学(4勝1敗)
3位 愛知学院大学(3勝2敗)
4位 朝日大学(2勝3敗)
5位 四日市大学(1勝4敗)
6位 名古屋大学(5敗)
※1位は全日本大学対抗テニス王座決定試合(10月10~13日/有明テニスの森公園テニスコート)への出場権獲得
※5・6位は1部2部入れ替え戦へ
(テニスマガジン/Tennis Magazine)
Pick up
-
2024-12-12
テニスマガジン今後の予定(部活および新刊情報)
CHECK1テニスマガジンONLINEテニス界の最新情報を毎
-
2024-12-12
サービス第二弾!テニス丸ごと一冊サービス [技術の修正](堀内昌一 著)12月25日(水) 書籍&電子書籍同時発売
テニス丸ごと一冊サービス [技術の修正](堀内昌一 著)20
-
2024-10-08
テニス丸ごと一冊サービス[増補版] QRコード(動画)付(堀内昌一 著)書籍&電子書籍
「テニスマガジン」のサービス特集をきっかけに、MOOK「テニ
-
2024-05-03
『テニスフィジバト道場』(横山正吾 著)テニスプレーヤーのための最新フィジカルトレーニング
Tennis Magazine extraシリーズテニスプレ
-
2024-02-05
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(荒木尚子/著)
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(
-
2023-04-03
『テニスの心理学~“心”技体を鍛えてメンタルタフになれ!』(佐藤雅幸著)
Tennis Magazine extraシリーズの最新刊『
Pick up
-
2024-12-12
テニスマガジン今後の予定(部活および新刊情報)
CHECK1テニスマガジンONLINEテニス界の最新情報を毎
-
2024-12-12
サービス第二弾!テニス丸ごと一冊サービス [技術の修正](堀内昌一 著)12月25日(水) 書籍&電子書籍同時発売
テニス丸ごと一冊サービス [技術の修正](堀内昌一 著)20
-
2024-10-08
テニス丸ごと一冊サービス[増補版] QRコード(動画)付(堀内昌一 著)書籍&電子書籍
「テニスマガジン」のサービス特集をきっかけに、MOOK「テニ
-
2024-05-03
『テニスフィジバト道場』(横山正吾 著)テニスプレーヤーのための最新フィジカルトレーニング
Tennis Magazine extraシリーズテニスプレ
-
2024-02-05
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(荒木尚子/著)
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(
-
2023-04-03
『テニスの心理学~“心”技体を鍛えてメンタルタフになれ!』(佐藤雅幸著)
Tennis Magazine extraシリーズの最新刊『