2021-01-01

CALENDAR

女子国際大会2021|主要大会カレンダー

@テニスマガジン

女子国際大会2021|主要大会カレンダー

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = WTA1000、500 = WTA500、250 = WTA250、125 = WTA125Kシリーズ、FINALS = WTAファイナルズ、BJKC = ビリー ジーン・キング・カップ、OG = オリンピック
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

(2021年9月23日更新)

Week|大会名|カテゴリー|開催地|賞金総額|サーフェス|ドロー数|日程

JANUARY

1|アブダビWTA女子テニスオープン|500|アラブ首長国連邦・アブダビ|56万5530ドル|H|64/28|1/6~13

1|オーストラリアン・オープン予選|GS|アラブ首長国連邦・ドバイ|TBD|H|128/―|1/10~13

2|*|*|*|*|*|*|1/11からの週

3|*|*|*|*|*|*|1/18からの週

4|*|*|*|*|*|*|1/25からの週

FEBRUARY

5|ギップスランド・トロフィー|500|オーストラリア・メルボルン|56万5530ドル|H|56/28|1/31~2/6

5|ヤラバレー・クラシック|500|オーストラリア・メルボルン|56万5530ドル|H|56/28|1/31~2/6

5|グランピアンズ・トロフィー|500|オーストラリア・メルボルン|56万5530ドル|H|28/0|2/3~7

6、7|オーストラリアン・オープン|GS|オーストラリア・メルボルン|TBD|H|128/64|2/8~20

7|フィリップ島クラシック|250|23万5238ドル|H|56/28|2/13~19

8|アデレード国際WTA500|500|オーストラリア・アデレード|53万5530ドル|H|32/16|2/21~27

MARCH

9|カタール・トータル・オープン|500|カタール・ドーハ|56万5530ドル|H|32/16|3/1~6

9|シジエム サンス・オープン・メトロポル ド リヨン|250|フランス・リヨン|23万5238ドル|IH|32/16|3/1~7

10|ドバイ・デューティーフリー・テニス選手権|1000|アラブ首長国連邦・ドバイ|183万5490ドル|H|64/32|3/7~13

10|サポパン・オープン|250|メキシコ・グアダラハラ|23万5238ドル|H|32/16|3/8~14

11|サンクトペテルブルク・レディース・トロフィー|500|ロシア・サンクトペテルブルク|56万5530ドル|IH|32/16|3/15~21

11|GNP保険オープン|250|メキシコ・モンテレイ|23万5238ドル|H|32/16|3/15~21

12、13|マイアミ・オープン|1000|アメリカ・マイアミ|326万190ドル|H|96/32|3/23~4/3

APRIL

14|ボルボ・カーズ・オープン|500|アメリカ・チャールストン|56万5530ドル|CL|64/16|4/5~11

14|コルサニタス・カップ|250|コロンビア・ボゴタ|23万5238ドル|CL|32/16|4/5~11

15|MUSCヘルス女子オープン|250|アメリカ・チャールストン|23万5238ドル|CL|32/16|4/12~18

15|ビリー ジーン・キング・カップ by BNPパリバ ファイナルズ|BJKC|ハンガリー・ブダペスト|TBD|ICL|12チーム|4/13~18

15|ビリー ジーン・キング・カップ by BNPパリバ プレーオフ|BJKC|世界各地|*|*|*|4/16、17

16|ポルシェ・テニス・グランプリ|500|ドイツ・シュツットガルト|56万5530ドル|ICL|28/16|4/19~25

16|テニス選手権イスタンブール|250|トルコ・イスタンブール|23万5238ドル|CL|32/16|4/19~25

17、18|ムトゥア・マドリッド・オープン|1000|スペイン・マドリッド|254万9105ユーロ|CL|64/28|4/29~5/8

MAY

18|オープン13サン マロ|125|フランス・サン マロ|11万5000ドル|CL|32/16|5/3~9

19|BNLイタリア国際|1000|イタリア・ローマ|183万5490ドル|CL|56/28|5/10~16

20|セルビア女子オープン|250|セルビア・ベオグラード|23万5238ドル|CL|32/16|5/16~22

20|エミリア ロマーニャ・オープン|250|イタリア・パルマ|23万5238ドル|CL|32/16|5/16~22

21|ストラスブール国際|250|フランス・ストラスブール|23万5238ドル|CL|32/16|5/23~29

JUNE

22、23|フレンチ・オープン|GS|フランス・パリ|TBD|CL|128/64|5/30~6/12

23|バイキング・オープン・ノッティンガム|250|イギリス・ノッティンガム|23万5238ドル|G|48/16|6/7~13

23|クロアチア・ボル・オープン|125|クロアチア・ボル|11万5000ドル|CL|32/16|6/8~13

24|bett1オープン|500|ドイツ・ベルリン|56万5530ドル|G|28/16|6/14~20

24|バイキング・クラシック・バーミンガム|250|イギリス・バーミンガム|23万5238ドル|G|32/16|6/14~20

25|バイキング国際イーストボーン|500|イギリス・イーストボーン|56万5530ドル|G|32/16|6/21~27

25|バート ホンブルク・オープン|250|ドイツ・バート ホンブルク|23万5238ドル|G|32/16|6/21~27

JULY

26、27|ウインブルドン|GS|イギリス・ロンドン|TBD|G|128/64|6/28~7/11

27|ハンブルク・ヨーロピアン・オープン|250|ドイツ・ハンブルク|23万5238ドル|CL|32/16|7/6~11

27|ノルデア・オープン|125|スウェーデン・バスタッド|11万5000ドル|CL|32/16|7/5~11

28|ライブスポーツ・プラハ・オープン2021|250|チェコ・プラハ|23万5238ドル|H|32/16|7/12~18

28|ローザンヌ女子オープン|250|スイス・ローザンヌ|23万5238ドル|CL|32/16|7/12~18

28|ハンガリアン・グランプリ|250|ハンガリー・ブダペスト|23万5238ドル|CL|32/16|7/12~18

29|BNPパリバ・ポーランド・オープン|250|ポーランド・グディニャ|23万5238ドル|CL|32/16|7/19~25

29|32°パレルモ女子オープン|250|イタリア・パレルモ|23万5238ドル|CL|32/16|7/19~25

30|東京五輪テニス競技|*|日本・東京|*|H|64/32|7/25~8/2

30|ベオグラード女子オープン|125|セルビア・ベオグラード|11万5000ドル|CL|32/16|7/26~31

30|LTP女子オープン|125|アメリカ・チャールストン|11万5000ドル|CL|32/16|7/26~8/1

AUGUST

31|ムバダラ・シリコンバレー・クラシック|500|アメリカ・サンノゼ|56万5530ドル|H|32/16|8/2~8

31|ウィナーズ・オープン|250|ルーマニア・クルジュ ナポカ|23万5238ドル|CL|32/16|8/2~8

31|ソロー・テニス・オープン|125|アメリカ・コンコード|11万5000ドル|H|32/16|8/2~8

32|国立銀行オープン|1000|カナダ・モントリオール|183万5490ドル|H|64/32|8/9~15

33|ウェスタン&サザン・オープン|1000|アメリカ・シンシナティ|183万5490ドル|H|32/16|8/16~22

33|WTAシカゴ125|125|アメリカ・シカゴ|11万5000ドル|H|32/16|8/16~22

34|テニス・イン・ザ・ランド|250|アメリカ・クリーブランド|23万5238ドル|H|32/16|8/22~28

SEPTEMBER

35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|TBD|H|128/64|8/30~9/12

36|リキモリ・オープン|125|ドイツ・カールスルーエ|11万5000ドル|CL|32/8|9/7~12

37|BGL BNPパリバ・ルクセンブルク・オープン|250|ルクセンブルク・ルクセンブルク|23万5238ドル|IH|32/16|9/13~19

37|ザヴァロバロニカ・サヴァ・ポルトロシュ|250|スロベニア・ポルトロシュ|23万5238ドル|H|32/16|9/13~19

38|J&T銀行オストラバ・オープン|500|チェコ・オストラバ|56万5530ドル|IH|32/16|9/20~26

38|テニス・オハイオ選手権|125|アメリカ・コロンバス|11万5000ドル|IH|32/16|9/20~26

39|シカゴ秋季テニス・クラシック|500|アメリカ・シカゴ|56万5530ドル|H|64/32|9/27~10/3

39|アスタナ・オープン|250|カザフスタン・ヌルスルタン|23万5238ドル|IH|32/16|9/27~10/2

OCTOBER

40、41|BNPパリバ・オープン|1000|アメリカ・インディアンウェルズ|876万1725ドル|H|96/32|10/6~17

42|VTBクレムリン・カップ|500|ロシア・モスクワ|56万5530ドル|IH|32/16|10/18~24

42|テネリフェ女子オープン|250|スペイン・テネリフェ島|TBD|H|28/16|10/18~24

43|クールマイユール女子オープン|250|イタリア・クールマイユール|23万5238ドル|IH|32/16|10/25~31

43|トランシルバニア・オープン|250|ルーマニア・クルジュ ナポカ|23万5238ドル|IH|32/16|10/25~31

NOVEMBER

44|ダウ・テニス・クラシック|125|アメリカ・ミッドランド|11万5000ドル|IH|32/16|11/1~7

44|アルヘンティーナ・オープン|125|アルゼンチン・ブエノスアイレス|11万5000ドル|CL|32/16|11/1~7

45|オーバーエスターライヒ・レディース・リンツ|250|オーストリア・リンツ|23万5238ドル|IH|32/16|11/6~12

45|アクロンWTAファイナルズ・グアダラハラ|FINALS|メキシコ・グアダラハラ|TBD|H|8/8|11/10~17

46|モンテビデオ・オープン|125|ウルグアイ・モンテビデオ|11万5000ドル|CL|32/16|11/15~21

47|*|*|*|*|*|*|11/22からの週

48|*|*|*|*|*|*|11/29からの週

49|アンジェ・アリーナ・ロワール・オープン|125|フランス・アンジェ|11万5000ドル|IH|32/8|12/6~12

50|リモージュBLSオープン|125|フランス・リモージュ|11万5000ドル|IH|32/8|12/13~19

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = WTA1000、500 = WTA500、250 = WTA250、125 = WTA125Kシリーズ、FINALS = WTAファイナルズ、BJKC = ビリー ジーン・キング・カップ、OG = オリンピック
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

Pick up

Ranking of articles