2022-01-01

CALENDAR

女子国際大会2022|主要大会カレンダー

@テニスマガジン

女子国際大会2022|主要大会カレンダー

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = WTA1000、500 = WTA500、250 = WTA250、125 = WTA125Kシリーズ、FINALS = WTAファイナルズ、BJKC = ビリー ジーン・キング・カップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

(2022年9月30日更新)

Week|大会名|カテゴリー|開催地|賞金総額|サーフェス|ドロー数|日程

JANUARY

1|アデレード国際1|500|オーストラリア・アデレード|70万3580ドル|H|30/16|1/3~9

1|メルボルン・サマーセット1|250|オーストラリア・メルボルン|23万9477ドル|H|32/16|1/4~9

1|メルボルン・サマーセット2|250|オーストラリア・メルボルン|23万9477ドル|H|32/16|1/4~9

2|シドニー・テニス・クラシック|500|オーストラリア・シドニー|70万3580ドル|H|30/16|1/10~15

2|アデレード国際2|250|オーストラリア・アデレード|23万9477ドル|H|32/16|1/10~15

3、4|オーストラリアン・オープン|GS|オーストラリア・メルボルン|TBD|H|128/64|1/17~30

FEBRUARY

5|*|*|*|*|*|*|1/31からの週

6|サンクトペテルブルク・レディース・トロフィー|500|ロシア・サンクトペテルブルク|70万3580ドル|IH|32/16|2/7~13

7|ドバイ・デューティーフリー・テニス選手権|500|アラブ首長国連邦・ドバイ|70万3580ドル|H|32/16|2/14~19

8|カタール・トータル・オープン|1000|カタール・ドーハ|233万1698ドル|H|56/28|2/20~26

8|アクロン・サポパン・オープン|250|メキシコ・グアダラハラ|23万9477ドル|H|32/16|2/21~27

MARCH

9|GNP保険オープン|250|メキシコ・モンテレイ|23万9477ドル|H|32/16|2/28~3/6

9|シジエム サンス・メトロポル ド リヨン・オープン|250|フランス・リヨン|23万9477ドル|IH|32/16|2/28~3/6

10、11|BNPパリバ・オープン|1000|アメリカ・インディアンウェルズ|836万9455ドル|H|96/32|3/9~20

12、13|マイアミ・オープン|1000|アメリカ・マイアミ|836万9455ドル|H|96/32|3/22~4/3

13|AnyTech365アンダルシア・オープン|125|スペイン・マルベーリャ|11万5000ドル|CL|32/8|3/28~4/3

APRIL

14|クレジット・ワン・チャールストン・オープン|500|アメリカ・チャールストン|88万8636ドル|CL|64/16|4/4~10

14|コルサニタス・カップ|250|コロンビア・ボゴタ|23万9477ドル|CL|32/16|4/4~10

15|ビリー ジーン・キング・カップ by BNPパリバ ファイナルズ予選|BJKC|世界各地|*|*|16チーム|4/15、16

16|ポルシェ・テニス・グランプリ|500|ドイツ・シュツットガルト|75万7900ドル|ICL|28/16|4/18~24

16|TEB BNP パリバ・テニス選手権イスタンブール|250|トルコ・イスタンブール|25万1750ドル|CL|32/16|4/18~24

MAY

17、18|ムトゥア・マドリッド・オープン|1000|スペイン・マドリッド|657万5560ドル|CL|64/30|4/28~5/7

18|サン マロ・オープン|125|フランス・サン マロ|11万5000ドル|CL|32/16|5/2~8

19|BNLイタリア国際|1000|イタリア・ローマ|TBD|CL|64/28|5/9~15

19|ラガルデール・トロフィー|125|フランス・パリ|11万5000ドル|CL|32/16|5/9~15

19|リキモリ・オープン|125|ドイツ・カールスルーエ|11万5000ドル|CL|32/8|5/10~15

20|ラーラ・メリヤム王女殿下グランプリ|250|モロッコ・ラバト|25万1750ドル|CL|32/16|5/15~21

20|ストラスブール国際|250|フランス・ストラスブール|25万1750ドル|CL|32/16|5/15~21

21、22|フレンチ・オープン|GS|フランス・パリ|TBD|CL|128/64|5/22~6/5

JUNE

22|マカルスカ・オープン125|125|クロアチア・マカルスカ|11万5000ドル|CL|32/8|5/31~6/5

23|リベマ・オープン|250|オランダ・スヘルトーヘンボス|25万1750ドル|G|32/16|6/6~12

23|ロスシー・オープン・ノッティンガム|250|イギリス・ノッティンガム|25万1750ドル|G|32/16|6/6~12

23|BBVAオープン・バレンシア国際|125|スペイン・バレンシア|11万5000ドル|CL|32/8|6/6~6/12

24|bett1オープン|500|ドイツ・ベルリン|75万7900ドル|G|32/16|6/13~19

24|ロスシー・クラシック・バーミンガム|250|イギリス・バーミンガム|25万1750ドル|G|32/16|6/13~19

24|ベネト国際オープン|125|イタリア・ガイバ|11万5000ドル|G|32/16|6/13~19

25|ロスシー国際イーストボーン|500|イギリス・イーストボーン|75万7900ドル|G|64/16|6/19~25

25|バート ホンブルク・オープン|250|ドイツ・バート ホンブルク|25万1750ドル|G|32/16|6/19~25

JULY

26、27|ウインブルドン|GS|イギリス・ロンドン|TBD|G|128/64|6/27~7/10

27|ノルデア・オープン|125|スウェーデン・バスタッド|11万5000ドル|CL|32/16|7/4~9

27|グランエスト・オープン88|125|フランス・コントレクセビル|11万5000ドル|CL|32/8|7/4~10

28|ローザンヌ女子オープン|250|スイス・ローザンヌ|25万1750ドル|CL|32/16|7/11~17

28|ハンガリアン・グランプリ|250|ハンガリー・ブダペスト|25万1750ドル|CL|32/16|7/11~17

29|ハンブルク・ヨーロピアン・オープン|250|ドイツ・ハンブルク|25万1750ドル|CL|32/16|7/17~23

29|パレルモ女子オープン|250|イタリア・パレルモ|25万1750ドル|CL|32/16|7/18~24

30|ライブスポーツ・プラハ・オープン|250|チェコ・プラハ|25万1750ドル|H|32/16|7/25~31

29|BNPパリバ・ポーランド・オープン|250|ポーランド・グディニャ|25万1750ドル|CL|32/16|7/25~31

AUGUST

31|ムバダラ・シリコンバレー・クラシック|500|アメリカ・サンノゼ|75万7900ドル|H|32/16|8/1~7

31|シティ・オープン|250|アメリカ・ワシントンDC|25万1750ドル|H|32/16|8/1~7

31|BCRヤシ・オープン|125|ルーマニア・ヤシ|11万5000ドル|CL|32/16|8/1~7

32|ナショナルバンク・オープン|1000|カナダ・トロント|269万7250ドル|H|64/32|8/8~14

32|ソロー・テニス・オープン125|125|アメリカ・コンコード|11万5000ドル|H|32/16|8/8~14

33|ウェスタン&サザン・オープン|1000|アメリカ・シンシナティ|252万7250ドル|H|64/32|8/15~21

33|Odlum Brownバンクーバー・オープン|125|カナダ・バンクーバー|11万5000ドル|H|32/16|8/14~21

34|テニス・イン・ザ・ランド|250|アメリカ・クリーブランド|25万1750ドル|H|32/16|8/21~27

34|グランビー・ナショナルバンク選手権|250|カナダ・グランビー|25万1750ドル|H|32/16|8/21~27

SEPTEMBER

35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|TBD|H|128/64|8/29~9/11

36|プーリア・オープン|125|イタリア・バーリ|11万5000ドル|CL|32/16|9/5~11

37|ザヴァロバロニカ・サヴァ・ポルトロシュ|250|スロベニア・ポルトロシュ|25万1750ドル|H|32/16|9/12~18

37|チェンナイ・オープン|250|インド・チェンナイ|25万1750ドル|H|32/16|9/12~18

37|ティリアク財団トロフィー|125|ルーマニア・ブカレスト|11万5000ドル|CL|32/8|9/12~18

38|東レ パン・パシフィック・オープン|500|日本・東京|75万7900ドル|H|32/16|9/19~25

37|ハナ銀行韓国オープン|250|韓国・ソウル|25万1750ドル|H|32/16|9/19~25

38|ブダペスト・オープン125|125|ハンガリー・ブダペスト|11万5000ドル|CL|32/16|9/19~24

39|パルマ女子オープン|250|イタリア・パルマ|25万1750ドル|CL|32/16|9/26~10/1

39|タリン・オープン|250|エストニア・タリン|25万1750ドル|IH|32/16|9/26~10/2

OCTOBER

40|AGELオープン|500|チェコ・オストラバ|75万7900ドル|IH|32/16|10/3~9

40|ジャスミン・オープン・モナスティル|250|チュニジア・モナスティル|25万1750ドル|H|32/16|10/3~9

41|サンディエゴ・オープン|500|アメリカ・サンディエゴ|75万7900ドル|H|32/16|10/10~16

41|トランシルバニア・オープン|250|ルーマニア・クルジュ ナポカ|25万1750ドル|IH|32/16|10/10~16

42|グアダラハラ・オープン・アクロン|1000|メキシコ・グアダラハラ|252万7250ドル|H|64/28|10/17~23

42|CAPFINANCESオープン・ルーアン・メトロポール|125|フランス・ルーアン|11万5000ドル|IH|32/16|10/17~23

43|タンピコ・オープン|125|メキシコ・タンピコ|11万5000ドル|H|32/16|10/24~19

NOVEMBER

44|WTAファイナルズ・フォートワース|FINALS|アメリカ・フォートワース|500万ドル|IH|8/8|10/31~11/7

44|ダウ・テニス・クラシック|125|アメリカ・ミッドランド|11万5000ドル|H|32/16|10/31~11/6

45|ビリー ジーン・キング・カップ by ゲインブリッジ ファイナルズ|BJKC|イギリス・グラスゴー|*|IH|12チーム|11/8~13

45|LPオープン|125|チリ・コリーナ|11万5000ドル|CL|32/16|11/7~13

46|アルゼンチン・オープン|125|アルゼンチン・ブエノスアイレス|11万5000ドル|CL|32/16|11/15~20

47|モンテビデオ・オープン|125|ウルグアイ・モンテビデオ|11万5000ドル|CL|32/16|11/21~27

48|Crèditアンドラ・オープン|125|アンドラ・アンドラ ラ ベリャ|11万5000ドル|IH|32/8|11/28~12/4

DECEMBER

49|アンジェ・アリーナ・ロワール・オープン|125|フランス・アンジェ|11万5000ドル|IH|32/8|12/5~11

50|リモージュBLSオープン|125|フランス・リモージュ|11万5000ドル|IH|32/8|12/11~17

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = WTA1000、500 = WTA500、250 = WTA250、125 = WTA125Kシリーズ、FINALS = WTAファイナルズ、BJKC = ビリー ジーン・キング・カップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

NEXT YEAR(2023)

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

@テニスマガジン

Pick up

Ranking of articles