2026-01-01

CALENDAR

女子国際大会2026|主要大会カレンダー

@テニスマガジン

女子国際大会2026|主要大会カレンダー

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = WTA1000、500 = WTA500、250 = WTA250、FINALS = ファイナルズ、BJKC = ビリージーンキングカップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

(2025年12月26日更新)

Week|大会名|カテゴリー|開催地|賞金総額|サーフェス|ドロー数|日程

JANUARY

1|ユナイテッドカップ|500|オーストラリア・パース、シドニー|590万3345ドル|H|18チーム|1/2~11

1|ブリスベン国際|500|オーストラリア・ブリスベン|120万6446ドル|H|48/16|1/4~11

1|ASBクラシック|250|ニュージーランド・オークランド|28万3347ドル|H|32/16|1/5~11

2|アデレード国際|500|オーストラリア・アデレード|120万6446ドル|H|30/16|1/12~17

2|ホバート国際|250|オーストラリア・ホバート|28万3347ドル|H|32/16|1/12~17

3、4|オーストラリアン・オープン|GS|オーストラリア・メルボルン|TBD|H|128/64|1/18~2/1

FEBRUARY

5|ムバダラ・アブダビ・オープン|500|アラブ首長国連邦・アブダビ|120万6446ドル|H|28/16|2/1~7

5|オストラバ・オープン|250|チェコ・オストラバ|28万3347ドル|IH|30/16|2/1~7

5|トランシルバニア・オープン|250|ルーマニア・クルジュ ナポカ|28万3347ドル|IH|32/16|2/1~7

6|カタール・トタルエナジーズ・オープン|1000|カタール・ドーハ|408万8211ドル|H|56/28|2/8~14

7|ドバイ・デューティーフリー・テニス選手権|1000|アラブ首長国連邦・ドバイ|408万8211ドル|H|56/28|2/15~21

8|メリダ・オープン|500|メキシコ・メリダ|120万6446ドル|H|28/16|2/23~3/1

8|ATXオープン|250|アメリカ・オースティン|28万3347ドル|H|32/16|2/23~3/1

MARCH

9、10|BNPパリバ・オープン|1000|アメリカ・インディアンウェルズ|TBD|H|96/32|3/4~15

11、12|マイアミ・オープン|1000|アメリカ・マイアミ|TBD|H|96/32|3/17~29

APRIL

13|クレジットワン・チャールストン・オープン|500|アメリカ・チャールストン|TBD|CL|48/16|3/30~4/5

13|コルサニタス・カップ|250|コロンビア・ボゴタ|28万3347ドル|CL|32/16|3/30~4/5

14|オーバーエスターライヒ・レディース・リンツ|500|オーストリア・リンツ|120万6446ドル|IC|28/16|4/6~12

14|ビリージーンキングカップ by ゲインブリッジ ファイナルズ予選|BJKC|世界各地|*|*|14チーム|4/6からの週

15|ポルシェ・テニス・グランプリ|500|ドイツ・シュツットガルト|120万6446ドル|ICL|28/16|4/13~19

15|CAPFINANCESオープン・ルーアン・メトロポール|250|フランス・ルーアン|28万3347ドル|ICL|32/16|4/13~19

16、17|ムトゥア・マドリッド・オープン|1000|スペイン・マドリッド|TBD|CL|96/32|4/21~5/3

MAY

18、19|BNLイタリア国際|1000|イタリア・ローマ|831万2293ドル|CL|96/32|5/5~17

20|ストラスブール国際|500|フランス・ストラスブール|120万6446ドル|CL|28/16|5/17~23

20|ラーラ・メリヤム王女殿下グランプリ|250|モロッコ・ラバト|28万3347ドル|CL|32/16|5/18~23

21、22|フレンチ・オープン|GS|フランス・パリ|TBD|CL|128/64|5/24~6/7

JUNE

23|HSBC選手権|500|イギリス・ロンドン|TBD|G|28/16|6/8~14

23|リベマ・オープン|250|オランダ・スヘルトーヘンボス|28万3347ドル|G|32/16|6/8~14

24|ベルリン・テニスオープン|500|ドイツ・ベルリン|120万6446ドル|G|28/16|6/15~21

24|LEXUSノッティンガム・オープン|250|イギリス・ノッティンガム|28万3347ドル|G|32/16|6/15~21

25|バート ホンブルク・オープン|500|ドイツ・バート ホンブルク|TBD|G|28/16|6/21~27

25|LEXUSイーストボーン・オープン|250|イギリス・イーストボーン|TBD|G|32/16|6/22~27

JULY

26、27|ウインブルドン|GS|イギリス・ロンドン|TBD|G|128/64|6/29~7/12

28|UniCreditヤシ・オープン|250|ルーマニア・ヤシ|28万3347ドル|CL|32/16|7/13~19

29|LIVESPORTプラハ・オープン|250|チェコ・プラハ|28万3347ドル|H|32/16|7/20~26

29|MSCハンブルク女子オープン|250|ドイツ・ハンブルク|28万3347ドル|CL|32/16|7/20~26

30|ムバダラ・シティDCオープン|500|アメリカ・ワシントンDC|163万7982ドル|H|28/16|7/27~8/2

AUGUST

31、32|ナショナルバンク・オープン|1000|カナダ・トロント|743万3076ドル|H|96/32|8/2~13

32、33|シンシナティ・オープン|1000|アメリカ・シンシナティ|743万3076ドル|H|94/32|8/13~24

34|GNP保険オープン|500|メキシコ・モンテレイ|120万6446ドル|H|28/16|8/24~29

34|テニス・イン・ザ・ランド|250|アメリカ・クリーブランド|28万3347ドル|H|32/16|8/23~29

SEPTEMBER

35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|TBD|H|128/64|8/30~9/13

37|グアダラハラ・オープン・アクロン|500|メキシコ・グアダラハラ|120万6446ドル|H|28/16|9/14~20

37|SPオープン|250|ブラジル・サンパウロ|28万3347ドル|H|32/16|9/8~14

38|シンガポール・テニスオープン|500|シンガポール・シンガポール|120万6446ドル|IH|TBD/TBD|9/21~27

38|韓国オープン|250|韓国・ソウル|28万3347ドル|H|TBD/TBD|9/21~27

38|ビリージーンキングカップ by ゲインブリッジ ファイナルズ|BJKC|中国・深圳|*|IH|8チーム|9/21からの週

OCTOBER

39、40|チャイナ・オープン|1000|中国・北京|TBD|H|96/32|9/30~10/11

41|武漢オープン|1000|中国・武漢|408万8211ドル|H|56/28|10/12~18

42|寧波オープン|500|中国・寧波|120万6446ドル|H|28/16|10/19~25

42|木下グループジャパンオープン|250|日本・大阪|28万3347ドル|H|32/16|10/19~25

43|東レ パン・パシフィック・オープン|500|日本・東京|120万6446ドル|H|28/16|10/26~11/1

43|広州オープン|250|中国・広州|28万3347ドル|H|32/16|10/26~11/1

NOVEMBER

44|チェンナイ・オープン|250|インド・チェンナイ|28万3347ドル|H|32/16|11/2~18

44|江西オープン|250|中国・九江|28万3347ドル|H|32/16|11/2~18

44|プルデンシャル香港テニスオープン|250|中国・香港|28万3347ドル|H|32/16|11/2~18

45|WTAファイナルズ・リヤド|FINALS|サウジアラビア・リヤド|1550万ドル|IH|8/8|11/7~14

46|ビリー ジーン・キング・カップ by ゲインブリッジ プレーオフ|BJKC|世界各地|*|*|14チーム|11/16からの週

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = WTA1000、500 = WTA500、250 = WTA250、FINALS = ファイナルズ、BJKC = ビリージーンキングカップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

NEXT YEAR(2027)

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

@テニスマガジン

Pick up

Related

Ranking of articles