2025-01-01

CALENDAR

男子国際大会2025|主要大会カレンダー

@テニスマガジン

男子国際大会2025|主要大会カレンダー

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、NG = ネクストジェンATPファイナルズ、FINALS = ATPファイナルズ、DC = デビスカップ、UC = ユナイテッドカップ、LC = レーバー・カップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

(2025年12月17日更新)

Week|大会名|カテゴリー|開催地|賞金総額|サーフェス|ドロー数|日程

JANUARY

1|ユナイテッドカップ|UC|オーストラリア・パース、シドニー|500万ドル|H|18チーム|12/27~1/5

1|ブリスベン国際|250|オーストラリア・ブリスベン|76万6290ドル|H|32/24|12/30~1/5

1|中国銀行香港テニス・オープン|250|中国・香港|76万6290ドル|H|28/16|12/30~1/5

2|アデレード国際|250|オーストラリア・アデレード|76万6290ドル|H|28/24|1/6~11

2|ASBクラシック|250|ニュージーランド・オークランド|76万6290ドル|H|28/16|1/6~11

3、4|オーストラリアン・オープン|GS|オーストラリア・メルボルン|TBD|H|128/64|1/12~26

5|オクシタニー・オープン|250|フランス・モンペリエ|68万842ユーロ|IH|28/16|1/27~2/2

5|デビスカップ予選1回戦|DC|世界各地|*|*|26チーム|1/31~2/2

5|デビスカップ・ワールドグループⅠ&II プレーオフ|DC|世界各地|*|*|各26チーム|1/31~2/2

FEBRUARY

6|ABN AMROオープン|500|オランダ・ロッテルダム|256万3150ユーロ|IH|32/16|2/3~9

6|ダラス・オープン|500|アメリカ・ダラス|303万5960ドル|IH|32/16|2/3~9

7|デルレイビーチ・オープン|250|アメリカ・デルレイビーチ|71万735ドル|H|28/16|2/10~16

7|IEB+アルゼンチン・オープン|250|アルゼンチン・ブエノスアイレス|68万8985ドル|CL|28/16|2/10~16

7|オープン13プロバンス|250|フランス・マルセイユ|76万7545ユーロ|IH|28/16|2/10~16

8|カタール・エクソンモービル・オープン|500|カタール・ドーハ|303万5960ドル|H|32/16|2/17~22

8|リオ・オープン|500|ブラジル・リオデジャネイロ|257万4145ドル|CL|32/16|2/17~23

9|アビエルト・メキシカーノ・テルセル|500|メキシコ・アカプルコ|276万3440ドル|H|32/16|2/24~3/1

9|ドバイ・デューティフリー・テニス選手権|500|アラブ首長国連邦・ドバイ|341万5700ドル|H|32/16|2/24~3/1

9|モビスター・チリ・オープン|250|チリ・サンティアゴ|71万735ドル|CL|28/16|2/24~3/2

MARCH

10、11|BNPパリバ・オープン|1000|アメリカ・インディアンウェルズ|1304万2410ドル|H|96/32|3/5~16

12、13|マイアミ・オープン|1000|アメリカ・マイアミ|1125万5360ドル|H|96/32|3/19~30

APRIL

14|Fayez Sarofim & Co. US男子クレーコート選手権|250|アメリカ・ヒューストン|71万735ドル|CL|28/16|3/31~4/6

14|ハッサン2世グランプリ|250|モロッコ・マラケシュ|62万2850ユーロ|CL|28/16|3/31~4/6

14|ティリアク・オープン|250|ルーマニア・ブカレスト|62万2850ユーロ|CL|28/TBD|3/31~4/6

15|ロレックス・モンテカルロ・マスターズ|1000|モナコ・モンテカルロ|683万2435ユーロ|CL|56/28|4/6~13

16|バルセロナ・オープン・バンコサバデル|500|スペイン・バルセロナ|288万9200ユーロ|CL|32/16|4/14~20

16|BMWオープン|500|ドイツ・ミュンヘン|250万ユーロ|CL|32/16|4/14~20

17、18|ムトゥア・マドリッド・オープン|1000|スペイン・マドリッド|805万5385ユーロ|CL|96/32|4/23~5/4

MAY

19、20|BNLイタリア国際|1000|イタリア・ローマ|805万5385ユーロ|CL|96/32|5/7~18

21|Bitpandaハンブルク・オープン|500|ドイツ・ハンブルク|215万8560ユーロ|CL|32/16|5/18~24

21|ゴーネット・ジュネーブ・オープン|250|スイス・ジュネーブ|59万6035ユーロ|CL|28/16|5/18~24

JUNE

22、23|フレンチ・オープン|GS|フランス・パリ|TBD|CL|128/64|5/25~6/8

24|ボス・オープン|250|ドイツ・シュツットガルト|75万1630ユーロ|G|28/16|6/9~15

24|リベマ・オープン|250|オランダ・スヘルトーヘンボス|70万6850ユーロ|G|28/16|6/9~15

25|HSBC選手権|500|イギリス・ロンドン|252万2220ユーロ|G|32/16|6/16~22

25|テラ・ウォルトマン・オープン|500|ドイツ・ハレ|252万2220ユーロ|G|32/16|6/16~22

26|マヨルカ選手権|250|スペイン・マヨルカ島|59万6035ユーロ|G|28/16|6/22~28

26|LEXUSイーストボーン・オープン|250|イギリス・イーストボーン|75万6875ユーロ|G|28/16|6/23~28

JULY

27、28|ウインブルドン|GS|イギリス・ロンドン|TBD|G|128/64|6/30~7/13

29|EFGスイス・オープン・グスタード|250|スイス・グスタード|59万6035ユーロ|CL|28/16|7/14~20

29|ミフェル・テニス・オープン|250|メキシコ・ロス カボス|88万9890ドル|H|28/16|7/14~19

29|ノルデア・オープン|250|スウェーデン・バスタッド|59万6035ユーロ|CL|28/16|7/14~20

30|ムバダラ・シティDCオープン|500|アメリカ・ワシントンDC|239万6115ドル|H|48/16|7/21~27

30|ジェネラリ・オープン|250|オーストリア・キッツビューエル|59万6035ユーロ|CL|28/16|7/21~26

30|PLAVA LAGUNAクロアチア・オープン・ウマグ|250|クロアチア・ウマグ|59万6035ユーロ|CL|28/16|7/20~26

AUGUST

31、32|ナショナルバンク・オープン|1000|カナダ・トロント|919万3540ドル|H|96/32|7/27~8/7

32、33|シンシナティ・オープン|1000|アメリカ・シンシナティ|919万3540ドル|H|96/32|8/7~18

34|ウィンストンセーラム・オープン|250|アメリカ・ウィンストンセーラム|79万8335ドル|H|48/16|8/17~23

35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|TBD|H|128/64|8/25~9/7

SEPTEMBER

37|デビスカップ予選2回戦|DC|世界各地|*|*|14チーム|9/12~14

37|デビスカップ・ワールドグループⅠ&Ⅱ|DC|世界各地|*|*|各26チーム|9/12~14

38|成都オープン|250|中国・成都|119万210ドル|H|28/16|9/17~23

38|Lynk & Co杭州オープン|250|中国・杭州|101万9185ドル|H|28/16|9/17~23

38|レーバー・カップ|LC|アメリカ・サンフランシスコ|*|IH|2チーム|9/19~21

39|チャイナ・オープン|500|中国・北京|401万6050ドル|H|32/16|9/24~30

39|木下グループジャパンオープン|500|日本・東京|222万6470ドル|H|32/16|9/24~30

OCTOBER

40、41|ロレックス上海マスターズ|1000|中国・上海|919万3540ドル|H|96/32|10/1~12

42|アルマトイ・オープン|250|カザフスタン・アルマトイ|105万5255ドル|IH|28/16|10/13~19

42|BNPパリバ・ノルディック・オープン|250|スウェーデン・ストックホルム|70万6850ユーロ|IH|28/16|10/13~19

42|BNPパリバFORTISヨーロピアン・オープン|250|ベルギー・ブリュッセル|70万6850ユーロ|IH|28/16|10/13~19

43|エルステ・バンク・オープン|500|オーストリア・ウィーン|273万6875ユーロ|IH|32/32|10/20~26

43|スイス室内バーゼル|500|スイス・バーゼル|252万3045ユーロ|IH|32/32|10/20~26

44|ロレックス・パリ・マスターズ|1000|フランス・パリ|612万8940ユーロ|IH|56/28|10/27~11/2

NOVEMBER

45|ベオグラード・オープン|250|セルビア・ベオグラード|TBD|IH|28/TBD|11/2~8

45|モゼーユ・オープン|250|フランス・メス|TBD|IH|28/TBD|11/2~8

46|Nitto ATPファイナルズ|FINALS|イタリア・トリノ|TBD|IH|8/8|11/9~16

47|デビスカップ・ファイナル8|DC|イタリア・ボローニャ|*|IH|8チーム|TBD

48|*|*|*|*|*|*|11/24からの週

DECEMBER

49|*|*|*|*|*|*|12/1からの週

50|*|*|*|*|*|*|12/8からの週

51|Next Gen ATPファイナルズ|NG|210万1250ドル|サウジアラビア・ジッダ|IH|8/0|12/17~21

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、NG = ネクストジェンATPファイナルズ、FINALS = ATPファイナルズ、DC = デビスカップ、UC = ユナイテッドカップ、LC = レーバー・カップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート

NEXT YEAR(2026)

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

@テニスマガジン

Pick up

Related

Ranking of articles