ATPがシーズン後半のスケジュールを発表、秋には中国を含むアジアでの連戦も予定

写真はイメージ(Getty Images)


ATPが発表したウインブルドン以降のスケジュール

※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、FINALS = ATPファイナルズ、NG = Next Gen ATPファイナルズ、DC = デビスカップ、LC = レーバー・カップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート

Week|大会名|カテゴリー|開催地|サーフェス|ドロー数|日程

28|名誉の殿堂オープン|250|アメリカ・ニューポート|G|28/16|7/11~17

28|ノルデア・オープン|250|スウェーデン・バスタッド|CL|28/16|7/11~17

29|ハンブルク・ヨーロピアン・オープン|500|ドイツ・ハンブルク|CL|32/16|7/18~24

29|EFGスイス・オープン・グスタード|250|スイス・グスタード|CL|28/16|7/18~24

30|ジェネラリ・オープン|250|オーストリア・キッツビューエル|CL|28/16|7/25~30

30|プラバ・ラグナ・クロアチア・オープン・ウマグ|250|クロアチア・ウマグ|CL|28/16|7/25~31

30|Truistアトランタ・オープン|250|アメリカ・アトランタ|H|28/16|7/25~31

31|シティ・オープン|500|アメリカ・ワシントンDC|H|48/16|8/1~7

31|ミフェル・オープン|250|メキシコ・ロス カボス|H|28/16|8/1~6

32|国立銀行オープン|1000|カナダ・トロント|H|56/28|8/9~15

33|ウェスタン&サザン・オープン|1000|アメリカ・シンシナティ|H|56/28|8/7~14

34|ウィンストンセーラム・オープン|250|アメリカ・ウィンストンセーラム|H|56/16|8/21~27

35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|H|128/64|8/29~9/11

38|モゼーユ・オープン|250|フランス・メス|IH|28/16|9/19~25

38|アスタナ・オープン|250|カザフスタン・ヌルスルタン|IH|28/16|9/19~25

38|レーバー・カップ|LC|アメリカ・ボストン|IH|12/12|9/23~25

39|成都オープン|250|中国・成都|H|28/16|9/26~10/2

39|ソフィア・オープン|250|ブルガリア・ソフィア|IH|28/16|9/26~10/2

39|珠海選手権|250|中国・珠海|H|28/16|9/26~10/2

40|チャイナ・オープン|500|中国・北京|H|32/16|10/3~9

40|楽天ジャパンオープン|500|日本・東京|H|32/16|10/3~9

41|ロレックス上海マスターズ|1000|中国・上海|H|56/32|10/9~16

42|ヨーロピアン・オープン|250|ベルギー・アントワープ|IH|28/16|10/17~23

42|ストックホルム・オープン|250|スウェーデン・ストックホルム|IH|28/16|10/17~23

42|VTBクレムリン・カップ|250|ロシア・モスクワ|IH|28/16|10/17~23

43|エルステ・バンク・オープン|500|オーストリア・ウィーン|IH|32/16|10/24~30

43|スイス室内バーゼル|500|スイス・バーゼル|IH|32/16|10/24~30

44|ロレックス・パリ・マスターズ|1000|フランス・パリ|IH|48/24|10/31~11/6

45|インテーザ・サンパオロNext Gen ATPファイナルズ|NG|イタリア・ミラノ|IH|8/0|11/8~12

46|Nitto ATPファイナルズ|FINALS|イタリア・トリノ|IH|8/8|11/13~20

※変更の可能性あり

続きを読むには、部員登録が必要です。

部員登録(無料/メール登録)すると、部員限定記事が無制限でお読みいただけます。

いますぐ登録

写真◎Getty Images

Pick up

Related

Ranking of articles