男子国際大会2023|主要大会カレンダー
※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、NG = ネクストジェンATPファイナルズ、FINALS = ATPファイナルズ、DC = デビスカップ、UC = ユナイテッドカップ、LC = レーバー・カップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート
(2023年7月3日更新)
Week|大会名|カテゴリー|開催地|賞金総額|サーフェス|ドロー数|日程
JANUARY
1|ユナイテッドカップ|UC|オーストラリア・ブリスベン、パース、シドニー|1500万ドル|IH|18チーム|12/29~1/8
1|アデレード国際1|250|オーストラリア・アデレード|64万2735ドル|H|32/24|1/1~8
1|タタ・オープン・マハーラーシュトラ|250|インド・プネー|71万3495ドル|H|28/16|1/2~7
2|ASBクラシック|250|ニュージーランド・オークランド|71万3495ドル|H|28/16|1/9~14
2|アデレード国際2|250|オーストラリア・アデレード|64万2735ドル|H|28/24|1/9~14
3、4|オーストラリアン・オープン|GS|オーストラリア・メルボルン|TBD|H|128/64|1/16~29
FEBRUARY
5|デビスカップ by Rakuten ファイナルズ予選|DC|世界各地|*|*|24チーム|2/3~5
5|デビスカップ by Rakuten ワールドグループⅠ&II プレーオフ|DC|世界各地|*|*|各24チーム|2/3~5
6|ダラス・オープン|250|アメリカ・ダラス|82万2175ドル|IH|28/16|2/6~12
6|コルドバ・オープン|250|アルゼンチン・コルドバ|71万3495ドル|CL|28/16|2/6~12
6|南フランス・オープン|250|フランス・モンペリエ|63万705ユーロ|IH|28/16|2/6~12
7|ABN AMROワールド・テニス|500|オランダ・ロッテルダム|222万4460ユーロ|IH|32/16|2/13~19
7|デルレイビーチ・オープン|250|アメリカ・デルレイビーチ|71万8245ドル|IH|28/16|2/13~19
7|アルゼンチン・オープン|250|アルゼンチン・ブエノスアイレス|71万1600ドル|CL|28/16|2/13~19
8|リオ・オープン|500|ブラジル・リオデジャネイロ|217万8980ドル|CL|32/16|2/20~26
8|カタール・エクソンモービル・オープン|250|カタール・ドーハ|148万5775ドル|H|28/16|2/20~26
8|オープン13プロバンス|250|フランス・マルセイユ|78万4830ユーロ|IH|28/16|2/20~26
9|ドバイ・デューティフリー・テニス選手権|500|アラブ首長国連邦・ドバイ|302万535ドル|H|32/16|2/27~3/5
9|アビエルト・メキシカーノ・テルセル|500|メキシコ・アカプルコ|217万8980ドル|H|32/16|2/27~3/5
9|チリ・オープン|250|チリ・サンティアゴ|71万8245ドル|CL|28/16|2/27~3/5
MARCH
10、11|BNPパリバ・オープン|1000|アメリカ・インディアンウェルズ|1014万3750ドル|H|96/32|3/8~19
12、13|マイアミ・オープン|1000|アメリカ・マイアミ|1015万5105ドル|H|96/32|3/22~4/2
APRIL
14|Fayez Sarofim & Co. US男子クレーコート選手権|250|アメリカ・ヒューストン|71万8245ドル|CL|28/16|4/3~9
14|ハッサン2世グランプリ|250|モロッコ・マラケシュ|63万705ユーロ|CL|28/16|4/3~9
14|ミレニアム・エストリル・オープン|250|ポルトガル・エストリル|63万705ユーロ|CL|28/16|4/3~9
15|ロレックス・モンテカルロ・マスターズ|1000|モナコ・モンテカルロ|622万8295ユーロ|CL|56/28|4/9~16
16|バルセロナ・オープン・バンコサバデル|500|スペイン・バルセロナ|280万2580ユーロ|CL|48/16|4/17~23
16|バニャ ルカ・オープン|250|ボスニア ヘルツェゴビナ・バニャ ルカ|63万705ユーロ|CL|28/16|4/17~23
16|BMWオープン|250|ドイツ・ミュンヘン|63万705ユーロ|CL|28/16|4/17~23
MAY
17、18|ムトゥア・マドリッド・オープン|1000|スペイン・マドリッド|879万6536ユーロ|CL|56/28|4/26~5/7
19、20|BNLイタリア国際|1000|イタリア・ローマ|863万7966ユーロ|CL|56/32|5/10~21
21|ゴーネット・ジュネーブ・オープン|250|スイス・ジュネーブ|63万705ユーロ|CL|28/16|5/21~27
21|リヨン・オープン|250|フランス・リヨン|63万705ユーロ|CL|28/16|5/21~27
JUNE
22、23|フレンチ・オープン|GS|フランス・パリ|TBD|CL|128/64|5/28~6/11
24|ボス・オープン|250|ドイツ・シュツットガルト|79万5730ユーロ|G|28/16|6/12~18
24|リベマ・オープン|250|オランダ・スヘルトーヘンボス|75万950ユーロ|G|28/16|6/12~18
25|シンチ選手権|500|イギリス・ロンドン|234万5130ユーロ|G|32/16|6/19~25
25|テラ・ウォルトマン・オープン|500|ドイツ・ハレ|234万5130ユーロ|G|32/16|6/19~25
26|マヨルカ選手権|250|スペイン・マヨルカ島|98万4805ユーロ|G|28/16|6/25~7/1
26|ロスシー国際|250|イギリス・イーストボーン|79万1545ユーロ|G|28/16|6/26~7/1
JULY
27、28|ウインブルドン|GS|イギリス・ロンドン|TBD|G|128/64|7/3~16
29|インフォシス名誉の殿堂オープン|250|アメリカ・ニューポート|71万8245ドル|G|28/16|7/17~23
29|EFGスイス・オープン・グスタード|250|スイス・グスタード|63万705ユーロ|CL|28/16|7/17~23
29|ノルデア・オープン|250|スウェーデン・バスタッド|63万705ユーロ|CL|28/16|7/17~23
30|ハンブルク・ヨーロピアン・オープン|500|ドイツ・ハンブルク|198万1470ユーロ|CL|32/16|7/24~30
30|Truistアトランタ・オープン|250|アメリカ・アトランタ|80万2715ドル|H|28/16|7/24~30
30|プラバ・ラグナ・クロアチア・オープン・ウマグ|250|クロアチア・ウマグ|63万705ユーロ|CL|28/16|7/24~30
AUGUST
31|ムバダラ・シティDCオープン|500|アメリカ・ワシントンDC|217万8980ドル|H|48/16|7/31~8/6
31|ミフェル・テニス・オープン|250|メキシコ・ロス カボス|94万6975ドル|H|28/16|7/31~8/5
31|ジェネラリ・オープン|250|オーストリア・キッツビューエル|63万705ユーロ|CL|28/16|7/31~8/5
32|ナショナルバンク・オープン|1000|カナダ・トロント|762万2925ドル|H|56/28|8/7~14
33|ウェスタン&サザン・オープン|1000|アメリカ・シンシナティ|766万5215ドル|H|56/28|8/13~20
34|ウィンストンセーラム・オープン|250|アメリカ・ウィンストンセーラム|85万680ドル|H|48/16|8/20~26
SEPTEMBER
35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|TBD|H|128/64|8/28~9/10
37|デビスカップ by Rakuten ファイナルズ グループステージ|DC|イタリア・ボローニャ、イギリス・マンチェスター、スペイン・バレンシア、クロアチア・未定|*|IH|16チーム|9/12~17
37|デビスカップ by Rakuten ファイナルズ ワールドグループⅠ&Ⅱ|DC|世界各地|*|各24チーム|*|9/15~17
38|レーバー・カップ|LC|イギリス・ロンドン|*|IH|12/12|9/22~24
38|成都オープン|250|中国・成都|126万1555ドル|H|28/16|9/20~26
38|珠海選手権|250|中国・珠海|105万7295ドル|H|28/16|28/16|9/20~26
39|チャイナ・オープン|500|中国・北京|379万8915ドル|H|32/16|9/28~10/4
39|アスタナ・オープン|250|カザフスタン・ヌルスルタン|109万3360ドル|IH|28/16|9/27~10/3
OCTOBER
40、41|ロレックス上海マスターズ|1000|中国・上海|1004万6270ドル|H|96/32|10/4~15
42|木下グループジャパンオープン|500|日本・東京|217万8980ドル|H|32/16|10/16~22
42|BNPパリバ・ノルディック・オープン|250|スウェーデン・ストックホルム|75万950ユーロ|IH|28/16|10/16~22
42|ヨーロピアン・オープン|250|ベルギー・アントワープ|75万950ユーロ|IH|28/16|10/16~22
43|エルステ・バンク・オープン|500|オーストリア・ウィーン|255万9790ユーロ|IH|32/16|10/23~29
43|スイス室内バーゼル|500|スイス・バーゼル|234万5955ユーロ|IH|32/16|10/23~29
NOVEMBER
44|ロレックス・パリ・マスターズ|1000|フランス・パリ|674万8815ユーロ|IH|56/24|10/30~11/5
45|モゼーユ・オープン|250|フランス・メス|63万705ユーロ|IH|28/16|11/5~11
45|テルアビブ・ウォータージェン・オープン|250|イスラエル・テルアビブ|TBD|IH|28/16|11/5~11
46|Nitto ATPファイナルズ|FINALS|イタリア・トリノ|TBD|IH|8/8|11/12~19
47|デビスカップ by Rakuten ファイナルズ決勝トーナメント|DC|スペイン・マラガ|*|IH|8チーム|11/21~26
--|Next Gen ATPファイナルズ|NG|未定|TBD|IH|8/0|未定
※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、NG = ネクストジェンATPファイナルズ、FINALS = ATPファイナルズ、DC = デビスカップ、UC = ユナイテッドカップ、LC = レーバー・カップ
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート
NEXT YEAR(2024)
@テニスマガジン
Pick up
-
2024-10-08
テニス丸ごと一冊サービス[増補版] QRコード(動画)付(堀内昌一 著)書籍&電子書籍
「テニスマガジン」のサービス特集をきっかけに、MOOK「テニ
-
2024-11-29
第63回テニマガ・テニス部「テニス丸ごと一冊サービス[増補版] 解説編』キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中=====テニマガ・テニス部 部活プ
-
PR | 2024-10-20
『ノアから世界へ』——ノア・テニスアカデミー所属、駒田唯衣選手&富田悠太選手インタビュー
全国に35校のテニススクールを展開する業界大手の『ノアイ
-
2024-05-03
『テニスフィジバト道場』(横山正吾 著)テニスプレーヤーのための最新フィジカルトレーニング
Tennis Magazine extraシリーズテニスプレ
-
2024-02-05
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(荒木尚子/著)
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(
-
2022-12-05
勝つための“食”戦略 『最新テニスの栄養学』(高橋文子著)
Tennis Magazine extra シリーズ最新テニ
Related
Pick up
-
2024-10-08
テニス丸ごと一冊サービス[増補版] QRコード(動画)付(堀内昌一 著)書籍&電子書籍
「テニスマガジン」のサービス特集をきっかけに、MOOK「テニ
-
2024-11-29
第63回テニマガ・テニス部「テニス丸ごと一冊サービス[増補版] 解説編』キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中=====テニマガ・テニス部 部活プ
-
PR | 2024-10-20
『ノアから世界へ』——ノア・テニスアカデミー所属、駒田唯衣選手&富田悠太選手インタビュー
全国に35校のテニススクールを展開する業界大手の『ノアイ
-
2024-05-03
『テニスフィジバト道場』(横山正吾 著)テニスプレーヤーのための最新フィジカルトレーニング
Tennis Magazine extraシリーズテニスプレ
-
2024-02-05
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(荒木尚子/著)
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(
-
2022-12-05
勝つための“食”戦略 『最新テニスの栄養学』(高橋文子著)
Tennis Magazine extra シリーズ最新テニ