男子国際大会2024|主要大会カレンダー
※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、NG = ネクストジェンATPファイナルズ、FINALS = ATPファイナルズ、DC = デビスカップ、UC = ユナイテッドカップ、LC = レーバー・カップ、OG = オリンピック
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート
(2024年9月30日更新)
Week|大会名|カテゴリー|開催地|賞金総額|サーフェス|ドロー数|日程
JANUARY
1|ユナイテッドカップ|UC|オーストラリア・パース、シドニー|TBD|H|18チーム|12/29~1/7
1|ブリスベン国際|250|オーストラリア・ブリスベン|73万9945ドル|H|32/24|12/31~1/7
1|中国銀行香港テニス・オープン|250|中国・香港|73万9945ドル|H|28/16|1/1~7
2|アデレード国際|250|オーストラリア・アデレード|73万9945ドル|H|28/24|1/8~13
2|ASBクラシック|250|ニュージーランド・オークランド|73万9945ドル|H|28/16|1/8~13
3、4|オーストラリアン・オープン|GS|オーストラリア・メルボルン|TBD|H|128/64|1/15~28
FEBRUARY
5|南フランス・オープン|250|フランス・モンペリエ|63万705ユーロ|IH|28/16|1/29~2/4
5|デビスカップ・ファイナルズ予選|DC|世界各地|*|*|24チーム|2/2~4
5|デビスカップ・ワールドグループⅠ&II プレーオフ|DC|世界各地|*|*|各24チーム|2/2~4
6|ダラス・オープン|250|アメリカ・ダラス|84万1590ドル|IH|28/16|2/5~11
6|オープン13プロバンス|250|フランス・マルセイユ|80万1335ユーロ|IH|28/16|2/5~11
6|コルドバ・オープン|250|アルゼンチン・コルドバ|64万705ドル|CL|28/16|2/5~11
7|ABN AMROオープン|500|オランダ・ロッテルダム|229万720ユーロ|IH|32/16|2/12~18
7|デルレイビーチ・オープン|250|アメリカ・デルレイビーチ|74万2350ドル|IH|28/16|2/12~18
7|アルゼンチン・オープン|250|アルゼンチン・ブエノスアイレス|72万8185ドル|CL|28/16|2/12~18
8|リオ・オープン|500|ブラジル・リオデジャネイロ|227万1715ドル|CL|32/16|2/19~25
8|カタール・エクソンモービル・オープン|250|カタール・ドーハ|149万3465ドル|H|28/16|2/19~24
8|ミフェル・テニス・オープン|250|メキシコ・ロス カボス|100万5620ドル|H|28/16|2/19~24
9|ドバイ・デューティフリー・テニス選手権|500|アラブ首長国連邦・ドバイ|311万3270ドル|H|32/16|2/26~3/2
9|アビエルト・メキシカーノ・テルセル|500|メキシコ・アカプルコ|237万7565ドル|H|32/16|2/26~3/2
9|チリ・オープン|250|チリ・サンティアゴ|74万2350ドル|CL|28/16|2/26~3/3
MARCH
10、11|BNPパリバ・オープン|1000|アメリカ・インディアンウェルズ|1191万8990ドル|H|96/32|3/6~17
12、13|マイアミ・オープン|1000|アメリカ・マイアミ|1040万5105ドル|H|96/32|3/20~31
APRIL
14|Fayez Sarofim & Co. US男子クレーコート選手権|250|アメリカ・ヒューストン|74万2350ドル|CL|28/16|4/1~7
14|ハッサン2世グランプリ|250|モロッコ・マラケシュ|65万1865ユーロ|CL|28/16|4/1~7
14|ミレニアム・エストリル・オープン|250|ポルトガル・エストリル|65万1865ユーロ|CL|28/16|4/1~7
15|ロレックス・モンテカルロ・マスターズ|1000|モナコ・モンテカルロ|641万670ユーロ|CL|56/28|4/7~14
16|バルセロナ・オープン・バンコサバデル|500|スペイン・バルセロナ|293万8695ユーロ|CL|48/16|4/15~21
16|BMWオープン|250|ドイツ・ミュンヘン|65万1865ユーロ|CL|28/16|4/15~21
16|ティリアク・オープン|250|ルーマニア・ブカレスト|65万1865ユーロ|CL|28/16|4/15~21
MAY
17、18|ムトゥア・マドリッド・オープン|1000|スペイン・マドリッド|901万7445ユーロ|CL|96/32|4/24~5/5
19、20|BNLイタリア国際|1000|イタリア・ローマ|886万2111ユーロ|CL|96/32|5/8~19
21|ゴーネット・ジュネーブ・オープン|250|スイス・ジュネーブ|65万1865ユーロ|CL|28/16|5/19~25
21|リヨン・オープン|250|フランス・リヨン|65万1865ユーロ|CL|28/16|5/19~25
JUNE
22、23|フレンチ・オープン|GS|フランス・パリ|TBD|CL|128/64|5/26~6/9
24|ボス・オープン|250|ドイツ・シュツットガルト|81万2235ユーロ|G|28/16|6/10~16
24|リベマ・オープン|250|オランダ・スヘルトーヘンボス|76万7455ユーロ|G|28/16|6/10~16
25|シンチ選手権|500|イギリス・ロンドン|241万1390ユーロ|G|32/16|6/17~23
25|テラ・ウォルトマン・オープン|500|ドイツ・ハレ|241万1390ユーロ|G|32/16|6/17~23
26|マヨルカ選手権|250|スペイン・マヨルカ島|100万5340ユーロ|G|28/16|6/23~29
26|ロスシー国際|250|イギリス・イーストボーン|81万2235ユーロ|G|28/16|6/23~29
JULY
27、28|ウインブルドン|GS|イギリス・ロンドン|TBD|G|128/64|7/1~14
29|ハンブルク・ヨーロピアン・オープン|500|ドイツ・ハンブルク|204万7730ユーロ|CL|32/16|7/15~21
29|インフォシス名誉の殿堂オープン|250|アメリカ・ニューポート|74万2350ドル|G|28/16|7/15~21
29|EFGスイス・オープン・グスタード|250|スイス・グスタード|65万1865ユーロ|CL|28/16|7/15~21
29|ノルデア・オープン|250|スウェーデン・バスタッド|65万1865ユーロ|CL|28/16|7/15~21
30|アトランタ・オープン|250|アメリカ・アトランタ|84万1590ドル|H|28/16|7/22~28
30|プラバ・ラグナ・クロアチア・オープン・ウマグ|250|クロアチア・ウマグ|65万1865ユーロ|CL|28/16|7/22~28
30|ジェネラリ・オープン|250|オーストリア・キッツビューエル|65万1865ユーロ|CL|28/16|7/22~28
AUGUST
31|パリ五輪テニス競技|OG|フランス・パリ|*|CL|64/32|7/27~8/4
31|ムバダラ・シティDCオープン|500|アメリカ・ワシントンDC|217万8980ドル|H|48/16|7/31~8/6
32|ナショナルバンク・オープン|1000|カナダ・モントリオール|786万7600ドル|H|56/28|8/6~12
33|シンシナティ・オープン|1000|アメリカ・シンシナティ|766万5215ドル|H|56/28|8/12~19
34|ウィンストンセーラム・オープン|250|アメリカ・ウィンストンセーラム|86万7750ドル|H|48/16|8/18~24
SEPTEMBER
35、36|USオープン|GS|アメリカ・ニューヨーク|TBD|H|128/64|8/26~9/8
37|デビスカップ・ファイナルズ グループステージ|DC|TBD|*|IH|16チーム|9/10~15
37|デビスカップ・ワールドグループⅠ&Ⅱ|DC|世界各地|*|各24チーム|*|9/13~15
38|成都オープン|250|中国・成都|126万9245ドル|H|28/16|9/18~24
38|杭州オープン|250|中国・杭州|108万1395ドル|H|28/16|28/16|9/18~24
38|レーバー・カップ|LC|ドイツ・ベルリン|*|IH|12/12|9/20~22
39|木下グループジャパンオープン|500|日本・東京|198万9865ドル|H|32/16|9/25~10/1
39|チャイナ・オープン|500|中国・北京|389万1650ドル|H|32/16|9/26~10/2
OCTOBER
40、41|ロレックス上海マスターズ|1000|中国・上海|1029万8535ドル|H|96/32|10/2~13
42|アルマトイ・オープン|250|カザフスタン・アルマトイ|111万7465ドル|IH|28/16|10/14~20
42|BNPパリバ・ノルディック・オープン|250|スウェーデン・ストックホルム|76万7455ユーロ|IH|28/16|10/14~20
42|ヨーロピアン・オープン|250|ベルギー・アントワープ|76万7455ユーロ|IH|28/16|10/14~20
43|エルステ・バンク・オープン|500|オーストリア・ウィーン|262万6045ユーロ|IH|32/16|10/21~27
43|スイス室内バーゼル|500|スイス・バーゼル|254万835ユーロ|IH|32/16|10/21~27
NOVEMBER
44|ロレックス・パリ・マスターズ|1000|フランス・パリ|694万6835ユーロ|IH|56/28|10/28~11/3
45|ベオグラード・オープン|250|セルビア・ベオグラード|65万1865ユーロ|IH|28/16|11/3~9
45|モゼーユ・オープン|250|フランス・メス|65万1865ユーロ|IH|28/16|11/3~9
46|Nitto ATPファイナルズ|FINALS|イタリア・トリノ|1525万ドル|IH|8/8|11/10~17
47|デビスカップ・ファイナルズ決勝トーナメント|DC|スペイン・マラガ|*|IH|8チーム|11/19~24
48|*|*|*|*|*|*|11/25からの週
DECEMBER
49|*|*|*|*|*|*|12/2からの週
50|*|*|*|*|*|*|12/9からの週
51|Next Gen ATPファイナルズ|NG|205万ドル|サウジアラビア・ジッダ|IH|8/0|12/18~22
※カテゴリーは、GS = グランドスラム、1000 = ATPワールドツアーMasters1000、500 = ATPワールドツアー500、250 = ATPワールドツアー250、NG = ネクストジェンATPファイナルズ、FINALS = ATPファイナルズ、DC = デビスカップ、UC = ユナイテッドカップ、LC = レーバー・カップ、OG = オリンピック
※サーフェスは、H:ハードコート、CL:クレーコート、G:グラスコート、IH:室内ハードコート、ICL:室内クレーコート
NEXT YEAR(2025)
@テニスマガジン
Pick up
-
2024-10-08
テニス丸ごと一冊サービス[増補版] QRコード(動画)付(堀内昌一 著)書籍&電子書籍
「テニスマガジン」のサービス特集をきっかけに、MOOK「テニ
-
2024-11-29
第63回テニマガ・テニス部「テニス丸ごと一冊サービス[増補版] 解説編』キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中=====テニマガ・テニス部 部活プ
-
PR | 2024-10-20
『ノアから世界へ』——ノア・テニスアカデミー所属、駒田唯衣選手&富田悠太選手インタビュー
全国に35校のテニススクールを展開する業界大手の『ノアイ
-
2024-05-03
『テニスフィジバト道場』(横山正吾 著)テニスプレーヤーのための最新フィジカルトレーニング
Tennis Magazine extraシリーズテニスプレ
-
2024-02-05
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(荒木尚子/著)
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(
-
2022-12-05
勝つための“食”戦略 『最新テニスの栄養学』(高橋文子著)
Tennis Magazine extra シリーズ最新テニ
Related
Pick up
-
2024-10-08
テニス丸ごと一冊サービス[増補版] QRコード(動画)付(堀内昌一 著)書籍&電子書籍
「テニスマガジン」のサービス特集をきっかけに、MOOK「テニ
-
2024-11-29
第63回テニマガ・テニス部「テニス丸ごと一冊サービス[増補版] 解説編』キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中=====テニマガ・テニス部 部活プ
-
PR | 2024-10-20
『ノアから世界へ』——ノア・テニスアカデミー所属、駒田唯衣選手&富田悠太選手インタビュー
全国に35校のテニススクールを展開する業界大手の『ノアイ
-
2024-05-03
『テニスフィジバト道場』(横山正吾 著)テニスプレーヤーのための最新フィジカルトレーニング
Tennis Magazine extraシリーズテニスプレ
-
2024-02-05
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(荒木尚子/著)
子どもが主体的に動き出すために大人はどうかかわればよいのか(
-
2022-12-05
勝つための“食”戦略 『最新テニスの栄養学』(高橋文子著)
Tennis Magazine extra シリーズ最新テニ